91视频福利_91亚洲精品_91免费视频网站_91视频app下载

傘形齒輪

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>齒輪、齒條 >傘形齒輪
SB 傘形齒輪

SB 傘形齒輪


 

   

 

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 目錄號碼 模數(shù) 齒數(shù) 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
組立距離
E
全長
F
齒頂至冠底高度
G
套寬
H
內(nèi)徑長度
I
齒寬
J
表面直徑
K
齒角
L
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
表面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
合伙人 目錄號碼
  SB1.5-3020 1.5 30 10 30 45 46.24 28 18.53 13.93 8 16 9 27.37 59.267 B4 0.5932 0.0667 5.817 0.6541 0.05 0.15 0.13 SB1.5-2030 SB1.5-3020
  SB1.5-2030 1.5 20 8 25 30 33.13 33 18.63 11.54 8.83 17 9 17.05 38.267 B3 0.4117 0.0445 4.037 0.4364 0.05 0.15 0.06 SB1.5-3020 SB1.5-2030
  SB2-3020 2 30 10 35 60 61.65 40 26.87 21.24 15 23 11 37.56 59.267 B4 1.332 0.1551 13.06 1.521 0.06 0.16 0.25 SB2-2030 SB2-3020
  SB2-2030 2 20 10 30 40 44.18 45 25.06 16.39 11.67 22 11 21.34 38.267 B3 0.9245 0.1034 9.066 1.014 0.06 0.16 0.12 SB2-3020 SB2-2030
  SB2.5-3020 2.5 30 15 45 75 77.07 50 34.22 26.55 18 30 15 45.61 59.267 B4 2.746 0.3269 26.93 3.206 0.07 0.17 0.55 SB2.5-2030 SB2.5-3020
  SB2.5-2030 2.5 20 12 35 50 55.22 55 31.06 19.24 12.5 28 15 27.42 38.267 B3 1.906 0.2179 18.69 2.137 0.07 0.17 0.23 SB2.5-3020 SB2.5-2030
  SB3-3020 3 30 15 50 90 92.48 55 35.56 26.86 17 31 17 57.14 59.267 B4 4.582 0.5557 44.93 5.449 0.08 0.18 0.8 SB3-2030 SB3-3020
  SB3-2030 3 20 15 45 60 66.27 70 40.48 27.09 20 37 17 34.71 38.267 B3 3.18 0.3705 31.18 3.633 0.08 0.18 0.5 SB3-3020 SB3-2030
  SB4-3020 4 30 20 70 120 123.3 75 47.71 37.48 25 40 20 78.59 59.267 B4 10.01 1.254 98.16 12.3 0.12 0.27 1.8 SB4-2030 SB4-3020
  SB4-2030 4 20 15 60 80 88.32 90 48.53 32.77 23.23 43 20 46.89 38.267 B3 6.945 0.8363 68.11 8.201 0.12 0.27 1.1 SB4-3020 SB4-2030
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號碼 模數(shù) 齒數(shù) 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
組立距離
E
全長
F
齒頂至冠底高度
G
套寬
H
內(nèi)徑長度
I
齒寬
J
表面直徑
K
齒角
L
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
表面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
合伙人 目錄號碼
  SB5-3020 5 30 25 90 150 154.13 90 58.45 43.1 24 50 30 91.22 59.267 B4 21.97 2.81 215.4 27.56 0.14 0.34 4.4 SB5-2030 SB5-3020
  SB5-2030 5 20 20 80 100 110.45 110 62.11 38.48 28.33 56 30 54.83 38.267 B3 15.25 1.874 149.5 18.38 0.14 0.34 2.5 SB5-3020 SB5-2030
  SB1.5-3015 1.5 30 8 25 45 45.88 25 17.85 14.63 9 15 8 28.36 66.317 B4 0.5119 0.0482 5.02 0.4727 0.05 0.15 0.06 SB1.5-1530 SB1.5-3015
  SB1.5-1530 1.5 15 6 16 22.5 26.11 32 17.23 10.4 7.88 15.5 8 10.72 31.783 B3 0.2649 0.0241 2.598 0.2363 0.05 0.15 0.03 SB1.5-3015 SB1.5-1530
  SB2-3015 2 30 10 30 60 61.17 31 21.6 17.17 10 18 11 37.4 66.317 B4 1.237 0.1201 12.13 1.178 0.06 0.16 0.2 SB2-1530 SB2-3015
  SB2-1530 2 15 8 22 30 34.81 40 20.59 11.2 8 19 11 16.81 31.783 B3 0.64 0.0601 6.276 0.5894 0.06 0.16 0.06 SB2-3015 SB2-1530
  SB2.5-3015 2.5 30 15 40 75 76.46 40 28.75 22.71 15 24 15 44.21 66.317 B4 2.542 0.2526 24.93 2.477 0.07 0.17 0.4 SB2.5-1530 SB2.5-3015
  SB2.5-1530 2.5 15 12 30 37.5 43.51 55 31.81 19 15.63 29 15 16.42 31.783 B3 1.315 0.1263 12.9 1.239 0.07 0.17 0.15 SB2.5-3015 SB2.5-1530
  SB3-3015 3 30 16 50 90 91.76 50 37.3 29.26 18 30 20 47.78 66.317 B4 4.646 0.4693 45.56 4.602 0.08 0.18 0.8 SB3-1530 SB3-3015
  SB3-1530 3 15 12 35 45 52.22 70 43.88 26.8 22.5 41 20 19.56 31.783 B3 2.405 0.2346 23.58 2.301 0.08 0.18 0.3 SB3-3015 SB3-1530
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號碼 模數(shù) 齒數(shù) 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
組立距離
E
全長
F
齒頂至冠底高度
G
套寬
H
內(nèi)徑長度
I
齒寬
J
表面直徑
K
齒角
L
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
表面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
合伙人 目錄號碼
  SB4-3015 4 30 20 60 120 122.34 60 42.4 32.34 20 36 25 70.1 66.317 B4 10.65 1.107 104.4 10.86 0.12 0.27 1.6 SB4-1530 SB4-3015
  SB4-1530 4 15 16 50 60 69.62 85 48.74 27.41 22.5 46 25 32.2 31.783 B3 5.511 0.5537 54.04 5.43 0.12 0.27 0.7 SB4-3015 SB4-1530
  SB5-3015 5 30 20 70 150 152.93 75 52.5 40.43 25 48 30 90.41 66.317 B5 20.33 2.171 199.4 21.29 0.14 0.34 2.7 SB5-1530 SB5-3015
  SB5-1530 5 15 20 60 75 87.03 110 63.61 38.01 31.25 58 30 32.83 31.783 B3 10.52 1.085 103.2 10.64 0.14 0.34 1.3 SB5-3015 SB5-1530
  SB6-3015 6 30 25 80 180 183.5 90 62.6 48.52 28 57 35 109.74 66.317 B5 34.23 3.765 335.7 36.92 0.16 0.36 4.8 SB6-1530 SB6-3015
  *CB6-3015 6 30 25 75 180 183.5 90 62.6 48.52 29 57 35 109.73 66.317 B5 6.878 2.226 67.45 21.83 0.16 0.36 3.7 SB6-1530 *CB6-3015
  SB6-1530 6 15 25 70 90 104.44 125 68.5 38.6 30 63 35 45.47 31.783 B3 17.71 1.882 173.7 18.46 0.16 0.36 1.8 SB6-3015 SB6-1530
  SB2.5-3618 2.5 36 15 55 90 91.46 43 28.52 21.96 13 24 16 57.72 65.833 B4 3.664 0.4156 35.93 4.076 0.07 0.17 0.75 SB2.5-1836 SB2.5-3618
  SB2.5-1836 2.5 18 12 38 45 51.01 64 34.27 20.5 17.25 32 16 25.44 30.917 B3 1.843 0.2078 18.07 2.038 0.07 0.17 0.3 SB2.5-3618 SB2.5-1836
  SB3-3618 3 36 20 60 108 109.76 52 34.95 26.76 17 30 20 68.28 65.833 B4 6.492 0.7485 63.66 7.34 0.08 0.18 1.75 SB3-1836 SB3-3618

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒數(shù) 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
組立距離
E
全長
F
齒頂至冠底高度
G
套寬
H
內(nèi)徑長度
I
齒寬
J
表面直徑
K
齒角
L
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
表面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
合伙人 目錄號碼
  SB3-1836 3 18 16 46 54 61.22 75 40.01 22.8 19 37 20 28.56 30.917 B3 3.266 0.3743 32.03 3.671 0.08 0.18 0.5 SB3-3618 SB3-1836
  SB4-3618 4 36 20 70 144 146.34 72 49 38.34 25 42 26 91.86 65.833 B4 15.15 1.804 148.6 17.69 0.12 0.27 2.7 SB4-1836 SB4-3618
  SB4-1836 4 18 20 60 72 81.62 100 52.77 30.41 25 49 26 39.72 30.917 B3 7.623 0.9022 74.76 8.847 0.12 0.27 1.5 SB4-3618 SB4-1836
  SB1-4020 1 40 8 25 40 40.59 22 15.07 12.59 8 12 6 26.58 65.6 B4 0.2665 0.0299 2.613 0.2932 0.03 0.13 0.07 SB1-2040 SB1-4020
  SB1-2040 1 20 6 16 20 22.41 28 13.78 8.6 7 12 6 9.17 30.483 B3 0.1342 0.015 1.316 0.1471 0.03 0.13 0.02 SB1-4020 SB1-2040
  SB1.25-4020 1.25 40 10 32 50 50.73 27 18.54 15.23 10 16 8 33.61 65.6 B4 0.5439 0.0626 5.334 0.6139 0.04 0.14 0.14 SB1.25-2040 SB1.25-4020
  SB1.25-2040 1.25 20 8 22 25 28.01 36 18.66 11.75 10.25 17 8 13.22 30.483 B3 0.2739 0.0313 2.686 0.3069 0.04 0.14 0.05 SB1.25-4020 SB1.25-2040
  SB1.5-4020 1.5 40 10 38 60 60.88 35 25.01 20.88 15 22 10 39.64 65.6 B4 0.9654 0.1134 9.467 1.112 0.05 0.15 0.23 SB1.5-2040 SB1.5-4020
  SB1.5-2040 1.5 20 8 25 30 33.61 46 25.54 16.9 14.75 24 10 17.28 30.483 B3 0.4862 0.0567 4.768 0.556 0.05 0.15 0.09 SB1.5-4020 SB1.5-2040
  SB2-4020 2 40 12 40 80 81.17 45 32.37 26.17 18 27 15 48.46 65.6 B4 2.463 0.2977 24.15 2.919 0.06 0.16 0.5 SB2-2040 SB2-4020
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號碼 模數(shù) 齒數(shù) 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
組立距離
E
全長
F
齒頂至冠底高度
G
套寬
H
內(nèi)徑長度
I
齒寬
J
表面直徑
K
齒角
L
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
表面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
合伙人 目錄號碼
  SB2-2040 2 20 12 32 40 44.81 60 34.16 21.2 18 32 15 20.92 30.483 B3 1.24 0.1488 12.16 1.459 0.06 0.16 0.2 SB2-4020 SB2-2040
  SB2.5-4020 2.5 40 15 50 100 101.46 55 39.73 31.46 20 35 20 60.28 65.6 B4 4.994 0.6162 48.97 6.043 0.07 0.17 1.1 SB2.5-2040 SB2.5-4020
  SB2.5-2040 2.5 20 12 40 50 56.01 75 43.78 26.5 22.5 41 20 24.56 30.483 B3 2.515 0.3081 24.66 3.021 0.07 0.17 0.4 SB2.5-4020 SB2.5-2040
  SB3-4020 3 40 20 60 120 121.76 65 45.85 36.76 24 38 22 73.81 65.6 B4 8.2 1.032 80.41 10.12 0.08 0.18 1.6 SB3-2040 SB3-4020
  SB3-2040 3 20 16 50 60 67.22 90 50.81 31.8 27.5 47 22 29.61 30.483 B3 4.13 0.5161 40.5 5.061 0.08 0.18 0.7 SB3-4020 SB3-2040
  SB4-4020 4 40 20 70 160 162.34 80 53.92 42.34 28 45 28 102.39 65.6 B4 18.89 2.456 185.2 24.08 0.12 0.27 3.3 SB4-2040 SB4-4020
  SB4-2040 4 20 20 60 80 89.62 120 66.59 42.41 35 62 28 42.78 30.483 B3 9.511 1.228 93.27 12.04 0.12 0.27 1.5 SB4-4020 SB4-2040
  SB5-4020 5 40 25 100 200 202.93 90 55.33 42.93 26 50 30 138.92 65.6 B5 33.32 4.472 326.8 43.85 0.14 0.34 6 SB5-2040 SB5-4020
  SB5-2040 5 20 20 80 100 112.03 140 68.92 43.01 35 63 30 57.84 30.483 B3 16.78 2.236 164.6 21.93 0.14 0.34 2.9 SB5-4020 SB5-2040
  SB6-4020 6 40 25 85 240 243.52 105 65.05 48.52 28 58 40 158.56 65.6 B5 61.17 8.483 599.9 83.19 0.16 0.36 7.9 SB6-2040 SB6-4020
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號碼 模數(shù) 齒數(shù) 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
組立距離
E
全長
F
齒頂至冠底高度
G
套寬
H
內(nèi)徑長度
I
齒寬
J
表面直徑
K
齒角
L
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
表面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
合伙人 目錄號碼
  *CB6-4020 6 40 25 80 240 243.52 105 65 48.5 20 58 40 158.61 65.6 B6 12.29 5.016 120.5 49.19 0.16 0.36 6 SB6-2040 *CB6-4020
  SB6-2040 6 20 25 90 120 134.44 160 78.16 43.6 32.5 70 40 61.11 30.483 B3 30.8 4.242 302 41.6 0.16 0.36 4.1 SB6-4020 SB6-2040
  *CB8-4020 8 40 35 110 320 324.69 130 79.5 54.69 20 70 60 200.83 65.6 B6 31.04 13.23 304.4 129.7 0.2 0.45 14 SB8-2040 *CB8-4020
  *SB8-2040 8 20 30 120 160 179.25 210 106.64 54.81 40 95 60 71.67 30.483 B3 77.79 15.39 762.9 150.9 0.2 0.45 9 CB8-4020 *SB8-2040
  SBY8-4020 # 8 40 35 180 320 324.69 130 75.36 54.69 25 61 50 219.2 65.6 B4 137.5 20 1349 196.3 0.2 0.45 25 SBY8-2040 SBY8-4020 #
  SBY8-2040 8 20 30 120 160 179.25 210 98 54.81 40 90 50 96.39 30.483 B3 69.3 10.01 679 98.1 0.2 0.45 9.4 SBY8-4020 SBY8-2040
  SB1-4518 1 45 8 30 45 45.46 23 16.95 14.57 10 15 7 30.73 70.1 B4 0.3419 0.036 3.353 0.353 0.03 0.13 0.11 SB1-1845 SB1-4518
  SB1-1845 1 18 6 15 18 20.57 32 16.34 10.02 8.9 15.5 7 10.31 25.517 B3 0.136 0.0144 1.334 0.1412 0.03 0.13 0.02 SB1-4518 SB1-1845
  SB1.25-4518 1.25 45 10 34 56.25 56.82 26 18.53 15.46 10 16 9 37.86 70.1 B4 0.6802 0.0734 6.67 0.7198 0.04 0.14 0.17 SB1.25-1845 SB1.25-4518
  SB1.25-1845 1.25 18 8 19 22.5 25.72 40 20.66 12.52 11.17 19.5 9 12.16 25.517 B3 0.2706 0.0294 2.654 0.2883 0.04 0.14 0.04 SB1.25-4518 SB1.25-1845

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒數(shù) 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
組立距離
E
全長
F
齒頂至冠底高度
G
套寬
H
內(nèi)徑長度
I
齒寬
J
表面直徑
K
齒角
L
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
表面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
合伙人 目錄號碼
  SB1.5-4518 1.5 45 10 36 67.5 68.18 30 21.1 17.35 10 18 11 45 70.1 B4 1.189 0.1311 11.66 1.286 0.05 0.15 0.29 SB1.5-1845 SB1.5-4518
  SB1.5-1845 1.5 18 8 23 27 30.86 45 21.97 12.02 10.45 21 11 16.51 25.517 B3 0.4731 0.0524 4.639 0.5139 0.05 0.15 0.06 SB1.5-4518 SB1.5-1845
  SB2-4518 2 45 12 48 90 90.91 40 27.91 23.14 15 25 14 62.24 70.1 B4 2.735 0.3109 26.82 3.049 0.06 0.16 0.66 SB2-1845 SB2-4518
  SB2-1845 2 18 10 32 36 41.15 60 28.69 16.03 14.2 27.5 14 23.11 25.517 B3 1.088 0.1244 10.67 1.22 0.06 0.16 0.16 SB2-4518 SB2-1845
  SB2.5-4518 2.5 45 15 55 112.5 113.64 50 35.06 28.92 18 31 18 76.53 70.1 B4 5.441 0.6317 53.36 6.195 0.07 0.17 1.27 SB2.5-1845 SB2.5-4518
  SB2.5-1845 2.5 18 12 40 45 51.44 72 33.31 17.04 14.75 31.5 18 26.82 25.517 B3 2.164 0.2527 21.22 2.478 0.07 0.17 0.29 SB2.5-4518 SB2.5-1845
  SB3-4518 3 45 20 65 135 136.37 60 41.86 34.71 22 37 21 92.96 70.1 B4 9.23 1.094 90.51 10.73 0.08 0.18 2.05 SB3-1845 SB3-4518
  SB3-1845 3 18 16 48 54 61.72 85 38.04 19.05 16.3 36 21 33.41 25.517 B3 3.672 0.4374 36.01 4.289 0.08 0.18 0.45 SB3-4518 SB3-1845
  SB4-4518 4 45 20 80 180 181.82 75 51.16 41.28 24 45 29 122.33 70.1 B4 22.39 2.734 219.6 26.81 0.12 0.27 4.8 SB4-1845 SB4-4518
  SB4-1845 4 18 20 62 72 82.3 110 48.28 22.06 18 46 29 45.83 25.517 B3 8.906 1.094 87.34 10.73 0.12 0.27 1 SB4-4518 SB4-1845
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號碼 模數(shù) 齒數(shù) 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
組立距離
E
全長
F
齒頂至冠底高度
G
套寬
H
內(nèi)徑長度
I
齒寬
J
表面直徑
K
齒角
L
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
表面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
合伙人 目錄號碼
  SB5-4518 5 45 25 100 225 227.28 90 59.43 47.85 28 51 34 156.56 70.1 B4 41.91 5.282 411 51.8 0.14 0.34 8.7 SB5-1845 SB5-4518
  SB5-1845 5 18 20 80 90 102.87 135 55.82 25.07 20.5 52.5 34 56.9 25.517 B3 16.67 2.113 163.5 20.72 0.14 0.34 2 SB5-4518 SB5-1845
  SB1-4515 1 45 8 30 45 45.37 17 11.77 10.06 5 9 6 32.02 73.45 B4 0.2895 0.0273 2.839 0.2677 0.03 0.13 0.09 SB1-1545 SB1-4515
  SB1-1545 1 15 6 12 15 17.67 29 12.51 6.95 6 12 6 10.05 22.283 B3 0.0999 0.0091 0.9797 0.0892 0.03 0.13 0.01 SB1-4515 SB1-1545
  SB1.25-4515 1.25 45 10 34 56.25 56.72 21 14.61 12.33 6 12 8 39.63 73.45 B4 0.5916 0.0572 5.802 0.5609 0.04 0.14 0.2 SB1.25-1545 SB1.25-4515
  SB1.25-1545 1.25 15 8 15 18.75 22.09 36 15.85 8.43 7.25 15 8 10.9 22.283 B3 0.2042 0.0191 2.002 0.1873 0.04 0.14 0.02 SB1.25-4515 SB1.25-1545
  SB1.5-4515 1.5 45 10 36 67.5 68.06 28 20.44 17.59 11 17 10 46.58 73.45 B4 1.051 0.1036 10.31 1.016 0.05 0.15 0.25 SB1.5-1545 SB1.5-4515
  SB1.5-1545 1.5 15 8 18 22.5 26.51 47 23.19 13.92 12.5 22.5 10 14.75 22.283 B3 0.3628 0.0345 3.558 0.3383 0.05 0.15 0.05 SB1.5-4515 SB1.5-1545
  SB2-4515 2 45 12 40 90 90.75 40 30.4 26.12 17 26 15 59.04 73.45 B4 2.689 0.2729 26.37 2.676 0.06 0.16 0.7 SB2-1545 SB2-4515
  SB2-1545 2 15 10 24 30 35.35 60 29.8 15.89 14 29 15 19.13 22.283 B3 0.9284 0.091 9.104 0.8924 0.06 0.16 0.1 SB2-4515 SB2-1545
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號碼 模數(shù) 齒數(shù) 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
組立距離
E
全長
F
齒頂至冠底高度
G
套寬
H
內(nèi)徑長度
I
齒寬
J
表面直徑
K
齒角
L
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
表面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
合伙人 目錄號碼
  SB2.5-4515 2.5 45 15 50 112.5 113.43 50 38.35 32.65 22 35 20 72.84 73.45 B4 5.464 0.5659 53.58 5.55 0.07 0.17 1 SB2.5-1545 SB2.5-4515
  SB2.5-1545 2.5 15 12 30 37.5 44.18 75 38.41 19.86 17.5 37 20 20.51 22.283 B3 1.886 0.1886 18.5 1.85 0.07 0.17 0.2 SB2.5-4515 SB2.5-1545
  SB3-4515 3 45 20 60 135 136.12 55 40.74 34.18 20 35 23 88.18 73.45 B4 9.201 0.9714 90.23 9.526 0.08 0.18 1.8 SB3-1545 SB3-4515
  SB3-1545 3 15 15 38 45 53.02 90 45.17 23.84 21.33 43 23 22.53 22.283 B3 3.176 0.3238 31.15 3.175 0.08 0.18 0.35 SB3-4515 SB3-1545
  SB4-4515 4 45 20 80 180 181.5 70 50.79 42.24 24 45 30 118.09 73.45 B5 21.52 2.346 211 23.01 0.12 0.27 4 SB4-1545 SB4-4515
  SB4-1545 4 15 16 50 60 70.69 115 54.6 26.78 23.33 52 30 32.26 22.283 B3 7.427 0.782 72.83 7.669 0.12 0.27 0.7 SB4-4515 SB4-1545
  SB5-4515 5 45 25 90 225 226.87 75 50.28 40.3 20 44 35 152.88 73.45 B5 40.21 4.516 394.3 44.29 0.14 0.34 6 SB5-1545 SB5-4515
  SB5-1545 5 15 20 60 75 88.37 145 67.19 34.73 30 65 35 48.64 22.283 B3 13.88 1.505 136.1 14.76 0.14 0.34 1.4 SB5-4515 SB5-1545
  SB6-4515 # 6 45 30 160 270 272.24 100 72.62 58.36 30 62 50 169.26 73.45 B4 76.6 8.87 751 87 0.16 0.36 17.5 SB6-1545 SB6-4515 #
  *CB6-4515 6 45 25 90 270 272.24 100 72.6 58.37 25 66 50 169.27 73.45 B6 15.39 5.243 150.9 51.42 0.16 0.36 8.9 SB6-1545 *CB6-4515

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒數(shù) 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
組立距離
E
全長
F
齒頂至冠底高度
G
套寬
H
內(nèi)徑長度
I
齒寬
J
表面直徑
K
齒角
L
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
表面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
合伙人 目錄號碼
  SB6-1545 6 15 25 70 90 106.03 175 89.04 42.67 36.67 86 50 49.77 22.283 B3 26.43 4.064 259.2 39.85 0.16 0.36 2.4 CB6-4515 SB6-1545
  *CB8-4515 8 45 35 120 360 362.99 125 86.6 69.49 25 80 60 238.83 73.45 B6 33.9 12.14 332.4 119.1 0.2 0.45 17.8 SB8-1545 *CB8-4515
  *SB8-1545 8 15 30 100 120 141.38 230 109.21 53.56 46.67 103 60 58.53 22.283 B3 58.23 9.408 571 92.26 0.2 0.45 6.5 CB8-4515 *SB8-1545
  SBY8-4515 # 8 45 35 200 360 362.99 125 83.74 69.49 30 67 50 255.92 73.017 B4 149.5 18.27 1466 179.2 0.2 0.45 35 SBY8-1545 SBY8-4515 #
  SBY8-1545 8 15 30 100 120 141.39 230 99.93 53.56 46.67 93 50 61.77 22.283 B3 51.6 6.09 506 59.7 0.2 0.45 5.9 SBY8-4515 SBY8-1545
  SB1.5-6015 1.5 60 12 50 90 90.41 32 24.2 21.58 12 21 12 65.38 77.367 B4 1.766 0.1785 17.32 1.75 0.05 0.15 0.62 SB1.5-1560 SB1.5-6015
  SB1.5-1560 1.5 15 8 18 22.5 26.66 56 23.01 11.52 10.43 22.5 12 15.54 17.033 B3 0.4544 0.0446 4.456 0.4374 0.05 0.15 0.04 SB1.5-6015 SB1.5-1560
  SB2-6015 2 60 15 60 120.55 120.55 42 31.6 28.1 16 27 16 87.02 77.367 B4 4.211 0.438 41.3 4.295 0.06 0.16 1.3 SB2-1560 SB2-6015
  SB2-1560 2 15 10 24 30 35.55 75 31.01 15.69 14.25 30 16 18.06 17.033 B3 1.078 0.1089 10.57 1.068 0.06 0.16 0.1 SB2-6015 SB2-1560
  SB2.5-6015 2.5 60 20 70 150 150.69 53 40 35.63 20 34 20 108.64 77.367 B4 8.176 0.8704 80.18 8.536 0.07 0.17 2.5 SB2.5-1560 SB2.5-6015
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號碼 模數(shù) 齒數(shù) 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
組立距離
E
全長
F
齒頂至冠底高度
G
套寬
H
內(nèi)徑長度
I
齒寬
J
表面直徑
K
齒角
L
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
表面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
表面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
合伙人 目錄號碼
  SB2.5-1560 2.5 15 12 30 37.5 44.44 94 39.02 19.87 18.06 37.5 20 20.57 17.033 B3 2.104 0.2176 20.63 2.134 0.07 0.17 0.2 SB2.5-6015 SB2.5-1560
  SB3-6015 3 60 20 80 180 180.83 64 47.97 43.15 25 41 22 134.4 77.367 B4 13.27 1.443 130.1 14.15 0.08 0.18 4.2 SB3-1560 SB3-6015
  SB3-1560 3 15 15 38 45 53.33 112 44.1 23.04 21.12 43 22 31.58 17.033 B3 3.416 0.3609 33.5 3.539 0.08 0.18 0.35 SB3-6015 SB3-1560
  SB4-6015 4 60 25 85 240 241.1 80 59.2 52.2 36 53 32 174.03 77.367 B5 33.49 3.77 328.4 36.97 0.12 0.27 6 SB4-1560 SB4-6015
  *CB4-6015 4 60 20 80 240 241.1 80 59.2 52.21 20 53 32 174.04 77.367 B6 6.73 2.229 66 21.86 0.12 0.27 4.9 SB4-1560 *CB4-6015
  SB4-1560 4 15 16 50 60 71.1 150 62 31.4 28.75 60 32 36.12 17.033 B3 8.618 0.9424 84.51 9.242 0.12 0.27 0.9 SB4-6015 SB4-1560
  *CB5-6015 5 60 25 100 300 301.36 80 56.16 45.22 18 50 50 199.17 77.367 B6 15.23 5.174 149.4 50.74 0.14 0.34 9 SB5-1560 *CB5-6015
  *SB5-1560 5 15 20 60 75 88.9 185 84.6 36.74 33.1 83 50 46.69 17.033 B3 19.51 3.008 191.3 29.5 0.14 0.34 1.9 CB5-6015 *SB5-1560
  SBY5-6015 # 5 60 30 180 300 301.38 80 54.01 45.26 25 45 40 218.79 77.367 B4 65.4 7.59 642 74.4 0.14 0.34 17.1 SBY5-1560 SBY5-6015 #
  SBY5-1560 5 15 25 60 75 88.9 185 75.03 36.74 33.13 73 40 49.15 17.033 B3 16.83 1.897 165.1 18.61 0.14 0.34 1.6 SBY5-6015 SBY5-1560
