
PB 塑料傘形齒輪
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長 F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB1.5-3020 | 1.5 | 30 | 10 | 30 | 45 | 46.24 | 28 | 18.53 | 13.93 | 8 | 16 | 9 | 27.37 | 59.267 | B4 | 0.1363 | 1.337 | 0.1 | 0.2 | 0.018 | PB1.5-2030 | PB1.5-3020 | |
PB1.5-2030 | 1.5 | 20 | 8 | 25 | 30 | 33.13 | 33 | 18.63 | 11.54 | 8.83 | 17 | 9 | 17.05 | 38.267 | B3 | 0.0741 | 0.7267 | 0.1 | 0.2 | 0.009 | PB1.5-3020 | PB1.5-2030 | |
PB2-3020 | 2 | 30 | 10 | 35 | 60 | 61.65 | 40 | 26.87 | 21.24 | 15 | 23 | 11 | 37.56 | 59.267 | B4 | 0.3137 | 3.076 | 0.11 | 0.21 | 0.039 | PB2-2030 | PB2-3020 | |
PB2-2030 | 2 | 20 | 10 | 35 | 40 | 44.18 | 45 | 25.06 | 16.39 | 13.33 | 22 | 11 | 21.34 | 38.267 | B3 | 0.1706 | 1.673 | 0.11 | 0.21 | 0.023 | PB2-3020 | PB2-2030 | |
PB2.5-3020 | 2.5 | 30 | 15 | 45 | 75 | 77.07 | 50 | 34.22 | 26.55 | 18 | 30 | 15 | 45.61 | 59.267 | B4 | 0.6311 | 6.189 | 0.12 | 0.22 | 0.082 | PB2.5-2030 | PB2.5-3020 | |
PB2.5-2030 | 2.5 | 20 | 12 | 40 | 50 | 55.22 | 55 | 31.06 | 19.24 | 14.16 | 28 | 15 | 27.42 | 38.267 | B3 | 0.3432 | 3.366 | 0.12 | 0.22 | 0.04 | PB2.5-3020 | PB2.5-2030 | |
PB3-3020 | 3 | 30 | 15 | 60 | 90 | 92.48 | 55 | 35.56 | 26.86 | 17 | 31 | 17 | 57.14 | 59.267 | B4 | 1.07 | 10.49 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | PB3-2030 | PB3-3020 | |
PB3-2030 | 3 | 20 | 15 | 50 | 60 | 66.27 | 70 | 40.48 | 27.09 | 21.66 | 37 | 17 | 34.71 | 38.267 | B3 | 0.582 | 5.707 | 0.13 | 0.23 | 0.081 | PB3-3020 | PB3-2030 | |
PB1-4020 | 1 | 40 | 8 | 25 | 40 | 40.59 | 22 | 15.07 | 12.59 | 8 | 12 | 6 | 26.58 | 65.6 | B4 | 0.0654 | 0.6413 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | PB1-2040 | PB1-4020 | |
PB1-2040 | 1 | 20 | 6 | 16 | 20 | 22.41 | 28 | 13.78 | 8.6 | 7 | 12 | 6 | 9.17 | 30.483 | B3 | 0.0245 | 0.2403 | 0.08 | 0.18 | 0.003 | PB1-4020 | PB1-2040 | |
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長 F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號碼 |
PB1.25-4020 | 1.25 | 40 | 10 | 32 | 50 | 50.73 | 27 | 18.54 | 15.23 | 10 | 16 | 8 | 33.61 | 65.6 | B4 | 0.1315 | 1.29 | 0.09 | 0.19 | 0.02 | PB1.25-2040 | PB1.25-4020 | |
PB1.25-2040 | 1.25 | 20 | 8 | 22 | 25 | 28.01 | 36 | 18.66 | 11.75 | 10.25 | 17 | 8 | 13.22 | 30.483 | B3 | 0.0494 | 0.4844 | 0.09 | 0.19 | 0.007 | PB1.25-4020 | PB1.25-2040 | |
PB1.5-4020 | 1.5 | 40 | 10 | 38 | 60 | 60.88 | 35 | 25.01 | 20.88 | 15 | 22 | 10 | 39.64 | 65.6 | B4 | 0.2311 | 2.266 | 0.1 | 0.2 | 0.034 | PB1.5-2040 | PB1.5-4020 | |
PB1.5-2040 | 1.5 | 20 | 8 | 25 | 30 | 33.61 | 46 | 25.54 | 16.9 | 14.75 | 24 | 10 | 17.28 | 30.483 | B3 | 0.0867 | 0.8502 | 0.1 | 0.2 | 0.013 | PB1.5-4020 | PB1.5-2040 | |
PB2-4020 | 2 | 40 | 12 | 40 | 80 | 81.17 | 45 | 32.37 | 26.17 | 18 | 27 | 15 | 48.46 | 65.6 | B4 | 0.5707 | 5.597 | 0.11 | 0.21 | 0.07 | PB2-2040 | PB2-4020 | |
PB2-2040 | 2 | 20 | 12 | 32 | 40 | 44.81 | 60 | 34.16 | 21.2 | 18 | 32 | 15 | 20.92 | 30.483 | B3 | 0.2142 | 2.101 | 0.11 | 0.21 | 0.03 | PB2-4020 | PB2-2040 | |
PB2.5-4020 | 2.5 | 40 | 15 | 50 | 100 | 101.47 | 55 | 39.73 | 31.47 | 20 | 35 | 20 | 60.28 | 65.6 | B4 | 1.134 | 11.12 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | PB2.5-2040 | PB2.5-4020 | |
PB2.5-2040 | 2.5 | 20 | 12 | 40 | 50 | 56.01 | 75 | 43.78 | 26.5 | 22.5 | 41 | 20 | 24.56 | 30.483 | B3 | 0.4255 | 4.173 | 0.12 | 0.22 | 0.06 | PB2.5-4020 | PB2.5-2040 | |
PB3-4020 | 3 | 40 | 20 | 60 | 120 | 121.76 | 65 | 45.85 | 36.76 | 24 | 38 | 22 | 73.81 | 65.6 | B4 | 1.913 | 18.76 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | PB3-2040 | PB3-4020 | |
PB3-2040 | 3 | 20 | 16 | 50 | 60 | 67.22 | 90 | 50.81 | 31.8 | 27.5 | 47 | 22 | 29.61 | 30.483 | B3 | 0.7181 | 7.042 | 0.13 | 0.23 | 0.1 | PB3-4020 | PB3-2040 | |
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長 F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號碼 |
PB1.5-4515 | 1.5 | 45 | 10 | 40 | 67.5 | 68.06 | 28 | 20.44 | 17.59 | 11 | 17 | 10 | 46.58 | 73.45 | B4 | 0.279 | 2.736 | 0.1 | 0.2 | 0.04 | PB1.5-1545 | PB1.5-4515 | |
PB1.5-1545 | 1.5 | 15 | 8 | 18 | 22.5 | 26.51 | 47 | 23.19 | 13.92 | 12.5 | 22.5 | 10 | 14.75 | 22.283 | B3 | 0.0599 | 0.5874 | 0.1 | 0.2 | 0.006 | PB1.5-4515 | PB1.5-1545 | |
PB2-4515 | 2 | 45 | 12 | 60 | 90 | 90.75 | 40 | 30.4 | 26.12 | 17 | 26 | 15 | 59.04 | 73.45 | B4 | 0.6932 | 6.798 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | PB2-1545 | PB2-4515 | |
PB2-1545 | 2 | 15 | 10 | 24 | 30 | 35.35 | 60 | 29.8 | 15.89 | 14 | 29 | 15 | 19.13 | 22.283 | B3 | 0.1489 | 1.46 | 0.11 | 0.21 | 0.013 | PB2-4515 | PB2-1545 | |
PB2.5-4515 | 2.5 | 45 | 15 | 60 | 112.5 | 113.43 | 50 | 38.35 | 32.65 | 22 | 35 | 20 | 72.84 | 73.45 | B4 | 1.382 | 13.55 | 0.12 | 0.22 | 0.2 | PB2.5-1545 | PB2.5-4515 | |
PB2.5-1545 | 2.5 | 15 | 12 | 30 | 37.5 | 44.18 | 75 | 38.41 | 19.86 | 17.5 | 37 | 20 | 20.51 | 22.283 | B3 | 0.2968 | 2.911 | 0.12 | 0.22 | 0.027 | PB2.5-4515 | PB2.5-1545 | |
PB3-4515 | 3 | 45 | 20 | 80 | 135 | 136.12 | 55 | 40.74 | 34.18 | 20 | 35 | 23 | 88.18 | 73.45 | B4 | 2.357 | 23.11 | 0.13 | 0.23 | 0.35 | PB3-1545 | PB3-4515 | |
PB3-1545 | 3 | 15 | 15 | 38 | 45 | 53.02 | 90 | 45.17 | 23.84 | 21.33 | 43 | 23 | 22.54 | 22.283 | B3 | 0.5062 | 4.964 | 0.13 | 0.23 | 0.05 | PB3-4515 | PB3-1545 |