91视频福利_91亚洲精品_91免费视频网站_91视频app下载

CP 齒條&小齒輪

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>齒輪、齒條 >CP 齒條&小齒輪
SRCP CP 齒條

SRCP CP 齒條


 

    

 

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 目錄號(hào)碼 節(jié)距 mm(m) 總長
A
齒寬
B
高度
C
節(jié)距線高度
D
有效齒數(shù) 定位孔尺寸
E
定位孔尺寸
F
定位孔尺寸
G
定位孔數(shù)目 定位螺絲尺寸 平底擴(kuò)孔銑尺寸
H
平底擴(kuò)孔銑尺寸
I
平底擴(kuò)孔銑尺寸
J
平底擴(kuò)孔銑尺寸
K
形狀 可容許力量(kgf)
扭曲強(qiáng)力
可容許力量(kgf)
齒面耐久性
可容許力量(N)
扭曲強(qiáng)力
可容許力量(N)
齒面耐久性
重量
(kg)
目錄號(hào)碼
   SRCP5-100 CP5 (1.5915) 98 15 20 18.41 18                   R1 233.3 47.67 2288 467.5 0.22  SRCP5-100
   SRCP10-100 CP10(3.1831) 98 30 35 31.82 8                   R1 933.1 190.7 9150 1870 0.75  SRCP10-100
   SRCP15-100 CP15(4.7746) 103 50 50 45.23 5                   R1 2333 461.7 22880 4528 1.9  SRCP15-100
   SRCP20-100 CP20(6.3662) 98 60 60 53.63 3                   R1 3732 762.7 36600 7479 2.5  SRCP20-100
   SRCP2.5-1000 CP2.5(0.7958) 1010 10 12 11.2 402                   R1 77.76 14.53 762.6 142.5 1.1  SRCP2.5-1000
   SRCP5-1000 CP5 (1.5915) 1010 15 20 18.41 200                   R1 233.3 47.67 2288 467.5 2.2  SRCP5-1000
   SRCP10-1000 CP10(3.1831) 1010 30 35 31.82 100                   R1 933.1 190.7 9150 1870 7.6  SRCP10-1000
   SRCPF5-1000 CP5 (1.5915) 1000 15 20 18.41 200                   R1 233.3 47.67 2288 467.5 2.2  SRCPF5-1000
   SRCPF10-1000 CP10(3.1831) 1000 30 35 31.82 100                   R1 933.1 190.7 9150 1870 7.6  SRCPF10-1000
   SRCPF15-1000 CP15(4.7746) 1005 50 50 45.23 67                   R1 2333 461.7 22880 4528 17.7  SRCPF15-1000
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 節(jié)距 mm(m) 總長
A
齒寬
B
高度
C
節(jié)距線高度
D
有效齒數(shù) 定位孔尺寸
E
定位孔尺寸
F
定位孔尺寸
G
定位孔數(shù)目 定位螺絲尺寸 平底擴(kuò)孔銑尺寸
H
平底擴(kuò)孔銑尺寸
I
平底擴(kuò)孔銑尺寸
J
平底擴(kuò)孔銑尺寸
K
形狀 可容許力量(kgf)
扭曲強(qiáng)力
可容許力量(kgf)
齒面耐久性
可容許力量(N)
扭曲強(qiáng)力
可容許力量(N)
齒面耐久性
重量
(kg)
目錄號(hào)碼
   SRCPF20-1000 CP20(6.3662) 1000 60 60 53.63 50                   R1 3732 762.7 36600 7479 25  SRCPF20-1000
   SRCPF5-1500 CP5 (1.5915) 1500 15 20 18.41 300                   R1 233.3 47.67 2288 467.5 3.3  SRCPF5-1500
   SRCPF10-1500 CP10(3.1831) 1500 30 35 31.82 150                   R1 933.1 190.7 9150 1870 11.2  SRCPF10-1500
   SRCPF15-1500 CP15(4.7746) 1500 50 50 45.23 100                   R1 2333 461.7 22880 4528 26.4  SRCPF15-1500
   SRCPF20-1500 CP20(6.3662) 1500 60 60 53.63 75                   R1 3732 762.7 36600 7479 37.5  SRCPF20-1500
   SRCPF5-2000 CP5 (1.5915) 2050 15 20 18.41 410                   R1 233.3 47.67 2288 467.5 4.4  SRCPF5-2000
   SRCPF10-2000 CP10(3.1831) 2050 30 35 31.82 205                   R1 933.1 190.7 9150 1870 15.4  SRCPF10-2000
   SRCPF15-2000 CP15(4.7746) 2040 50 50 45.23 136                   R1 2333 461.7 22880 4528 35.9  SRCPF15-2000
   SRCPF20-2000 CP20(6.3662) 2040 60 60 53.63 102                   R1 3732 762.7 36600 7479 51  SRCPF20-2000
   SRCPFD5-1000 CP5 (1.5915) 1000 15 20 18.41 200 8 50 180 6 M5 6 10 6 9 R1 233.3 47.67 2288 467.5 2.1  SRCPFD5-1000
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 節(jié)距 mm(m) 總長
A
齒寬
B
高度
C
節(jié)距線高度
D
有效齒數(shù) 定位孔尺寸
E
定位孔尺寸
F
定位孔尺寸
G
定位孔數(shù)目 定位螺絲尺寸 平底擴(kuò)孔銑尺寸
H
平底擴(kuò)孔銑尺寸
I
平底擴(kuò)孔銑尺寸
J
平底擴(kuò)孔銑尺寸
K
形狀 可容許力量(kgf)
扭曲強(qiáng)力
可容許力量(kgf)
齒面耐久性
可容許力量(N)
扭曲強(qiáng)力
可容許力量(N)
齒面耐久性
重量
(kg)
目錄號(hào)碼
   SRCPFD10-1000 CP10(3.1831) 1000 30 35 31.82 100 14 50 180 6 M10 11 17.5 11 19 R1 933.1 190.7 9150 1870 7.4  SRCPFD10-1000
   SRCPFD15-1000 CP15(4.7746) 1005 50 50 45.23 67 20 62.5 220 5 M14 16 23 16 34 R1 2333 461.7 22880 4528 17.2  SRCPFD15-1000
   SRCPFD20-1000 CP20(6.3662) 1000 60 60 53.63 50 23 60 220 5 M16 18 26 18 42 R1 3732 762.7 36600 7479 24.2  SRCPFD20-1000
   SRCPFD5-1500 CP5 (1.5915) 1500 15 20 18.41 300 8 30 180 9 M5 6 10 6 9 R1 233.3 47.67 2288 467.5 3.2  SRCPFD5-1500
   SRCPFD10-1500 CP10(3.1831) 1500 30 35 31.82 150 14 30 180 9 M10 11 17.5 11 19 R1 933.1 190.7 9150 1870 11  SRCPFD10-1500
   SRCPFD15-1500 CP15(4.7746) 1500 50 50 45.23 100 20 90 220 7 M14 16 23 16 34 R1 2333 461.7 22880 4528 25.7  SRCPFD15-1500
   SRCPFD20-1500 CP20(6.3662) 1500 60 60 53.63 75 23 90 220 7 M16 18 26 18 42 R1 3732 762.7 36600 7479 36.4  SRCPFD20-1500
   SRCPFD5-2000 CP5 (1.5915) 2050 15 20 18.41 410 8 35 180 12 M5 6 10 6 9 R1 233.3 47.67 2288 467.5 4.4  SRCPFD5-2000
   SRCPFD10-2000 CP10(3.1831) 2050 30 35 31.82 205 14 35 180 12 M10 11 17.5 11 19 R1 933.1 190.7 9150 1870 15.1  SRCPFD10-2000
   SRCPFD15-2000 CP15(4.7746) 2040 50 50 45.23 136 20 30 220 10 M14 16 23 16 34 R1 2333 461.7 22880 4528 34.8  SRCPFD15-2000

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號(hào)碼 節(jié)距 mm(m) 總長
A
齒寬
B
高度
C
節(jié)距線高度
D
有效齒數(shù) 定位孔尺寸
E
定位孔尺寸
F
定位孔尺寸
G
定位孔數(shù)目 定位螺絲尺寸 平底擴(kuò)孔銑尺寸
H
平底擴(kuò)孔銑尺寸
I
平底擴(kuò)孔銑尺寸
J
平底擴(kuò)孔銑尺寸
K
形狀 可容許力量(kgf)
扭曲強(qiáng)力
可容許力量(kgf)
齒面耐久性
可容許力量(N)
扭曲強(qiáng)力
可容許力量(N)
齒面耐久性
重量
(kg)
目錄號(hào)碼
   SRCPFD20-2000 CP20(6.3662) 2040 60 60 53.63 102 23 30 220 10 M16 18 26 18 42 R1 3732 762.7 36600 7479 49.4  SRCPFD20-2000

 

 
 

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 網(wǎng)站制作:易勢(shì)科技

遼ICP備11017810號(hào)-1

地址:沈陽市沈北新區(qū)道義南大街28-3號(hào)江南甲第C座1003室 電話:024-86201020 86227920 86299009 傳真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 客服2
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息