91视频福利_91亚洲精品_91免费视频网站_91视频app下载

正齒輪

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>齒輪、齒條 >正齒輪
SSG 研磨正齒輪

SSG 研磨正齒輪


  

  

 

半標準產(chǎn)品 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
 SSG1-15 1 15 6 12 15 17 8 10 18 S1 0.3331 0.1053 3.267 1.033 0.08 0.16 0.02    SSG1-15
 SSG1-16 1 16 6 13 16 18 8 10 18 S1 0.3691 0.1213 3.62 1.19 0.08 0.16 0.02    SSG1-16
   SSG1-17 1 17 6 14 17 19 8 10 18 S1 0.4056 0.1386 3.978 1.359 0.08 0.16 0.02    SSG1-17
 SSG1-18 1 18 6 15 18 20 8 10 18 S1 0.4427 0.157 4.341 1.54 0.08 0.16 0.03    SSG1-18
   SSG1-19 1 19 6 16 19 21 8 10 18 S1 0.4802 0.1767 4.709 1.733 0.08 0.16 0.03    SSG1-19
 SSG1-20 1 20 6 17 20 22 8 10 18 S1 0.5181 0.1976 5.081 1.938 0.08 0.16 0.03    SSG1-20
   SSG1-21 1 21 8 18 21 23 8 10 18 S1 0.5565 0.2186 5.457 2.144 0.08 0.16 0.04    SSG1-21
 SSG1-22 1 22 8 18 22 24 8 10 18 S1 0.5952 0.2407 5.837 2.36 0.08 0.16 0.04    SSG1-22
   SSG1-23 1 23 8 20 23 25 8 10 18 S1 0.6342 0.2639 6.219 2.588 0.08 0.16 0.04    SSG1-23
 SSG1-24 1 24 8 20 24 26 8 10 18 S1 0.6735 0.2881 6.605 2.825 0.08 0.16 0.05    SSG1-24
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
 SSG1-25 1 25 8 20 25 27 8 10 18 S1 0.713 0.3135 6.992 3.074 0.08 0.16 0.05    SSG1-25
   SSG1-26 1 26 8 20 26 28 8 10 18 S1 0.7529 0.34 7.383 3.334 0.08 0.16 0.05    SSG1-26
   SSG1-27 1 27 8 20 27 29 8 10 18 S1 0.7929 0.3675 7.776 3.604 0.08 0.16 0.05    SSG1-27
   SSG1-28 1 28 8 20 28 30 8 10 18 S1 0.8332 0.3962 8.171 3.885 0.08 0.16 0.06    SSG1-28
   SSG1-29 1 29 8 25 29 31 8 10 18 S1 0.8737 0.4259 8.568 4.177 0.08 0.16 0.07    SSG1-29
 SSG1-30 1 30 10 25 30 32 8 10 18 S1 0.9143 0.4568 8.966 4.48 0.08 0.16 0.07    SSG1-30
 SSG1-32 1 32 10 25 32 34 8 10 18 S1 0.8301 0.4349 8.14 4.265 0.08 0.16 0.08    SSG1-32
   SSG1-34 1 34 10 25 34 36 8 10 18 S1 0.8988 0.4934 8.814 4.839 0.08 0.16 0.08    SSG1-34
   SSG1-35 1 35 10 25 35 37 8 10 18 S1 0.9334 0.5241 9.153 5.14 0.08 0.16 0.09    SSG1-35
   SSG1-36 1 36 10 25 36 38 8 10 18 S1 0.968 0.5557 9.493 5.449 0.08 0.16 0.09    SSG1-36
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SSG1-38 1 38 10 30 38 40 8 10 18 S1 1.038 0.6219 10.18 6.099 0.08 0.16 0.12    SSG1-38
 SSG1-40 1 40 10 30 40 42 8 10 18 S1 1.108 0.692 10.87 6.786 0.08 0.16 0.12    SSG1-40
   SSG1-42 1 42 10 30 42 44 8 10 18 S1 1.178 0.7661 11.55 7.513 0.08 0.16 0.13    SSG1-42
   SSG1-44 1 44 10 30 44 46 8 10 18 S1 1.248 0.844 12.24 8.277 0.08 0.16 0.14    SSG1-44
   SSG1-45 1 45 10 30 45 47 8 10 18 S1 1.284 0.8844 12.59 8.673 0.08 0.16 0.15    SSG1-45
   SSG1-48 1 48 10 30 48 50 8 10 18 S1 1.39 1.012 13.63 9.924 0.08 0.16 0.16    SSG1-48
 SSG1-50 1 50 12 35 50 52 8 10 18 S1 1.461 1.102 14.33 10.81 0.08 0.16 0.18    SSG1-50
   SSG1-55 1 55 12 35 55 57 8 10 18 S1 1.64 1.344 16.08 13.18 0.1 0.18 0.21    SSG1-55
   SSG1-56 1 56 12 35 56 58 8 10 18 S1 1.676 1.395 16.44 13.68 0.1 0.18 0.22    SSG1-56
 SSG1-60 1 60 12 40 60 62 8 10 18 S1 1.82 1.611 17.85 15.8 0.1 0.18 0.26    SSG1-60

半標準產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SSG1-64 1 64 12 40 64 66 8 10 18 S1 1.965 1.844 19.27 18.08 0.1 0.18 0.29    SSG1-64
   SSG1-70 1 70 12 40 70 72 8 10 18 S1 2.182 2.224 21.4 21.81 0.1 0.18 0.32    SSG1-70
   SSG1-75 1 75 12 40 75 77 8 10 18 S1 2.364 2.569 23.18 25.19 0.1 0.18 0.36    SSG1-75
   SSG1-80 1 80 15 50 80 82 8 10 18 S1 2.547 2.941 24.98 28.84 0.1 0.18 0.45    SSG1-80
   SSG1-90 1 90 15 50 90 92 8 10 18 S1 2.913 3.766 28.57 36.93 0.1 0.18 0.53    SSG1-90
   SSG1-100 1 100 15 50 100 102 8 10 18 S1 3.028 4.338 29.69 42.54 0.1 0.18 0.63    SSG1-100
   SSG1-120 1 120 15 50 120 122 8 10 18 S1 3.709 6.373 36.37 62.5 0.12 0.2 0.84    SSG1-120
   SSG1.5-14 1.5 14 10 17 21 24 15 14 29 S1 1.256 0.38 12.32 3.726 0.08 0.16 0.06    SSG1.5-14
 SSG1.5-15 1.5 15 10 18 22.5 25.5 15 14 29 S1 1.405 0.4432 13.78 4.346 0.08 0.16 0.07    SSG1.5-15
 SSG1.5-16 1.5 16 10 20 24 27 15 14 29 S1 1.557 0.5115 15.27 5.016 0.08 0.16 0.08    SSG1.5-16
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SSG1.5-17 1.5 17 10 21 25.5 28.5 15 14 29 S1 1.711 0.5849 16.78 5.736 0.08 0.16 0.08    SSG1.5-17
 SSG1.5-18 1.5 18 10 22 27 30 15 14 29 S1 1.868 0.6633 18.32 6.505 0.08 0.16 0.1    SSG1.5-18
   SSG1.5-19 1.5 19 10 23 28.5 31.5 15 14 29 S1 2.026 0.7469 19.87 7.325 0.08 0.16 0.1    SSG1.5-19
 SSG1.5-20 1.5 20 10 24 30 33 15 14 29 S1 2.186 0.8356 21.44 8.194 0.08 0.16 0.13    SSG1.5-20
   SSG1.5-21 1.5 21 10 25 31.5 34.5 15 14 29 S1 2.348 0.9294 23.03 9.114 0.08 0.16 0.13    SSG1.5-21
 SSG1.5-22 1.5 22 12 26 33 36 15 14 29 S1 2.092 0.8576 20.52 8.41 0.08 0.16 0.15    SSG1.5-22
   SSG1.5-23 1.5 23 12 27 34.5 37.5 15 14 29 S1 2.229 0.9454 21.86 9.271 0.08 0.16 0.15    SSG1.5-23
 SSG1.5-24 1.5 24 12 28 36 39 15 14 29 S1 2.368 1.038 23.22 10.18 0.08 0.16 0.18    SSG1.5-24
 SSG1.5-25 1.5 25 12 30 37.5 40.5 15 14 29 S1 2.507 1.134 24.59 11.12 0.08 0.16 0.2    SSG1.5-25
   SSG1.5-26 1.5 26 12 32 39 42 15 14 29 S1 2.647 1.231 25.96 12.07 0.08 0.16 0.2    SSG1.5-26
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SSG1.5-27 1.5 27 15 34 40.5 43.5 15 14 29 S1 2.788 1.332 27.34 13.06 0.08 0.16 0.21    SSG1.5-27
   SSG1.5-28 1.5 28 15 36 42 45 15 14 29 S1 2.929 1.436 28.72 14.08 0.08 0.16 0.25    SSG1.5-28
   SSG1.5-29 1.5 29 15 37 43.5 46.5 15 14 29 S1 3.071 1.545 30.12 15.15 0.08 0.16 0.25    SSG1.5-29
 SSG1.5-30 1.5 30 15 38 45 48 15 14 29 S1 3.214 1.658 31.52 16.26 0.08 0.16 0.29    SSG1.5-30
 SSG1.5-32 1.5 32 15 40 48 51 15 14 29 S1 3.502 1.897 34.34 18.6 0.08 0.16 0.33    SSG1.5-32
   SSG1.5-34 1.5 34 15 42 51 54 15 14 29 S1 3.792 2.153 37.19 21.11 0.1 0.18 0.35    SSG1.5-34
   SSG1.5-35 1.5 35 15 42 52.5 55.5 15 14 29 S1 3.938 2.287 38.62 22.43 0.1 0.18 0.39    SSG1.5-35
   SSG1.5-36 1.5 36 15 45 54 57 15 14 29 S1 4.084 2.425 40.05 23.78 0.1 0.18 0.43    SSG1.5-36
   SSG1.5-38 1.5 38 15 45 57 60 15 14 29 S1 4.377 2.715 42.92 26.62 0.1 0.18 0.44    SSG1.5-38
 SSG1.5-40 1.5 40 15 50 60 63 15 14 29 S1 4.672 3.021 45.82 29.63 0.1 0.18 0.53    SSG1.5-40

半標準產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SSG1.5-42 1.5 42 15 50 63 66 15 14 29 S1 4.969 3.345 48.73 32.8 0.1 0.18 0.54    SSG1.5-42
   SSG1.5-44 1.5 44 15 50 66 69 15 14 29 S1 5.266 3.687 51.64 36.16 0.1 0.18 0.58    SSG1.5-44
   SSG1.5-45 1.5 45 18 50 67.5 70.5 15 14 29 S1 5.416 3.864 53.11 37.89 0.1 0.18 0.61    SSG1.5-45
   SSG1.5-48 1.5 48 18 50 72 75 15 14 29 S1 5.865 4.423 57.52 43.37 0.1 0.18 0.67    SSG1.5-48
 SSG1.5-50 1.5 50 18 60 75 78 15 14 29 S1 6.165 4.817 60.46 47.24 0.1 0.18 0.8    SSG1.5-50
   SSG1.5-55 1.5 55 18 60 82.5 85.5 15 14 29 S1 6.92 5.882 67.86 57.68 0.1 0.18 0.92    SSG1.5-55
   SSG1.5-56 1.5 56 18 60 84 87 15 14 29 S1 7.072 6.109 69.35 59.91 0.1 0.18 0.92    SSG1.5-56
 SSG1.5-60 1.5 60 20 60 90 93 15 14 29 S1 7.679 7.06 75.3 69.23 0.1 0.18 1    SSG1.5-60
   SSG1.5-64 1.5 64 20 60 96 99 15 14 29 S1 7.652 7.464 75.04 73.2 0.1 0.18 1.1    SSG1.5-64
   SSG1.5-70 1.5 70 20 60 105 108 15 14 29 S1 8.499 9.014 83.35 88.4 0.12 0.2 1.3    SSG1.5-70
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SSG1.5-75 1.5 75 20 60 112.5 115.5 15 14 29 S1 9.208 10.43 90.3 102.3 0.12 0.2 1.4    SSG1.5-75
   SSG1.5-80 1.5 80 20 70 120 123 15 14 29 S1 9.918 11.95 97.26 117.2 0.12 0.2 1.7    SSG1.5-80
   SSG1.5-90 1.5 90 20 70 135 138 15 14 29 S1 11.34 15.3 111.2 150 0.12 0.2 2    SSG1.5-90
   SSG1.5-100 1.5 100 20 70 150 153 15 14 29 S1 12.77 19.05 125.2 186.8 0.12 0.2 2.4    SSG1.5-100
   SSG2-14 2 14 12 22 28 32 20 16 36 S1 2.978 0.9183 29.2 9.005 0.1 0.2 0.1    SSG2-14
 SSG2-15 2 15 12 24 30 34 20 16 36 S1 3.331 1.071 32.67 10.5 0.1 0.2 0.18    SSG2-15
 SSG2-16 2 16 12 26 32 36 20 16 36 S1 3.076 1.029 30.16 10.09 0.1 0.2 0.18    SSG2-16
   SSG2-17 2 17 12 28 34 38 20 16 36 S1 3.38 1.178 33.15 11.55 0.1 0.2 0.19    SSG2-17
 SSG2-18 2 18 12 30 36 40 20 16 36 S1 3.689 1.337 36.18 13.11 0.1 0.2 0.25    SSG2-18
   SSG2-19 2 19 12 31 38 42 20 16 36 S1 4.002 1.507 39.25 14.78 0.1 0.2 0.24    SSG2-19
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
 SSG2-20 2 20 15 32 40 44 20 16 36 S1 4.318 1.688 42.34 16.55 0.1 0.2 0.31    SSG2-20
   SSG2-21 2 21 15 34 42 46 20 16 36 S1 4.637 1.879 45.47 18.43 0.1 0.2 0.28    SSG2-21
 SSG2-22 2 22 15 36 44 48 20 16 36 S1 4.96 2.082 48.64 20.42 0.1 0.2 0.38    SSG2-22
   SSG2-23 2 23 15 37 46 50 20 16 36 S1 5.285 2.295 51.83 22.51 0.1 0.2 0.35    SSG2-23
 SSG2-24 2 24 15 38 48 52 20 16 36 S1 5.612 2.519 55.03 24.7 0.1 0.2 0.45    SSG2-24
 SSG2-25 2 25 15 40 50 54 20 16 36 S1 5.942 2.754 58.27 27.01 0.1 0.2 0.49    SSG2-25
   SSG2-26 2 26 15 42 52 56 20 16 36 S1 6.274 2.989 61.53 29.31 0.12 0.22 0.46    SSG2-26
   SSG2-27 2 27 15 44 54 58 20 16 36 S1 6.608 3.233 64.8 31.7 0.12 0.22 0.5    SSG2-27
   SSG2-28 2 28 15 45 56 60 20 16 36 S1 6.943 3.488 68.09 34.21 0.12 0.22 0.61    SSG2-28
   SSG2-29 2 29 15 48 58 62 20 16 36 S1 7.28 3.753 71.39 36.8 0.12 0.22 0.59    SSG2-29

半標準產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
 SSG2-30 2 30 18 50 60 64 20 16 36 S1 7.619 4.029 74.72 39.51 0.12 0.22 0.67    SSG2-30
 SSG2-32 2 32 18 50 64 68 20 16 36 S1 8.301 4.61 81.4 45.21 0.12 0.22 0.74    SSG2-32
   SSG2-34 2 34 18 50 68 72 20 16 36 S1 8.988 5.233 88.14 51.32 0.12 0.22 0.75    SSG2-34
   SSG2-35 2 35 18 50 70 74 20 16 36 S1 9.334 5.56 91.53 54.52 0.12 0.22 0.84    SSG2-35
   SSG2-36 2 36 18 50 72 76 20 16 36 S1 9.68 5.897 94.93 57.83 0.12 0.22 0.88    SSG2-36
   SSG2-38 2 38 18 50 76 80 20 16 36 S1 10.38 6.604 101.8 64.76 0.12 0.22 0.89    SSG2-38
 SSG2-40 2 40 20 60 80 84 20 16 36 S1 11.08 7.353 108.7 72.11 0.12 0.22 1.1    SSG2-40
   SSG2-42 2 42 20 60 84 88 20 16 36 S1 11.78 8.145 115.5 79.87 0.12 0.22 1.1    SSG2-42
   SSG2-44 2 44 20 60 88 92 20 16 36 S1 12.48 8.98 122.4 88.06 0.12 0.22 1.2    SSG2-44
   SSG2-45 2 45 20 60 90 94 20 16 36 S1 12.84 9.414 125.9 92.32 0.12 0.22 1.3    SSG2-45
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SSG2-48 2 48 20 60 96 100 20 16 36 S1 12.83 9.952 125.8 97.59 0.12 0.22 1.5    SSG2-48
 SSG2-50 2 50 25 60 100 104 20 16 36 S1 13.49 10.84 132.3 106.3 0.12 0.22 1.6    SSG2-50
   SSG2-55 2 55 25 60 110 114 20 16 36 S1 15.14 13.26 148.5 130 0.14 0.24 1.7    SSG2-55
   SSG2-56 2 56 25 60 112 116 20 16 36 S1 15.47 13.77 151.7 135 0.14 0.24 1.8    SSG2-56
 SSG2-60 2 60 25 65 120 124 20 16 36 S1 16.8 15.93 164.8 156.2 0.14 0.24 2.2    SSG2-60
   SSG2-64 2 64 25 65 128 132 20 16 36 S1 18.14 18.26 177.9 179.1 0.14 0.24 2.3    SSG2-64
   SSG2-70 2 70 25 70 140 144 20 16 36 S1 20.15 22 197.6 215.7 0.14 0.24 2.9    SSG2-70
   SSG2-75 2 75 25 70 150 154 20 16 36 S1 21.83 25.4 214.1 249.1 0.14 0.24 3.1    SSG2-75
   SSG2-80 2 80 25 80 160 164 20 16 36 S1 21.83 26.98 214.1 264.6 0.14 0.24 3.8    SSG2-80
   SSG2-90 2 90 25 80 180 184 20 16 36 S1 24.97 34.5 244.9 338.3 0.14 0.24 4.5    SSG2-90
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SSG2-100 2 100 25 80 200 204 20 16 36 S1 28.12 42.95 275.8 421.2 0.14 0.24 5.4    SSG2-100
   SSG2.5-14 2.5 14 15 28 35 40 25 18 43 S1 4.847 1.518 47.53 14.89 0.1 0.2 0.28    SSG2.5-14
 SSG2.5-15 2.5 15 15 30 37.5 42.5 25 18 43 S1 5.422 1.773 53.17 17.39 0.1 0.2 0.33    SSG2.5-15
 SSG2.5-16 2.5 16 15 32 40 45 25 18 43 S1 6.007 2.047 58.91 20.07 0.1 0.2 0.38    SSG2.5-16
   SSG2.5-17 2.5 17 15 35 42.5 47.5 25 18 43 S1 6.602 2.343 64.74 22.98 0.1 0.2 0.36    SSG2.5-17
 SSG2.5-18 2.5 18 15 38 45 50 25 18 43 S1 7.205 2.66 70.66 26.09 0.1 0.2 0.5    SSG2.5-18
   SSG2.5-19 2.5 19 15 39 47.5 52.5 25 18 43 S1 7.816 2.999 76.65 29.41 0.1 0.2 0.46    SSG2.5-19
 SSG2.5-20 2.5 20 18 40 50 55 25 18 43 S1 8.433 3.359 82.7 32.94 0.1 0.2 0.55    SSG2.5-20
   SSG2.5-21 2.5 21 18 42 52.5 57.5 25 18 43 S1 9.057 3.74 88.82 36.68 0.12 0.22 0.54    SSG2.5-21
 SSG2.5-22 2.5 22 18 44 55 60 25 18 43 S1 9.687 4.143 95 40.63 0.12 0.22 0.67    SSG2.5-22

半標準產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SSG2.5-23 2.5 23 18 46 57.5 62.5 25 18 43 S1 10.32 4.568 101.2 44.8 0.12 0.22 0.66    SSG2.5-23
 SSG2.5-24 2.5 24 18 48 60 65 25 18 43 S1 10.96 5.015 107.5 49.18 0.12 0.22 0.81    SSG2.5-24
 SSG2.5-25 2.5 25 20 50 62.5 67.5 25 18 43 S1 11.61 5.484 113.9 53.78 0.12 0.22 0.93    SSG2.5-25
   SSG2.5-26 2.5 26 20 54 65 70 25 18 43 S1 12.25 5.952 120.1 58.37 0.12 0.22 0.87    SSG2.5-26
   SSG2.5-27 2.5 27 20 56 67.5 72.5 25 18 43 S1 12.91 6.44 126.6 63.15 0.12 0.22 0.94    SSG2.5-27
   SSG2.5-28 2.5 28 20 60 70 75 25 18 43 S1 13.56 6.949 133 68.15 0.12 0.22 1.2    SSG2.5-28
   SSG2.5-29 2.5 29 20 60 72.5 77.5 25 18 43 S1 14.22 7.479 139.4 73.34 0.12 0.22 1.1    SSG2.5-29
 SSG2.5-30 2.5 30 20 65 75 80 25 18 43 S1 14.88 8.029 145.9 78.74 0.12 0.22 1.3    SSG2.5-30
 SSG2.5-32 2.5 32 20 70 80 85 25 18 43 S1 16.21 9.191 159 90.13 0.12 0.22 1.5    SSG2.5-32
   SSG2.5-34 2.5 34 20 70 85 90 25 18 43 S1 17.56 10.44 172.2 102.4 0.12 0.22 1.6    SSG2.5-34
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SSG2.5-35 2.5 35 20 70 87.5 92.5 25 18 43 S1 18.23 11.09 178.8 108.8 0.12 0.22 1.8    SSG2.5-35
   SSG2.5-36 2.5 36 20 70 90 95 25 18 43 S1 18.91 11.77 185.4 115.4 0.12 0.22 1.8    SSG2.5-36
   SSG2.5-38 2.5 38 20 70 95 100 25 18 43 S1 20.27 13.18 198.8 129.3 0.12 0.22 1.8    SSG2.5-38
 SSG2.5-40 2.5 40 25 70 100 105 25 18 43 S1 19.97 13.56 195.8 133 0.14 0.24 2.1    SSG2.5-40
   SSG2.5-42 2.5 42 25 75 105 110 25 18 43 S1 21.23 15.02 208.2 147.3 0.14 0.24 2.2    SSG2.5-42
   SSG2.5-44 2.5 44 25 75 110 115 25 18 43 S1 22.51 16.57 220.7 162.5 0.14 0.24 2.3    SSG2.5-44
   SSG2.5-45 2.5 45 25 75 112.5 117.5 25 18 43 S1 23.14 17.38 226.9 170.4 0.14 0.24 2.6    SSG2.5-45
   SSG2.5-48 2.5 48 25 75 120 125 25 18 43 S1 25.06 19.92 245.8 195.3 0.14 0.24 2.8    SSG2.5-48
 SSG2.5-50 2.5 50 25 80 125 130 25 18 43 S1 26.35 21.71 258.4 212.9 0.14 0.24 3.1    SSG2.5-50
   SSG2.5-55 2.5 55 25 80 137.5 142.5 25 18 43 S1 29.57 26.49 290 259.8 0.14 0.24 3.5    SSG2.5-55
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SSG2.5-56 2.5 56 25 80 140 145 25 18 43 S1 30.22 27.5 296.4 269.7 0.14 0.24 3.6    SSG2.5-56
 SSG2.5-60 2.5 60 25 80 150 155 25 18 43 S1 32.82 31.75 321.9 311.4 0.14 0.24 4.2    SSG2.5-60
   SSG2.5-70 2.5 70 25 80 175 180 25 18 43 S1 36.54 40.66 358.3 398.7 0.14 0.24 5.3    SSG2.5-70
   SSG2.5-75 2.5 75 25 90 187.5 192.5 25 18 43 S1 39.58 46.97 388.1 460.6 0.14 0.24 6.2    SSG2.5-75
   SSG2.5-80 2.5 80 25 90 200 205 25 18 43 S1 42.64 53.69 418.2 526.5 0.14 0.24 6.9    SSG2.5-80
   SSG3-14 3 14 16 34 42 48 30 20 50 S1 8.376 2.663 82.14 26.11 0.1 0.2 0.51    SSG3-14
 SSG3-15 3 15 16 36 45 51 30 20 50 S1 9.369 3.109 91.88 30.49 0.1 0.2 0.58    SSG3-15
 SSG3-16 3 16 16 38 48 54 30 20 50 S1 10.38 3.592 101.8 35.23 0.1 0.2 0.66    SSG3-16
   SSG3-17 3 17 16 37 51 57 30 20 50 S1 11.41 4.112 111.9 40.32 0.12 0.22 0.57    SSG3-17
 SSG3-18 3 18 16 40 54 60 30 20 50 S1 12.45 4.669 122.1 45.79 0.12 0.22 0.8    SSG3-18

半標準產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SSG3-19 3 19 16 45 57 63 30 20 50 S1 13.51 5.263 132.5 51.61 0.12 0.22 0.77    SSG3-19
 SSG3-20 3 20 20 50 60 66 30 20 50 S1 14.57 5.895 142.9 57.81 0.12 0.22 0.98    SSG3-20
   SSG3-21 3 21 20 52 63 69 30 20 50 S1 15.65 6.566 153.5 64.39 0.12 0.22 0.94    SSG3-21
