91视频福利_91亚洲精品_91免费视频网站_91视频app下载

正齒輪

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>齒輪、齒條 >正齒輪
DSL 快鎖套正齒輪

DSL 快鎖套正齒輪


   

 

 

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DSL0.5-28 0.5 28 5 14 14 15 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0401 0.3935 0.0612 0.6 0 0.1 0.012    DSL0.5-28
   DSL0.5-30 0.5 30 5 14 15 16 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0436 0.4279 0.0612 0.6 0 0.1 0.012    DSL0.5-30
   DSL0.5-32 0.5 32 5 14 16 17 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0474 0.4647 0.0612 0.6 0 0.1 0.012    DSL0.5-32
   DSL0.5-36 0.5 36 5 14 18 19 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0552 0.5417 0.0612 0.6 0 0.1 0.012    DSL0.5-36
   DSL0.5-40 0.5 40 5 14 20 21 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.063 0.6182 0.0612 0.6 0 0.1 0.012    DSL0.5-40
   DSL0.5-45 0.5 45 5 14 22.5 23.5 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0729 0.7149 0.0612 0.6 0 0.1 0.012    DSL0.5-45
   DSL0.5-48 0.5 48 5 14 24 25 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.079 0.775 0.0612 0.6 0 0.1 0.013    DSL0.5-48
   DSL0.5-50 0.5 50 5 14 25 26 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0832 0.8158 0.0612 0.6 0 0.1 0.013    DSL0.5-50
   DSL0.5-56 0.5 56 5 14 28 29 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0947 0.9285 0.0612 0.6 0 0.1 0.014    DSL0.5-56
   DSL0.5-60 0.5 60 5 14 30 31 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1025 1.0053 0.0816 0.8 0 0.1 0.014    DSL0.5-60
半標(biāo)準(zhǔn)項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DSL0.5-64 0.5 64 5 14 32 33 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1102 1.081 0.0816 0.8 0 0.1 0.015    DSL0.5-64
   DSL0.5-70 0.5 70 5 14 35 36 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.122 1.1964 0.0816 0.8 0 0.1 0.016    DSL0.5-70
   DSL0.5-72 0.5 72 5 14 36 37 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.126 1.2354 0.0816 0.8 0 0.1 0.016    DSL0.5-72
   DSL0.5-75 0.5 75 5 14 37.5 38.5 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.132 1.2944 0.0816 0.8 0 0.1 0.017    DSL0.5-75
   DSL0.5-80 0.5 80 5 14 40 41 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1416 1.3886 0.0816 0.8 0 0.1 0.019    DSL0.5-80
   DSL0.5-90 0.5 90 8 17 45 46 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.1611 1.5799 0.0816 0.8 0 0.1 0.024    DSL0.5-90
   DSL0.5-96 0.5 96 8 17 48 49 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.173 1.6967 0.0816 0.8 0 0.1 0.025    DSL0.5-96
   DSL0.5-100 0.5 100 8 17 50 51 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.181 1.7752 0.0816 0.8 0 0.1 0.025    DSL0.5-100
   DSL0.5-120 0.5 120 8 17 60 61 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.2195 2.1527 0.0816 0.8 0 0.1 0.032    DSL0.5-120
   DSL0.8-20 0.8 20 5 14 16 17.6 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0594 0.5827 0.0612 0.6 0 0.1 0.011    DSL0.8-20
半標(biāo)準(zhǔn)項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DSL0.8-24 0.8 24 5 14 19.2 20.8 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0749 0.7349 0.0612 0.6 0 0.1 0.012    DSL0.8-24
   DSL0.8-25 0.8 25 5 14 20 21.6 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0792 0.7762 0.0612 0.6 0 0.1 0.012    DSL0.8-25
   DSL0.8-28 0.8 28 5 14 22.4 24 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0912 0.8946 0.0612 0.6 0 0.1 0.012    DSL0.8-28
   DSL0.8-30 0.8 30 5 14 24 25.6 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0992 0.9728 0.0612 0.6 0 0.1 0.013    DSL0.8-30
   DSL0.8-32 0.8 32 5 14 25.6 27.2 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1077 1.0563 0.0612 0.6 0 0.1 0.014    DSL0.8-32
   DSL0.8-36 0.8 36 5 14 28.8 30.4 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1256 1.2313 0.0612 0.6 0 0.1 0.015    DSL0.8-36
   DSL0.8-40 0.8 40 5 14 32 33.6 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1433 1.405 0.0612 0.6 0 0.1 0.015    DSL0.8-40
   DSL0.8-45 0.8 45 5 14 36 37.6 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1656 1.6244 0.0612 0.6 0 0.1 0.016    DSL0.8-45
   DSL0.8-48 0.8 48 5 14 38.4 40 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1796 1.7608 0.0612 0.6 0 0.1 0.018    DSL0.8-48
   DSL0.8-50 0.8 50 5 14 40 41.6 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.189 1.8536 0.0612 0.6 0 0.1 0.019    DSL0.8-50

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DSL0.8-56 0.8 56 5 14 44.8 46.4 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.2151 2.109 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    DSL0.8-56
   DSL0.8-60 0.8 60 8 17 48 49.6 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.2328 2.2834 0.0816 0.8 0 0.1 0.025    DSL0.8-60
   DSL0.8-72 0.8 72 8 17 57.6 59.2 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.286 2.8049 0.0816 0.8 0 0.1 0.03    DSL0.8-72
   DSL0.8-80 0.8 80 8 17 64 65.6 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.3214 3.1518 0.0816 0.8 0 0.1 0.035    DSL0.8-80
   DSL0.8-90 0.8 90 8 17 72 73.6 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.3656 3.5849 0.0816 0.8 0 0.1 0.042    DSL0.8-90
   DSL0.8-100 0.8 100 8 17 80 81.6 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.4106 4.0269 0.0816 0.8 0 0.1 0.048    DSL0.8-100
   DSL1-15 1 15 5 14 15 17 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0544 0.5333 0.0612 0.6 0 0.1 0.01    DSL1-15
   DSL1-16 1 16 5 14 16 18 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0601 0.5893 0.0612 0.6 0 0.1 0.01    DSL1-16
   DSL1-18 1 18 5 14 18 20 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0701 0.6878 0.0612 0.6 0 0.1 0.011    DSL1-18
   DSL1-20 1 20 5 14 20 22 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.0812 0.7963 0.0612 0.6 0 0.1 0.011    DSL1-20
半標(biāo)準(zhǔn)項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DSL1-24 1 24 5 14 24 26 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1024 1.0043 0.0612 0.6 0 0.1 0.012    DSL1-24
   DSL1-25 1 25 5 14 25 27 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1082 1.0606 0.0612 0.6 0 0.1 0.012    DSL1-25
   DSL1-28 1 28 5 14 28 30 5 8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1246 1.2224 0.0612 0.6 0 0.1 0.014    DSL1-28
   DSL1-30 1 30 8 17 30 32 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.1355 1.3291 0.0816 0.8 0 0.1 0.017    DSL1-30
   DSL1-32 1 32 8 17 32 34 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.1472 1.4432 0.0816 0.8 0 0.1 0.019    DSL1-32
   DSL1-35 1 35 8 17 35 37 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.1653 1.621 0.0816 0.8 0 0.1 0.02    DSL1-35
   DSL1-36 1 36 8 17 36 38 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.1715 1.682 0.0816 0.8 0 0.1 0.02    DSL1-36
   DSL1-40 1 40 8 17 40 42 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.1957 1.9193 0.0816 0.8 0 0.1 0.022    DSL1-40
   DSL1-45 1 45 8 17 45 47 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.2263 2.2189 0.0816 0.8 0 0.1 0.025    DSL1-45
   DSL1-48 1 48 8 17 48 50 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.2452 2.405 0.0816 0.8 0 0.1 0.025    DSL1-48
半標(biāo)準(zhǔn)項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DSL1-50 1 50 8 17 50 52 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.2582 2.5316 0.0816 0.8 0 0.1 0.027    DSL1-50
   DSL1-56 1 56 8 17 56 58 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.2937 2.8801 0.0816 0.8 0 0.1 0.03    DSL1-56
   DSL1-60 1 60 8 17 60 62 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.3179 3.1178 0.0816 0.8 0 0.1 0.033    DSL1-60
   DSL1-64 1 64 8 17 64 66 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.3418 3.3517 0.0816 0.8 0 0.1 0.035    DSL1-64
   DSL1-70 1 70 8 17 70 72 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.3782 3.7084 0.0816 0.8 0 0.1 0.04    DSL1-70
   DSL1-72 1 72 8 17 72 74 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.3904 3.8287 0.0816 0.8 0 0.1 0.041    DSL1-72
   DSL1-80 1 80 8 17 80 82 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.4387 4.302 0.0816 0.8 0 0.1 0.048    DSL1-80
   DSL1-90 1 90 8 17 90 92 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.4988 4.892 0.0816 0.8 0 0.1 0.058    DSL1-90
   DSL1-100 1 100 8 17 100 102 5 9.8 14.8 M3 4.3 5.9 S1 0.5602 5.4936 0.0816 0.8 0 0.1 0.068    DSL1-100

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 網(wǎng)站制作:易勢科技

遼ICP備11017810號-1

地址:沈陽市沈北新區(qū)道義南大街28-3號江南甲第C座1003室 電話:024-86201020 86227920 86299009 傳真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 點擊這里給我發(fā)消息
  • 客服2
  • 點擊這里給我發(fā)消息