91视频福利_91亚洲精品_91免费视频网站_91视频app下载

正齒輪

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>齒輪、齒條 >正齒輪
DS 注塑成形正齒輪

DS 注塑成形正齒輪


  

 

 

 

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
內(nèi)徑2
A'
套徑
B
套徑2
B'
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
腹板厚度
H
腹板外徑
I
平底擴孔銑深度
J
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DS0.5-12 0.5 12 2 4 4.5   6 7 3 4 7     0.6 S8 0.0096 0.0941 0.06 0.18 0.001    DS0.5-12
   DS0.5-15 0.5 15 2 5 4.5   7.5 8.5 3 4 7     0.6 S8 0.014 0.1373 0.06 0.18 0.001    DS0.5-15
   DS0.5-16 0.5 16 3 6 6   8 9 3 4 7     0.6 S8 0.0155 0.152 0.06 0.18 0.001    DS0.5-16
   DS0.5-18 0.5 18 3 7 6   9 10 3 4 7     0.6 S8 0.0181 0.1775 0.06 0.18 0.001    DS0.5-18
   DS0.5-20 0.5 20 4   8 5 10 11 3 4 7 2.4 8 0.6 S9 0.0209 0.205 0.06 0.18 0.001    DS0.5-20
   DS0.5-24 0.5 24 4   8 5 12 13 3 4 7 1.8 9.5 0.6 S9 0.0264 0.2589 0.06 0.18 0.001    DS0.5-24
   DS0.5-25 0.5 25 4   8 6 12.5 13.5 3 4 7 1.8 10 0.6 S9 0.0278 0.2726 0.06 0.18 0.001    DS0.5-25
   DS0.5-28 0.5 28 4   8 6 14 15 3 4 7 1.8 12 0.6 S9 0.0321 0.3148 0.06 0.18 0.001    DS0.5-28
   DS0.5-30 0.5 30 5   10 7 15 16 3 4 7 1.8 12 0.6 S9 0.0349 0.3422 0.06 0.18 0.001    DS0.5-30
   DS0.5-32 0.5 32 5   10 7 16 17 3 4 7 1.8 13 0.6 S9 0.0379 0.3717 0.06 0.18 0.001    DS0.5-32
半標(biāo)準(zhǔn)項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
內(nèi)徑2
A'
套徑
B
套徑2
B'
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
腹板厚度
H
腹板外徑
I
平底擴孔銑深度
J
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DS0.5-35 0.5 35 5   10 7 17.5 18.5 3 4 7 1.8 14.5 0.6 S9 0.0426 0.4178 0.06 0.18 0.001    DS0.5-35
   DS0.5-36 0.5 36 5   10 7 18 19 3 4 7 1.8 15 0.6 S9 0.0442 0.4334 0.06 0.18 0.001    DS0.5-36
   DS0.5-40 0.5 40 5   12 8 20 21 3 4 7 1.8 17 0.6 S9 0.0504 0.4943 0.06 0.18 0.002    DS0.5-40
   DS0.5-45 0.5 45 5   12 8 22.5 23.5 3 4 7 1.8 19 0.6 S9 0.0583 0.5717 0.08 0.22 0.002    DS0.5-45
   DS0.5-48 0.5 48 5   12 8 24 25 3 4 7 1.8 21 0.6 S9 0.0632 0.6198 0.08 0.22 0.002    DS0.5-48
   DS0.5-50 0.5 50 5   12 8 25 26 3 4 7 1.8 22 0.6 S9 0.0666 0.6531 0.08 0.22 0.002    DS0.5-50
   DS0.5-56 0.5 56 6   14 10 28 29 3 5 8 1.8 24.5 0.6 S9 0.0757 0.7424 0.08 0.22 0.003    DS0.5-56
   DS0.5-60 0.5 60 6   14 10 30 31 3 5 8 1.8 26.5 0.6 S9 0.082 0.8041 0.08 0.22 0.003    DS0.5-60
   DS0.5-64 0.5 64 6   14 10 32 33 3 5 8 1.8 28.5 0.6 S9 0.0882 0.8649 0.08 0.22 0.003    DS0.5-64
   DS0.5-70 0.5 70 6   14 10 35 36 3 5 8 1.8 31.5 0.6 S9 0.0976 0.9571 0.08 0.22 0.004    DS0.5-70
半標(biāo)準(zhǔn)項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
內(nèi)徑2
A'
套徑
B
套徑2
B'
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
腹板厚度
H
腹板外徑
I
平底擴孔銑深度
J
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DS0.5-72 0.5 72 6   14 10 36 37 3 5 8 1.8 32.5 0.6 S9 0.1008 0.9885 0.08 0.22 0.004    DS0.5-72
   DS0.5-80 0.5 80 6   14 10 40 41 3 5 8 1.8 36.5 0.6 S9 0.1133 1.111 0.08 0.22 0.005    DS0.5-80
   DS0.8-12 0.8 12 3   6 4 9.6 11.2 4 5 9 2 6.7 1 S9 0.029 0.2844 0.08 0.22 0.001    DS0.8-12
   DS0.8-15 0.8 15 3   6 5 12 13.6 4 5 9 2 8.8 1 S9 0.0424 0.4158 0.08 0.22 0.001    DS0.8-15
   DS0.8-16 0.8 16 4   8 6 12.8 14.4 4 5 9 2 9.2 1 S9 0.0469 0.4599 0.08 0.22 0.001    DS0.8-16
   DS0.8-18 0.8 18 4   8 6 14.4 16 4 5 9 2 10.7 1 S9 0.0547 0.5364 0.08 0.22 0.001    DS0.8-18
   DS0.8-20 0.8 20 5   10 8 16 17.6 4 5 9 2 12.7 1 S9 0.0634 0.6217 0.08 0.22 0.002    DS0.8-20
   DS0.8-24 0.8 24 5   10 8 19.2 20.8 4 5 9 2 15.5 1 S9 0.0799 0.7835 0.08 0.22 0.002    DS0.8-24
   DS0.8-25 0.8 25 5   10 8 20 21.6 4 5 9 2 15.5 1 S9 0.0844 0.8277 0.08 0.22 0.002    DS0.8-25
   DS0.8-28 0.8 28 5   10 8 22.4 24 4 5 9 2 19 1 S9 0.0973 0.9542 0.1 0.24 0.002    DS0.8-28

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
內(nèi)徑2
A'
套徑
B
套徑2
B'
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
腹板厚度
H
腹板外徑
I
平底擴孔銑深度
J
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DS0.8-30 0.8 30 6   12 10 24 25.6 4 5 9 2 20 1 S9 0.1058 1.038 0.1 0.24 0.003    DS0.8-30
   DS0.8-32 0.8 32 6   12 10 25.6 27.2 4 5 9 2 21.7 1 S9 0.1149 1.127 0.1 0.24 0.003    DS0.8-32
   DS0.8-35 0.8 35 6   12 10 28 29.6 4 5 9 2 24 1 S9 0.129 1.265 0.1 0.24 0.003    DS0.8-35
   DS0.8-36 0.8 36 6   12 10 28.8 30.4 4 5 9 2 25 1 S9 0.1339 1.313 0.1 0.24 0.003    DS0.8-36
   DS0.8-40 0.8 40 6   12 10 32 33.6 4 5 9 2 28.3 1 S9 0.1528 1.498 0.1 0.24 0.004    DS0.8-40
   DS0.8-45 0.8 45 6   12 10 36 37.6 4 5 9 2 32 1 S9 0.1767 1.733 0.1 0.24 0.004    DS0.8-45
   DS0.8-48 0.8 48 6   14.5 11.7 38.4 40 4 6 10 2 34.3 1 S9 0.1915 1.878 0.1 0.24 0.005    DS0.8-48
   DS0.8-50 0.8 50 6   14.5 11.7 40 41.6 4 6 10 2 36 1 S9 0.2016 1.977 0.1 0.24 0.006    DS0.8-50
   DS0.8-56 0.8 56 6   14.5 11.7 44.8 46.4 4 6 10 2 41 1 S9 0.2294 2.25 0.1 0.24 0.007    DS0.8-56
   DS0.8-60 0.8 60 6   14.5 11.7 48 49.6 4 6 10 2 44 1 S9 0.2484 2.436 0.1 0.24 0.008    DS0.8-60
半標(biāo)準(zhǔn)項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
內(nèi)徑2
A'
套徑
B
套徑2
B'
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
腹板厚度
H
腹板外徑
I
平底擴孔銑深度
J
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DS0.8-64 0.8 64 6   15.5 11.7 51.2 52.8 4 6 10 2 45.5 1 S9 0.267 2.618 0.12 0.26 0.008    DS0.8-64
   DS0.8-70 0.8 70 6   15.5 11.7 56 57.6 4 6 10 2 52 1 S9 0.2955 2.898 0.12 0.26 0.009    DS0.8-70
   DS0.8-72 0.8 72 6   15.5 11.7 57.6 59.2 4 6 10 2 54 1 S9 0.3051 2.992 0.12 0.26 0.01    DS0.8-72
   DS0.8-80 0.8 80 6   15.5 11.7 64 65.6 4 6 10 2 60 1 S9 0.3428 3.362 0.12 0.26 0.012    DS0.8-80
   DS1-12 1 12 4   8 6 12 14 6 6 12 3 8.5 1.5 S9 0.0595 0.5835 0.1 0.24 0.001    DS1-12
   DS1-15 1 15 4   8 7 15 17 6 6 12 3 11 1.5 S9 0.087 0.8532 0.1 0.24 0.002    DS1-15
   DS1-16 1 16 5   10 8 16 18 6 6 12 3 11.5 1.5 S9 0.0961 0.9424 0.1 0.24 0.002    DS1-16
   DS1-18 1 18 5   10 8 18 20 6 6 12 3 13.5 1.5 S9 0.1122 1.1 0.1 0.24 0.002    DS1-18
   DS1-20 1 20 5   11.7 9 20 22 6 6 12 3 15 1.5 S9 0.1299 1.274 0.1 0.24 0.003    DS1-20
   DS1-24 1 24 5   11.7 9 24 26 6 6 12 3 17 1.5 S9 0.1639 1.607 0.12 0.26 0.004    DS1-24
半標(biāo)準(zhǔn)項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
內(nèi)徑2
A'
套徑
B
套徑2
B'
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
腹板厚度
H
腹板外徑
I
平底擴孔銑深度
J
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DS1-25 1 25 5   11.7 9 25 27 6 6 12 3 20 1.5 S9 0.173 1.697 0.12 0.26 0.004    DS1-25
   DS1-28 1 28 5   11.7 9 28 30 6 6 12 3 23 1.5 S9 0.1994 1.955 0.12 0.26 0.004    DS1-28
   DS1-30 1 30 6   14 12 30 32 6 6 12 3 24 1.5 S9 0.2169 2.127 0.12 0.26 0.005    DS1-30
   DS1-32 1 32 6   14 12 32 34 6 6 12 3 26.5 1.5 S9 0.2355 2.309 0.12 0.26 0.006    DS1-32
   DS1-35 1 35 6   14 12 35 37 6 6 12 3 29 1.5 S9 0.2644 2.593 0.12 0.26 0.006    DS1-35
   DS1-36 1 36 6   14 12 36 38 6 6 12 3 30 1.5 S9 0.2744 2.691 0.12 0.26 0.006    DS1-36
   DS1-40 1 40 8   16 14 40 42 6 6 12 3 34 1.5 S9 0.3131 3.07 0.12 0.26 0.008    DS1-40
   DS1-45 1 45 8   16 14 45 47 6 6 12 3 39.5 1.5 S9 0.362 3.55 0.12 0.26 0.009    DS1-45
   DS1-48 1 48 8   16 14 48 50 6 8 14 3 40 1.5 S9 0.3924 3.848 0.12 0.26 0.011    DS1-48
   DS1-50 1 50 8   16 14 50 52 6 8 14 3 42.5 1.5 S9 0.413 4.05 0.12 0.26 0.012    DS1-50

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
內(nèi)徑2
A'
套徑
B
套徑2
B'
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
腹板厚度
H
腹板外徑
I
平底擴孔銑深度
J
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   DS1-56 1 56 8   18 15.6 56 58 6 8 14 3 48.5 1.5 S9 0.4699 4.608 0.14 0.28 0.015    DS1-56
   DS1-60 1 60 8   18 15.6 60 62 6 8 14 3 52.5 1.5 S9 0.5087 4.989 0.14 0.28 0.016    DS1-60
   DS1-64 1 64 8   18 15.6 64 66 6 8 14 3 56.5 1.5 S9 0.5468 5.362 0.14 0.28 0.018    DS1-64
   DS1-70 1 70 8   18 15.6 70 72 6 8 14 3 62.5 1.5 S9 0.605 5.933 0.14 0.28 0.021    DS1-70
   DS1-72 1 72 8   18 15.6 72 74 6 8 14 3 64 1.5 S9 0.6247 6.126 0.14 0.28 0.021    DS1-72
   DS1-80 1 80 8   18 15.6 80 82 6 8 14 3 72.5 1.5 S9 0.7019 6.883 0.14 0.28 0.026    DS1-80

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 網(wǎng)站制作:易勢科技

遼ICP備11017810號-1

地址:沈陽市沈北新區(qū)道義南大街28-3號江南甲第C座1003室 電話:024-86201020 86227920 86299009 傳真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 點擊這里給我發(fā)消息
  • 客服2
  • 點擊這里給我發(fā)消息