
PS PSA 塑料正齒輪
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1-15 | 1 | 15 | 6 | 12 | 15 | 17 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.0419 | 0.4109 | 0.1 | 0.24 | 0.003 | PS1-15 | ||
PS1-16 | 1 | 16 | 6 | 12 | 16 | 18 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.0463 | 0.454 | 0.1 | 0.24 | 0.003 | PS1-16 | ||
PS1-18 | 1 | 18 | 6 | 14 | 18 | 20 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.054 | 0.5296 | 0.1 | 0.24 | 0.004 | PS1-18 | ||
PS1-20 | 1 | 20 | 6 | 16 | 20 | 22 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.0626 | 0.6139 | 0.1 | 0.24 | 0.006 | PS1-20 | ||
PS1-22 | 1 | 22 | 8 | 18 | 22 | 24 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.0707 | 0.6933 | 0.12 | 0.26 | 0.006 | PS1-22 | ||
PS1-24 | 1 | 24 | 8 | 20 | 24 | 26 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.0789 | 0.7737 | 0.12 | 0.26 | 0.007 | PS1-24 | ||
PS1-25 | 1 | 25 | 8 | 20 | 25 | 27 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.0834 | 0.8179 | 0.12 | 0.26 | 0.007 | PS1-25 | ||
PS1-26 | 1 | 26 | 8 | 20 | 26 | 28 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.0879 | 0.862 | 0.12 | 0.26 | 0.008 | PS1-26 | ||
PS1-28 | 1 | 28 | 8 | 22 | 28 | 30 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.0961 | 0.9424 | 0.12 | 0.26 | 0.009 | PS1-28 | ||
PS1-30 | 1 | 30 | 8 | 25 | 30 | 32 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.1045 | 1.025 | 0.12 | 0.26 | 0.011 | PS1-30 | ||
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
PS1-32 | 1 | 32 | 8 | 26 | 32 | 34 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.1135 | 1.113 | 0.12 | 0.26 | 0.015 | PS1-32 | ||
PS1-35 | 1 | 35 | 8 | 26 | 35 | 37 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.1275 | 1.25 | 0.12 | 0.26 | 0.016 | PS1-35 | ||
PS1-36 | 1 | 36 | 8 | 28 | 36 | 38 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.1324 | 1.298 | 0.12 | 0.26 | 0.018 | PS1-36 | ||
PS1-40 | 1 | 40 | 10 | 35 | 40 | 42 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.1511 | 1.482 | 0.12 | 0.26 | 0.023 | PS1-40 | ||
PS1-45 | 1 | 45 | 10 | 35 | 45 | 47 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.1748 | 1.714 | 0.12 | 0.26 | 0.028 | PS1-45 | ||
PS1-48 | 1 | 48 | 10 | 35 | 48 | 50 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.1895 | 1.858 | 0.12 | 0.26 | 0.03 | PS1-48 | ||
PS1-50 | 1 | 50 | 10 | 35 | 50 | 52 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.1995 | 1.956 | 0.12 | 0.26 | 0.032 | PS1-50 | ||
PS1-55 | 1 | 55 | 10 | 35 | 55 | 57 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.2225 | 2.182 | 0.14 | 0.28 | 0.037 | PS1-55 | ||
PS1-60 | 1 | 60 | 10 | 35 | 60 | 62 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.246 | 2.412 | 0.14 | 0.28 | 0.042 | PS1-60 | ||
PS1-65 | 1 | 65 | 10 | 35 | 65 | 67 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.2692 | 2.64 | 0.14 | 0.28 | 0.048 | PS1-65 | ||
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
PS1-70 | 1 | 70 | 10 | 40 | 70 | 72 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.2929 | 2.872 | 0.14 | 0.28 | 0.057 | PS1-70 | ||
PS1-75 | 1 | 75 | 10 | 40 | 75 | 77 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.317 | 3.109 | 0.14 | 0.28 | 0.064 | PS1-75 | ||
PS1-80 | 1 | 80 | 10 | 40 | 80 | 82 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.3401 | 3.335 | 0.14 | 0.28 | 0.073 | PS1-80 | ||
PS1-85 | 1 | 85 | 10 | 40 | 85 | 87 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.3635 | 3.565 | 0.14 | 0.28 | 0.078 | PS1-85 | ||
PS1-90 | 1 | 90 | 10 | 40 | 90 | 92 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.3872 | 3.797 | 0.14 | 0.28 | 0.086 | PS1-90 | ||
PS1-95 | 1 | 95 | 10 | 40 | 95 | 97 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.4111 | 4.031 | 0.14 | 0.28 | 0.095 | PS1-95 | ||
PS1-100 | 1 | 100 | 10 | 40 | 100 | 102 | 10 | 10 | 20 | S1 | 0.4353 | 4.269 | 0.14 | 0.28 | 0.104 | PS1-100 | ||
PS1.5-15 | 1.5 | 15 | 8 | 18 | 22.5 | 25.5 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.1413 | 1.386 | 0.14 | 0.3 | 0.009 | PS1.5-15 | ||
PS1.5-16 | 1.5 | 16 | 8 | 20 | 24 | 27 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.1562 | 1.532 | 0.14 | 0.3 | 0.01 | PS1.5-16 | ||
PS1.5-18 | 1.5 | 18 | 8 | 22 | 27 | 30 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.1823 | 1.788 | 0.14 | 0.3 | 0.013 | PS1.5-18 |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1.5-20 | 1.5 | 20 | 8 | 24 | 30 | 33 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.2111 | 2.07 | 0.14 | 0.3 | 0.018 | PS1.5-20 | ||
PS1.5-22 | 1.5 | 22 | 8 | 26 | 33 | 36 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.2387 | 2.341 | 0.14 | 0.3 | 0.019 | PS1.5-22 | ||
PS1.5-24 | 1.5 | 24 | 8 | 28 | 36 | 39 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.2664 | 2.612 | 0.14 | 0.3 | 0.028 | PS1.5-24 | ||
PS1.5-25 | 1.5 | 25 | 8 | 30 | 37.5 | 40.5 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.2814 | 2.76 | 0.14 | 0.3 | 0.029 | PS1.5-25 | ||
PS1.5-26 | 1.5 | 26 | 8 | 32 | 39 | 42 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.2967 | 2.91 | 0.14 | 0.3 | 0.03 | PS1.5-26 | ||
PS1.5-28 | 1.5 | 28 | 8 | 36 | 42 | 45 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.3244 | 3.181 | 0.14 | 0.3 | 0.035 | PS1.5-28 | ||
PS1.5-30 | 1.5 | 30 | 8 | 38 | 45 | 48 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.3528 | 3.46 | 0.14 | 0.3 | 0.045 | PS1.5-30 | ||
PS1.5-32 | 1.5 | 32 | 8 | 40 | 48 | 51 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.3832 | 3.758 | 0.14 | 0.3 | 0.045 | PS1.5-32 | ||
PS1.5-35 | 1.5 | 35 | 8 | 42 | 52.5 | 55.5 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.4305 | 4.222 | 0.16 | 0.32 | 0.05 | PS1.5-35 | ||
PS1.5-36 | 1.5 | 36 | 8 | 45 | 54 | 57 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.4468 | 4.382 | 0.16 | 0.32 | 0.059 | PS1.5-36 | ||
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
PS1.5-40 | 1.5 | 40 | 10 | 45 | 60 | 63 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.51 | 5.001 | 0.16 | 0.32 | 0.065 | PS1.5-40 | ||
PS1.5-45 | 1.5 | 45 | 10 | 45 | 67.5 | 70.5 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.5899 | 5.785 | 0.16 | 0.32 | 0.078 | PS1.5-45 | ||
PS1.5-48 | 1.5 | 48 | 10 | 45 | 72 | 75 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.6396 | 6.272 | 0.16 | 0.32 | 0.086 | PS1.5-48 | ||
PS1.5-50 | 1.5 | 50 | 10 | 45 | 75 | 78 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.6734 | 6.604 | 0.16 | 0.32 | 0.092 | PS1.5-50 | ||
PS1.5-55 | 1.5 | 55 | 10 | 45 | 82.5 | 85.5 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.7509 | 7.364 | 0.16 | 0.32 | 0.11 | PS1.5-55 | ||
PS1.5-60 | 1.5 | 60 | 10 | 50 | 90 | 93 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.8302 | 8.141 | 0.16 | 0.32 | 0.13 | PS1.5-60 | ||
PS1.5-65 | 1.5 | 65 | 12 | 50 | 97.5 | 100.5 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.9086 | 8.91 | 0.16 | 0.32 | 0.15 | PS1.5-65 | ||
PS1.5-70 | 1.5 | 70 | 12 | 50 | 105 | 108 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.9885 | 9.694 | 0.18 | 0.36 | 0.17 | PS1.5-70 | ||
PS1.5-75 | 1.5 | 75 | 12 | 50 | 112.5 | 115.5 | 15 | 10 | 25 | S1 | 1.07 | 10.49 | 0.18 | 0.36 | 0.19 | PS1.5-75 | ||
PS1.5-80 | 1.5 | 80 | 12 | 55 | 120 | 123 | 15 | 10 | 25 | S1 | 1.148 | 11.26 | 0.18 | 0.36 | 0.22 | PS1.5-80 | ||
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
PS1.5-85 | 1.5 | 85 | 12 | 55 | 127.5 | 130.5 | 15 | 10 | 25 | S1 | 1.227 | 12.03 | 0.18 | 0.36 | 0.25 | PS1.5-85 | ||
PS1.5-90 | 1.5 | 90 | 12 | 55 | 135 | 138 | 15 | 10 | 25 | S1 | 1.307 | 12.82 | 0.18 | 0.36 | 0.27 | PS1.5-90 | ||
PS1.5-95 | 1.5 | 95 | 12 | 60 | 142.5 | 145.5 | 15 | 10 | 25 | S1 | 1.387 | 13.6 | 0.18 | 0.36 | 0.3 | PS1.5-95 | ||
PS1.5-100 | 1.5 | 100 | 12 | 60 | 150 | 153 | 15 | 10 | 25 | S1 | 1.469 | 14.41 | 0.18 | 0.36 | 0.34 | PS1.5-100 | ||
PS2-12 | 2 | 12 | 10 | 18 | 24 | 28 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.2291 | 2.247 | 0.18 | 0.34 | 0.011 | PS2-12 | ||
PS2-13 | 2 | 13 | 10 | 20 | 26 | 30 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.264 | 2.589 | 0.18 | 0.34 | 0.013 | PS2-13 | ||
PS2-14 | 2 | 14 | 10 | 20 | 28 | 32 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.3014 | 2.956 | 0.18 | 0.34 | 0.015 | PS2-14 | ||
PS2-15 | 2 | 15 | 10 | 24 | 30 | 34 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.335 | 3.285 | 0.18 | 0.34 | 0.016 | PS2-15 | ||
PS2-16 | 2 | 16 | 10 | 26 | 32 | 36 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.3702 | 3.63 | 0.18 | 0.34 | 0.022 | PS2-16 | ||
PS2-18 | 2 | 18 | 10 | 30 | 36 | 40 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.4322 | 4.238 | 0.18 | 0.34 | 0.029 | PS2-18 |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2-20 | 2 | 20 | 10 | 32 | 40 | 44 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.5005 | 4.908 | 0.18 | 0.34 | 0.032 | PS2-20 | ||
PS2-22 | 2 | 22 | 10 | 35 | 44 | 48 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.5657 | 5.548 | 0.18 | 0.34 | 0.043 | PS2-22 | ||
PS2-24 | 2 | 24 | 10 | 38 | 48 | 52 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.6315 | 6.193 | 0.18 | 0.34 | 0.052 | PS2-24 | ||
PS2-25 | 2 | 25 | 10 | 40 | 50 | 54 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.667 | 6.541 | 0.18 | 0.34 | 0.059 | PS2-25 | ||
PS2-26 | 2 | 26 | 10 | 42 | 52 | 56 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.7032 | 6.896 | 0.2 | 0.36 | 0.062 | PS2-26 | ||
PS2-28 | 2 | 28 | 10 | 45 | 56 | 60 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.7689 | 7.54 | 0.2 | 0.36 | 0.074 | PS2-28 | ||
PS2-30 | 2 | 30 | 10 | 50 | 60 | 64 | 20 | 10 | 30 | S1 | 0.8363 | 8.201 | 0.2 | 0.36 | 0.087 | PS2-30 | ||
PSA2-32 | 2 | 32 | 12 | 64 | 68 | 20 | S5 | 0.9082 | 8.906 | 0.2 | 0.36 | 0.072 | PSA2-32 | |||||
PSA2-35 | 2 | 35 | 12 | 70 | 74 | 20 | S5 | 1.02 | 10 | 0.2 | 0.36 | 0.086 | PSA2-35 | |||||
PSA2-36 | 2 | 36 | 12 | 72 | 76 | 20 | S5 | 1.059 | 10.39 | 0.2 | 0.36 | 0.089 | PSA2-36 | |||||
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
PSA2-40 | 2 | 40 | 12 | 80 | 84 | 20 | S5 | 1.209 | 11.86 | 0.2 | 0.36 | 0.11 | PSA2-40 | |||||
PSA2-45 | 2 | 45 | 12 | 90 | 94 | 20 | S5 | 1.398 | 13.71 | 0.2 | 0.36 | 0.15 | PSA2-45 | |||||
PSA2-48 | 2 | 48 | 12 | 96 | 100 | 20 | S5 | 1.516 | 14.87 | 0.2 | 0.36 | 0.16 | PSA2-48 | |||||
PSA2-50 | 2 | 50 | 12 | 100 | 104 | 20 | S5 | 1.596 | 15.65 | 0.2 | 0.36 | 0.18 | PSA2-50 | |||||
PSA2-55 | 2 | 55 | 12 | 110 | 114 | 20 | S5 | 1.78 | 17.46 | 0.22 | 0.38 | 0.22 | PSA2-55 | |||||
PSA2-60 | 2 | 60 | 12 | 120 | 124 | 20 | S5 | 1.968 | 19.3 | 0.22 | 0.38 | 0.28 | PSA2-60 | |||||
PSA2-65 | 2 | 65 | 15 | 130 | 134 | 20 | S5 | 2.154 | 21.12 | 0.22 | 0.38 | 0.3 | PSA2-65 | |||||
PSA2-70 | 2 | 70 | 15 | 140 | 144 | 20 | S5 | 2.343 | 22.98 | 0.22 | 0.38 | 0.35 | PSA2-70 | |||||
PSA2-75 | 2 | 75 | 15 | 150 | 154 | 20 | S5 | 2.536 | 24.87 | 0.22 | 0.38 | 0.41 | PSA2-75 | |||||
PSA2-80 | 2 | 80 | 15 | 160 | 164 | 20 | S5 | 2.721 | 26.68 | 0.22 | 0.38 | 0.46 | PSA2-80 | |||||
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
PSA2-85 | 2 | 85 | 15 | 170 | 174 | 20 | S5 | 2.908 | 28.52 | 0.22 | 0.38 | 0.52 | PSA2-85 | |||||
PSA2-90 | 2 | 90 | 15 | 180 | 184 | 20 | S5 | 3.098 | 30.38 | 0.22 | 0.38 | 0.59 | PSA2-90 | |||||
PSA2-95 | 2 | 95 | 15 | 190 | 194 | 20 | S5 | 3.289 | 32.25 | 0.22 | 0.38 | 0.65 | PSA2-95 | |||||
PSA2-100 | 2 | 100 | 15 | 200 | 204 | 20 | S5 | 3.482 | 34.15 | 0.22 | 0.38 | 0.72 | PSA2-100 | |||||
PS2.5-12 | 2.5 | 12 | 10 | 23 | 30 | 35 | 25 | 12 | 37 | S1 | 0.4474 | 4.387 | 0.2 | 0.36 | 0.026 | PS2.5-12 | ||
PS2.5-13 | 2.5 | 13 | 10 | 25 | 32.5 | 37.5 | 25 | 12 | 37 | S1 | 0.5157 | 5.057 | 0.2 | 0.36 | 0.027 | PS2.5-13 | ||
PS2.5-14 | 2.5 | 14 | 10 | 25 | 35 | 40 | 25 | 12 | 37 | S1 | 0.5887 | 5.773 | 0.2 | 0.36 | 0.031 | PS2.5-14 | ||
PS2.5-15 | 2.5 | 15 | 12 | 30 | 37.5 | 42.5 | 25 | 12 | 37 | S1 | 0.6543 | 6.416 | 0.2 | 0.36 | 0.034 | PS2.5-15 | ||
PS2.5-16 | 2.5 | 16 | 12 | 32 | 40 | 45 | 25 | 12 | 37 | S1 | 0.7231 | 7.091 | 0.2 | 0.36 | 0.037 | PS2.5-16 | ||
PS2.5-18 | 2.5 | 18 | 12 | 38 | 45 | 50 | 25 | 12 | 37 | S1 | 0.8442 | 8.279 | 0.2 | 0.36 | 0.074 | PS2.5-18 |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2.5-20 | 2.5 | 20 | 12 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 | S1 | 0.9775 | 9.586 | 0.2 | 0.36 | 0.065 | PS2.5-20 | ||
PS2.5-22 | 2.5 | 22 | 12 | 44 | 55 | 60 | 25 | 12 | 37 | S1 | 1.105 | 10.84 | 0.22 | 0.38 | 0.084 | PS2.5-22 | ||
PS2.5-24 | 2.5 | 24 | 12 | 48 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 | S1 | 1.233 | 12.09 | 0.22 | 0.38 | 0.096 | PS2.5-24 | ||
PS2.5-25 | 2.5 | 25 | 12 | 50 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 | S1 | 1.303 | 12.78 | 0.22 | 0.38 | 0.1 | PS2.5-25 | ||
PS2.5-26 | 2.5 | 26 | 12 | 55 | 65 | 70 | 25 | 12 | 37 | S1 | 1.374 | 13.47 | 0.22 | 0.38 | 0.12 | PS2.5-26 | ||
PS2.5-28 | 2.5 | 28 | 12 | 60 | 70 | 75 | 25 | 12 | 37 | S1 | 1.502 | 14.73 | 0.22 | 0.38 | 0.15 | PS2.5-28 | ||
PS2.5-30 | 2.5 | 30 | 12 | 65 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 | S1 | 1.633 | 16.01 | 0.22 | 0.38 | 0.18 | PS2.5-30 | ||
PSA2.5-32 | 2.5 | 32 | 15 | 80 | 85 | 25 | S5 | 1.774 | 17.4 | 0.22 | 0.38 | 0.16 | PSA2.5-32 | |||||
PSA2.5-35 | 2.5 | 35 | 15 | 87.5 | 92.5 | 25 | S5 | 1.993 | 19.54 | 0.22 | 0.38 | 0.16 | PSA2.5-35 | |||||
PSA2.5-36 | 2.5 | 36 | 15 | 90 | 95 | 25 | S5 | 2.068 | 20.28 | 0.22 | 0.38 | 0.17 | PSA2.5-36 | |||||
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
PSA2.5-40 | 2.5 | 40 | 15 | 100 | 105 | 25 | S5 | 2.361 | 23.15 | 0.22 | 0.38 | 0.18 | PSA2.5-40 | |||||
PSA2.5-45 | 2.5 | 45 | 15 | 112.5 | 117.5 | 25 | S5 | 2.731 | 26.78 | 0.24 | 0.4 | 0.28 | PSA2.5-45 | |||||
PSA2.5-48 | 2.5 | 48 | 15 | 120 | 125 | 25 | S5 | 2.961 | 29.04 | 0.24 | 0.4 | 0.32 | PSA2.5-48 | |||||
PSA2.5-50 | 2.5 | 50 | 15 | 125 | 130 | 25 | S5 | 3.118 | 30.58 | 0.24 | 0.4 | 0.36 | PSA2.5-50 | |||||
PSA2.5-55 | 2.5 | 55 | 15 | 137.5 | 142.5 | 25 | S5 | 3.476 | 34.09 | 0.24 | 0.4 | 0.42 | PSA2.5-55 | |||||
PSA2.5-60 | 2.5 | 60 | 15 | 150 | 155 | 25 | S5 | 3.844 | 37.7 | 0.24 | 0.4 | 0.51 | PSA2.5-60 | |||||
PS3-12 | 3 | 12 | 12 | 28 | 36 | 42 | 30 | 15 | 45 | S1 | 0.7731 | 7.581 | 0.28 | 0.44 | 0.04 | PS3-12 | ||
PS3-13 | 3 | 13 | 12 | 30 | 39 | 45 | 30 | 15 | 45 | S1 | 0.8911 | 8.739 | 0.28 | 0.44 | 0.048 | PS3-13 | ||
PS3-14 | 3 | 14 | 12 | 32 | 42 | 48 | 30 | 15 | 45 | S1 | 1.017 | 9.973 | 0.28 | 0.44 | 0.056 | PS3-14 | ||
PS3-15 | 3 | 15 | 14 | 36 | 45 | 51 | 30 | 15 | 45 | S1 | 1.131 | 11.09 | 0.28 | 0.44 | 0.059 | PS3-15 | ||
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
PS3-16 | 3 | 16 | 14 | 38 | 48 | 54 | 30 | 15 | 45 | S1 | 1.249 | 12.25 | 0.28 | 0.44 | 0.074 | PS3-16 | ||
PS3-18 | 3 | 18 | 14 | 40 | 54 | 60 | 30 | 15 | 45 | S1 | 1.459 | 14.31 | 0.3 | 0.46 | 0.1 | PS3-18 | ||
PS3-20 | 3 | 20 | 14 | 50 | 60 | 66 | 30 | 15 | 45 | S1 | 1.689 | 16.56 | 0.3 | 0.46 | 0.12 | PS3-20 | ||
PS3-22 | 3 | 22 | 14 | 54 | 66 | 72 | 30 | 15 | 45 | S1 | 1.909 | 18.72 | 0.3 | 0.46 | 0.15 | PS3-22 | ||
PS3-24 | 3 | 24 | 14 | 58 | 72 | 78 | 30 | 15 | 45 | S1 | 2.131 | 20.9 | 0.3 | 0.46 | 0.18 | PS3-24 | ||
PS3-25 | 3 | 25 | 14 | 60 | 75 | 81 | 30 | 15 | 45 | S1 | 2.251 | 22.07 | 0.3 | 0.46 | 0.19 | PS3-25 | ||
PS3-26 | 3 | 26 | 14 | 65 | 78 | 84 | 30 | 15 | 45 | S1 | 2.373 | 23.27 | 0.3 | 0.46 | 0.21 | PS3-26 | ||
PS3-28 | 3 | 28 | 14 | 70 | 84 | 90 | 30 | 15 | 45 | S1 | 2.595 | 25.45 | 0.3 | 0.46 | 0.25 | PS3-28 | ||
PS3-30 | 3 | 30 | 14 | 75 | 90 | 96 | 30 | 15 | 45 | S1 | 2.822 | 27.67 | 0.3 | 0.46 | 0.26 | PS3-30 | ||
PSA3-32 | 3 | 32 | 18 | 96 | 102 | 30 | S5 | 3.065 | 30.06 | 0.3 | 0.46 | 0.23 | PSA3-32 |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長(zhǎng) G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA3-35 | 3 | 35 | 18 | 105 | 111 | 30 | S5 | 3.444 | 33.77 | 0.32 | 0.48 | 0.29 | PSA3-35 | |||||
