91视频福利_91亚洲精品_91免费视频网站_91视频app下载

正齒輪

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>齒輪、齒條 >正齒輪
NSU 塑料鋼核心正齒輪

NSU 塑料鋼核心正齒輪


  

  

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
金屬核心直徑
H
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   NSU1-30 1 30 8 20 30 32 10 10 20 20 S1 0.1443 1.415 0.12 0.26 0.05    NSU1-30
   NSU1-32 1 32 8 22 32 34 10 10 20 22 S1 0.1567 1.537 0.12 0.26 0.06    NSU1-32
   NSU1-34 1 34 8 25 34 36 10 10 20 25 S1 0.1694 1.661 0.12 0.26 0.08    NSU1-34
   NSU1-35 1 35 8 25 35 37 10 10 20 25 S1 0.176 1.726 0.12 0.26 0.08    NSU1-35
   NSU1-36 1 36 8 25 36 38 10 10 20 25 S1 0.1827 1.792 0.12 0.26 0.08    NSU1-36
   NSU1-40 1 40 10 25 40 42 10 10 20 28 S1 0.2085 2.045 0.12 0.26 0.08    NSU1-40
   NSU1-45 1 45 10 30 45 47 10 10 20 34 S1 0.2412 2.365 0.12 0.26 0.12    NSU1-45
   NSU1-48 1 48 10 30 48 50 10 10 20 34 S1 0.2615 2.564 0.12 0.26 0.13    NSU1-48
   NSU1-50 1 50 10 30 50 52 10 10 20 34 S1 0.2753 2.7 0.12 0.26 0.13    NSU1-50
   NSU1-60 1 60 10 40 60 62 10 10 20 45 S1 0.3395 3.329 0.14 0.28 0.23    NSU1-60
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
金屬核心直徑
H
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   NSU1-70 1 70 10 40 70 72 10 10 20 45 S1 0.4042 3.964 0.14 0.28 0.24    NSU1-70
   NSU1-80 1 80 10 40 80 82 10 10 20 45 S1 0.4694 4.603 0.14 0.28 0.25    NSU1-80
   NSU1-90 1 90 10 40 90 92 10 10 20 55 S1 0.5343 5.24 0.14 0.28 0.32    NSU1-90
   NSU1-100 1 100 10 40 100 102 10 10 20 65 S1 0.6007 5.891 0.14 0.28 0.4    NSU1-100
   NSU1.5-28 1.5 28 10 30 42 45 15 12 27 30 S1 0.4477 4.39 0.14 0.3 0.15    NSU1.5-28
   NSU1.5-30 1.5 30 10 30 45 48 15 12 27 30 S1 0.4869 4.775 0.14 0.3 0.15    NSU1.5-30
   NSU1.5-32 1.5 32 10 33 48 51 15 12 27 33 S1 0.5288 5.186 0.14 0.3 0.18    NSU1.5-32
   NSU1.5-34 1.5 34 10 33 51 54 15 12 27 33 S1 0.5718 5.607 0.16 0.34 0.19    NSU1.5-34
   NSU1.5-35 1.5 35 10 33 52.5 55.5 15 12 27 36 S1 0.594 5.825 0.16 0.34 0.21    NSU1.5-35
   NSU1.5-36 1.5 36 10 33 54 57 15 12 27 36 S1 0.6165 6.046 0.16 0.34 0.21    NSU1.5-36
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
金屬核心直徑
H
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   NSU1.5-40 1.5 40 10 40 60 63 15 12 27 45 S1 0.7038 6.902 0.16 0.34 0.31    NSU1.5-40
   NSU1.5-45 1.5 45 10 40 67.5 70.5 15 12 27 45 S1 0.8141 7.984 0.16 0.34 0.33    NSU1.5-45
   NSU1.5-48 1.5 48 10 40 72 75 15 12 27 45 S1 0.8826 8.655 0.16 0.34 0.34    NSU1.5-48
   NSU1.5-50 1.5 50 12 40 75 78 15 12 27 45 S1 0.9293 9.113 0.16 0.34 0.34    NSU1.5-50
   NSU1.5-56 1.5 56 12 50 84 87 15 12 27 55 S1 1.058 10.38 0.16 0.34 0.5    NSU1.5-56
   NSU1.5-60 1.5 60 12 50 90 93 15 12 27 55 S1 1.146 11.24 0.16 0.34 0.52    NSU1.5-60
   NSU1.5-68 1.5 68 12 50 102 105 15 12 27 67 S1 1.32 12.94 0.18 0.36 0.66    NSU1.5-68
   NSU1.5-70 1.5 70 12 50 105 108 15 12 27 70 S1 1.364 13.38 0.18 0.36 0.69    NSU1.5-70
   NSU1.5-80 1.5 80 12 60 120 123 15 12 27 85 S1 1.584 15.53 0.18 0.36 1    NSU1.5-80
   NSU1.5-90 1.5 90 12 60 135 138 15 12 27 100 S1 1.803 17.68 0.18 0.36 1.28    NSU1.5-90

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
金屬核心直徑
H
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   NSU2-20 2 20 10 22 40 44 20 14 34 22 S1 0.6907 6.773 0.18 0.34 0.1    NSU2-20
   NSU2-22 2 22 10 30 44 48 20 14 34 30 S1 0.7807 7.656 0.18 0.34 0.19    NSU2-22
   NSU2-24 2 24 10 30 48 52 20 14 34 30 S1 0.8715 8.546 0.18 0.34 0.2    NSU2-24
   NSU2-25 2 25 10 30 50 54 20 14 34 30 S1 0.9205 9.027 0.18 0.34 0.2    NSU2-25
   NSU2-28 2 28 10 35 56 60 20 14 34 35 S1 1.061 10.4 0.2 0.36 0.27    NSU2-28
   NSU2-30 2 30 10 35 60 64 20 14 34 35 S1 1.154 11.32 0.2 0.36 0.28    NSU2-30
   NSU2-32 2 32 12 40 64 68 20 14 34 40 S1 1.253 12.29 0.2 0.36 0.36    NSU2-32
   NSU2-34 2 34 12 40 68 72 20 14 34 45 S1 1.355 13.29 0.2 0.36 0.41    NSU2-34
   NSU2-35 2 35 12 40 70 74 20 14 34 45 S1 1.408 13.81 0.2 0.36 0.41    NSU2-35
   NSU2-36 2 36 12 40 72 76 20 14 34 45 S1 1.461 14.33 0.2 0.36 0.42    NSU2-36
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
金屬核心直徑
H
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   NSU2-40 2 40 15 55 80 84 20 14 34 60 S1 1.668 16.36 0.2 0.36 0.71    NSU2-40
   NSU2-44 2 44 15 55 88 92 20 14 34 60 S1 1.876 18.4 0.2 0.36 0.73    NSU2-44
   NSU2-45 2 45 15 55 90 94 20 14 34 60 S1 1.93 18.93 0.2 0.36 0.75    NSU2-45
   NSU2-48 2 48 15 60 96 100 20 14 34 65 S1 2.092 20.52 0.2 0.36 0.88    NSU2-48
   NSU2-50 2 50 15 60 100 104 20 14 34 65 S1 2.203 21.6 0.2 0.36 0.9    NSU2-50
   NSU2-56 2 56 15 60 112 116 20 14 34 65 S1 2.508 24.59 0.22 0.38 0.94    NSU2-56
   NSU2-60 2 60 15 60 120 124 20 14 34 85 S1 2.716 26.63 0.22 0.38 1.3    NSU2-60
   NSU2-68 2 68 15 60 136 140 20 14 34 100 S1 3.128 30.67 0.22 0.38 1.65    NSU2-68
   NSU2-70 2 70 15 60 140 144 20 14 34 105 S1 3.233 31.7 0.22 0.38 1.78    NSU2-70
   NSU2-80 2 80 15 60 160 164 20 14 34 125 S1 3.755 36.82 0.22 0.38 2.37    NSU2-80
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
金屬核心直徑
H
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   NSU2.5-18 2.5 18 12 25 45 50 25 15 40 25 S1 1.165 11.42 0.2 0.36 0.15    NSU2.5-18
   NSU2.5-20 2.5 20 12 28 50 55 25 15 40 28 S1 1.349 13.23 0.2 0.36 0.2    NSU2.5-20
   NSU2.5-22 2.5 22 12 35 55 60 25 15 40 35 S1 1.525 14.95 0.22 0.38 0.31    NSU2.5-22
   NSU2.5-24 2.5 24 12 35 60 65 25 15 40 35 S1 1.702 16.69 0.22 0.38 0.33    NSU2.5-24
   NSU2.5-25 2.5 25 12 35 62.5 67.5 25 15 40 35 S1 1.798 17.63 0.22 0.38 0.33    NSU2.5-25
   NSU2.5-28 2.5 28 12 40 70 75 25 15 40 40 S1 2.073 20.33 0.22 0.38 0.44    NSU2.5-28
   NSU2.5-30 2.5 30 12 45 75 80 25 15 40 50 S1 2.254 22.1 0.22 0.38 0.62    NSU2.5-30
   NSU2.5-32 2.5 32 12 45 80 85 25 15 40 50 S1 2.448 24.01 0.22 0.38 0.63    NSU2.5-32
   NSU2.5-34 2.5 34 12 50 85 90 25 15 40 55 S1 2.647 25.96 0.22 0.38 0.76    NSU2.5-34
   NSU2.5-35 2.5 35 12 55 87.5 92.5 25 15 40 60 S1 2.75 26.97 0.22 0.38 0.9    NSU2.5-35

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
金屬核心直徑
H
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   NSU2.5-36 2.5 36 12 55 90 95 25 15 40 60 S1 2.854 27.99 0.22 0.38 0.91    NSU2.5-36
   NSU2.5-40 2.5 40 15 65 100 105 25 15 40 70 S1 3.258 31.95 0.22 0.38 1.2    NSU2.5-40
   NSU2.5-44 2.5 44 15 65 110 115 25 15 40 75 S1 3.665 35.94 0.24 0.4 1.35    NSU2.5-44
   NSU2.5-45 2.5 45 15 65 112.5 117.5 25 15 40 75 S1 3.769 36.96 0.24 0.4 1.4    NSU2.5-45
   NSU2.5-48 2.5 48 15 65 120 125 25 15 40 85 S1 4.086 40.07 0.24 0.4 1.6    NSU2.5-48
   NSU2.5-50 2.5 50 15 65 125 130 25 15 40 95 S1 4.302 42.19 0.24 0.4 1.9    NSU2.5-50
   NSU2.5-56 2.5 56 15 65 140 145 25 15 40 105 S1 4.898 48.03 0.24 0.4 2.23    NSU2.5-56
   NSU2.5-60 2.5 60 20 70 150 155 25 15 40 115 S1 5.304 52.01 0.24 0.4 2.6    NSU2.5-60
   NSU2.5-68 2.5 68 20 70 170 175 25 15 40 135 S1 6.11 59.92 0.24 0.4 3.41    NSU2.5-68
   NSU2.5-70 2.5 70 20 70 175 180 25 15 40 140 S1 6.315 61.93 0.24 0.4 3.63    NSU2.5-70
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
金屬核心直徑
H
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   NSU3-16 3 16 12 24 48 54 30 17 47 24 S1 1.724 16.91 0.28 0.44 0.17    NSU3-16
   NSU3-18 3 18 12 30 54 60 30 17 47 30 S1 2.013 19.74 0.3 0.46 0.28    NSU3-18
   NSU3-20 3 20 12 33 60 66 30 17 47 33 S1 2.331 22.86 0.3 0.46 0.35    NSU3-20
   NSU3-22 3 22 12 38 66 72 30 17 47 38 S1 2.635 25.84 0.3 0.46 0.46    NSU3-22
   NSU3-24 3 24 12 43 72 78 30 17 47 43 S1 2.941 28.84 0.3 0.46 0.59    NSU3-24
   NSU3-25 3 25 12 45 75 81 30 17 47 45 S1 3.107 30.47 0.3 0.46 0.65    NSU3-25
   NSU3-28 3 28 15 50 84 90 30 17 47 50 S1 3.581 35.12 0.3 0.46 0.78    NSU3-28
   NSU3-30 3 30 15 55 90 96 30 17 47 60 S1 3.895 38.2 0.3 0.46 1.1    NSU3-30
   NSU3-32 3 32 15 60 96 102 30 17 47 65 S1 4.23 41.48 0.3 0.46 1.2    NSU3-32
   NSU3-34 3 34 15 60 102 108 30 17 47 65 S1 4.575 44.86 0.32 0.48 1.3    NSU3-34
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
金屬核心直徑
H
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   NSU3-35 3 35 15 60 105 111 30 17 47 75 S1 4.752 46.6 0.32 0.48 1.5    NSU3-35
   NSU3-36 3 36 15 60 108 114 30 17 47 80 S1 4.932 48.37 0.32 0.48 1.7    NSU3-36
   NSU3-40 3 40 20 70 120 126 30 17 47 85 S1 5.63 55.21 0.32 0.48 1.9    NSU3-40
   NSU3-44 3 44 20 70 132 138 30 17 47 95 S1 6.333 62.1 0.32 0.48 2.3    NSU3-44
   NSU3-45 3 45 20 70 135 141 30 17 47 105 S1 6.513 63.87 0.32 0.48 2.7    NSU3-45
   NSU3-48 3 48 20 70 144 150 30 17 47 105 S1 7.061 69.24 0.32 0.48 2.7    NSU3-48
   NSU3-50 3 50 20 70 150 156 30 17 47 105 S1 7.434 72.9 0.32 0.48 2.8    NSU3-50
   NSU3-56 3 56 20 70 168 174 30 17 47 130 S1 8.463 82.99 0.32 0.48 3.8    NSU3-56
   NSU3-60 3 60 20 70 180 186 30 17 47 145 S1 9.165 89.88 0.32 0.48 4.6    NSU3-60
   NSU3-68 3 68 20 70 204 210 30 17 47 165 S1 10.56 103.6 0.32 0.48 5.8    NSU3-68

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
金屬核心直徑
H
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   NSU3-70 3 70 20 70 210 216 30 17 47 175 S1 10.91 107 0.32 0.48 6.4    NSU3-70

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 網(wǎng)站制作:易勢(shì)科技

遼ICP備11017810號(hào)-1

地址:沈陽(yáng)市沈北新區(qū)道義南大街28-3號(hào)江南甲第C座1003室 電話:024-86201020 86227920 86299009 傳真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 客服2
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息