91视频福利_91亚洲精品_91免费视频网站_91视频app下载

正齒輪

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>齒輪、齒條 >正齒輪
SUS SUSA 不銹鋼正齒輪

SUS SUSA 不銹鋼正齒輪


  

  

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUS1-15 1 15 8 17 15 17 10 20 30 S3 0.2082 0.0126 2.042 0.1236 0.08 0.18 0.04    SUS1-15
   SUS1-16 1 16 8 18 16 18 10 20 30 S3 0.2307 0.0146 2.262 0.1432 0.08 0.18 0.04    SUS1-16
   SUS1-18 1 18 8 20 18 20 10 20 30 S3 0.2767 0.0188 2.713 0.1844 0.08 0.18 0.06    SUS1-18
   SUS1-20 1 20 8 16 20 22 10 10 20 S1 0.3238 0.0237 3.175 0.2324 0.08 0.18 0.04    SUS1-20
   SUS1-22 1 22 8 18 22 24 10 10 20 S1 0.372 0.0292 3.648 0.2864 0.1 0.22 0.04    SUS1-22
   SUS1-24 1 24 8 20 24 26 10 10 20 S1 0.4209 0.0355 4.128 0.3481 0.1 0.22 0.06    SUS1-24
   SUS1-25 1 25 8 20 25 27 10 10 20 S1 0.4456 0.0389 4.37 0.3815 0.1 0.22 0.06    SUS1-25
   SUS1-28 1 28 8 23 28 30 10 10 20 S1 0.5207 0.0494 5.106 0.4844 0.1 0.22 0.07    SUS1-28
   SUS1-30 1 30 8 25 30 32 10 10 20 S1 0.5714 0.0572 5.603 0.5609 0.1 0.22 0.09    SUS1-30
   SUS1-32 1 32 8 26 32 34 10 10 20 S1 0.6226 0.0655 6.106 0.6423 0.1 0.22 0.1    SUS1-32
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUS1-35 1 35 8 26 35 37 10 10 20 S1 0.7 0.0791 6.865 0.7757 0.1 0.22 0.11    SUS1-35
   SUS1-36 1 36 8 28 36 38 10 10 20 S1 0.726 0.084 7.12 0.8238 0.1 0.22 0.12    SUS1-36
   SUS1-40 1 40 10 35 40 42 10 10 20 S1 0.8306 0.105 8.145 1.03 0.1 0.22 0.16    SUS1-40
   SUS1-42 1 42 10 35 42 44 10 10 20 S1 0.8833 0.1164 8.662 1.141 0.12 0.26 0.17    SUS1-42
   SUS1-45 1 45 10 35 45 47 10 10 20 S1 0.9628 0.1346 9.442 1.32 0.12 0.26 0.19    SUS1-45
   SUS1-48 1 48 10 35 48 50 10 10 20 S1 1.043 0.1542 10.23 1.512 0.12 0.26 0.21    SUS1-48
   SUS1-50 1 50 10 35 50 52 10 10 20 S1 1.096 0.168 10.75 1.648 0.12 0.26 0.22    SUS1-50
   SUS1-55 1 55 10 40 55 57 10 10 20 S1 1.23 0.2052 12.06 2.012 0.12 0.26 0.28    SUS1-55
   SUS1-56 1 56 10 40 56 58 10 10 20 S1 1.257 0.2131 12.33 2.09 0.12 0.26 0.28    SUS1-56
   SUS1-60 1 60 10 40 60 62 10 10 20 S1 1.365 0.2463 13.39 2.415 0.12 0.26 0.31    SUS1-60
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUS1-64 1 64 10 45 64 66 10 10 20 S1 1.474 0.282 14.45 2.765 0.12 0.26 0.37    SUS1-64
   SUS1-70 1 70 10 50 70 72 10 10 20 S1 1.637 0.3401 16.05 3.335 0.12 0.26 0.47    SUS1-70
   SUS1-75 1 75 10 55 75 77 10 10 20 S1 1.773 0.3935 17.39 3.859 0.12 0.26 0.53    SUS1-75
   SUS1-80 1 80 10 60 80 82 10 10 20 S1 1.91 0.451 18.73 4.423 0.12 0.26 0.6    SUS1-80
   SUS1-90 1 90 10 60 90 92 10 10 20 S1 2.185 0.5784 21.43 5.672 0.16 0.32 0.72    SUS1-90
   SUS1-100 1 100 12 60 100 102 10 10 20 S1 2.46 0.7222 24.12 7.082 0.16 0.32 0.82    SUS1-100
   SUS1-120 1 120 12 60 120 122 10 10 20 S1 3.013 1.062 29.55 10.41 0.16 0.32 1.1    SUS1-120
   SUS1.5-15 1.5 15 8 18 22.5 25.5 15 14 29 S1 0.7027 0.0437 6.891 0.4285 0.1 0.22 0.06    SUS1.5-15
   SUS1.5-16 1.5 16 8 20 24 27 15 14 29 S1 0.7785 0.0506 7.634 0.4962 0.1 0.22 0.08    SUS1.5-16
   SUS1.5-18 1.5 18 8 22 27 30 15 14 29 S1 0.9338 0.066 9.157 0.6472 0.1 0.22 0.1    SUS1.5-18

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUS1.5-20 1.5 20 8 24 30 33 15 14 29 S1 1.093 0.0836 10.72 0.8198 0.1 0.22 0.12    SUS1.5-20
   SUS1.5-22 1.5 22 8 26 33 36 15 14 29 S1 1.255 0.1034 12.31 1.014 0.12 0.26 0.15    SUS1.5-22
   SUS1.5-24 1.5 24 8 28 36 39 15 14 29 S1 1.421 0.1255 13.94 1.231 0.12 0.26 0.18    SUS1.5-24
   SUS1.5-25 1.5 25 8 30 37.5 40.5 15 14 29 S1 1.504 0.1374 14.75 1.347 0.12 0.26 0.19    SUS1.5-25
   SUS1.5-28 1.5 28 10 36 42 45 15 14 29 S1 1.757 0.1745 17.23 1.711 0.12 0.26 0.26    SUS1.5-28
   SUS1.5-30 1.5 30 10 38 45 48 15 14 29 S1 1.929 0.2019 18.92 1.98 0.12 0.26 0.29    SUS1.5-30
   SUS1.5-32 1.5 32 10 40 48 51 15 14 29 S1 2.101 0.2313 20.6 2.268 0.12 0.26 0.33    SUS1.5-32
   SUS1.5-35 1.5 35 10 42 52.5 55.5 15 14 29 S1 2.363 0.2792 23.17 2.738 0.12 0.26 0.39    SUS1.5-35
   SUS1.5-36 1.5 36 10 45 54 57 15 14 29 S1 2.45 0.2962 24.03 2.905 0.12 0.26 0.42    SUS1.5-36
   SUS1.5-40 1.5 40 12 45 60 63 15 14 29 S1 2.803 0.3695 27.49 3.624 0.12 0.26 0.48    SUS1.5-40
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUS1.5-42 1.5 42 12 45 63 66 15 14 29 S1 2.981 0.4092 29.23 4.013 0.14 0.32 0.56    SUS1.5-42
   SUS1.5-45 1.5 45 12 45 67.5 70.5 15 14 29 S1 3.249 0.4728 31.86 4.637 0.14 0.32 0.57    SUS1.5-45
   SUS1.5-48 1.5 48 12 45 72 75 15 14 29 S1 3.519 0.5413 34.51 5.308 0.14 0.32 0.63    SUS1.5-48
   SUS1.5-50 1.5 50 12 50 75 78 15 14 29 S1 3.699 0.5902 36.27 5.788 0.14 0.32 0.71    SUS1.5-50
   SUS1.5-55 1.5 55 12 55 82.5 85.5 15 14 29 S1 4.152 0.722 40.72 7.08 0.14 0.32 0.87    SUS1.5-55
   SUS1.5-56 1.5 56 12 55 84 87 15 14 29 S1 4.243 0.75 41.61 7.355 0.14 0.32 0.9    SUS1.5-56
   SUS1.5-60 1.5 60 15 60 90 93 15 14 29 S1 4.608 0.8676 45.19 8.508 0.14 0.32 1    SUS1.5-60
   SUS1.5-64 1.5 64 15 60 96 99 15 14 29 S1 4.974 0.994 48.78 9.748 0.14 0.32 1.1    SUS1.5-64
   SUS1.5-70 1.5 70 15 70 105 108 15 14 29 S1 5.524 1.2 54.17 11.77 0.14 0.32 1.4    SUS1.5-70
   SUS1.5-75 1.5 75 15 70 112.5 115.5 15 14 29 S1 5.985 1.388 58.69 13.61 0.14 0.32 1.6    SUS1.5-75
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUS1.5-80 1.5 80 15 80 120 123 15 14 29 S1 6.447 1.594 63.22 15.63 0.14 0.32 1.8    SUS1.5-80
   SUS1.5-90 1.5 90 15 80 135 138 15 14 29 S1 7.374 2.051 72.31 20.11 0.18 0.38 2.2    SUS1.5-90
   SUS1.5-100 1.5 100 15 80 150 153 15 14 29 S1 8.303 2.569 81.42 25.19 0.18 0.38 2.6    SUS1.5-100
   SUS2-15 2 15 12 24 30 34 20 16 36 S1 1.666 0.1072 16.34 1.051 0.12 0.26 0.14    SUS2-15
   SUS2-16 2 16 12 26 32 36 20 16 36 S1 1.845 0.124 18.09 1.216 0.12 0.26 0.16    SUS2-16
   SUS2-18 2 18 12 30 36 40 20 16 36 S1 2.213 0.1617 21.7 1.586 0.12 0.26 0.22    SUS2-18
   SUS2-20 2 20 12 32 40 44 20 16 36 S1 2.591 0.2048 25.41 2.008 0.12 0.26 0.27    SUS2-20
   SUS2-22 2 22 12 36 44 48 20 16 36 S1 2.976 0.2533 29.18 2.484 0.14 0.3 0.34    SUS2-22
   SUS2-24 2 24 12 38 48 52 20 16 36 S1 3.367 0.3071 33.02 3.012 0.14 0.3 0.39    SUS2-24
   SUS2-25 2 25 12 40 50 54 20 16 36 S1 3.565 0.336 34.96 3.295 0.14 0.3 0.43    SUS2-25

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUS2-28 2 28 12 45 56 60 20 16 36 S1 4.166 0.4263 40.85 4.181 0.14 0.3 0.56    SUS2-28
   SUS2-30 2 30 12 50 60 64 20 16 36 S1 4.572 0.4926 44.84 4.831 0.14 0.3 0.66    SUS2-30
   SUSA2-32 2 32 15   64 68 20     S5 4.981 0.564 48.85 5.531 0.14 0.3 0.48    SUSA2-32
   SUSA2-35 2 35 15   70 74 20     S5 5.6 0.6802 54.92 6.67 0.14 0.3 0.58    SUSA2-35
   SUSA2-36 2 36 15   72 76 20     S5 5.808 0.7217 56.96 7.077 0.14 0.3 0.61    SUSA2-36
   SUSA2-40 2 40 15   80 84 20     S5 6.645 0.902 65.16 8.846 0.14 0.3 0.78    SUSA2-40
   SUSA2-42 2 42 15   84 88 20     S5 7.067 1 69.3 9.807 0.18 0.36 0.85    SUSA2-42
   SUSA2-45 2 45 15   90 94 20     S5 7.702 1.157 75.53 11.35 0.18 0.36 0.97    SUSA2-45
   SUSA2-48 2 48 15   96 100 20     S5 8.341 1.325 81.8 12.99 0.18 0.36 1.1    SUSA2-48
   SUSA2-50 2 50 15   100 104 20     S5 8.768 1.444 85.98 14.16 0.18 0.36 1.2    SUSA2-50
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUSA2-55 2 55 15   110 114 20     S5 9.842 1.765 96.52 17.31 0.18 0.36 1.5    SUSA2-55
   SUSA2-56 2 56 15   112 116 20     S5 10.06 1.833 98.65 17.98 0.18 0.36 1.5    SUSA2-56
   SUSA2-60 2 60 15   120 124 20     S5 10.92 2.125 107.1 20.84 0.18 0.36 1.7    SUSA2-60
   SUSA2-64 2 64 15   128 132 20     S5 11.79 2.44 115.6 23.93 0.18 0.36 2    SUSA2-64
   SUSA2-70 2 70 15   140 144 20     S5 13.09 2.956 128.4 28.99 0.18 0.36 2.4    SUSA2-70
   SUS2.5-15 2.5 15 15 30 37.5 42.5 25 18 43 S1 3.253 0.2147 31.9 2.105 0.14 0.28 0.26    SUS2.5-15
   SUS2.5-16 2.5 16 15 32 40 45 25 18 43 S1 3.604 0.2485 35.34 2.437 0.14 0.28 0.3    SUS2.5-16
   SUS2.5-18 2.5 18 15 38 45 50 25 18 43 S1 4.323 0.3239 42.39 3.176 0.14 0.28 0.41    SUS2.5-18
   SUS2.5-20 2.5 20 15 40 50 55 25 18 43 S1 5.06 0.4097 49.62 4.018 0.14 0.28 0.5    SUS2.5-20
   SUS2.5-22 2.5 22 15 44 55 60 25 18 43 S1 5.812 0.5062 57 4.964 0.16 0.34 0.63    SUS2.5-22
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUS2.5-24 2.5 24 15 48 60 65 25 18 43 S1 6.577 0.6133 64.5 6.014 0.16 0.34 0.75    SUS2.5-24
   SUS2.5-25 2.5 25 15 50 62.5 67.5 25 18 43 S1 6.963 0.6708 68.28 6.578 0.16 0.34 0.82    SUS2.5-25
   SUS2.5-28 2.5 28 15 60 70 75 25 18 43 S1 8.137 0.8503 79.8 8.339 0.16 0.34 1.1    SUS2.5-28
   SUS2.5-30 2.5 30 15 65 75 80 25 18 43 S1 8.929 0.9836 87.56 9.646 0.16 0.34 1.3    SUS2.5-30
   SUSA2.5-32 2.5 32 15   80 85 25     S5 9.728 1.128 95.4 11.06 0.16 0.34 0.95    SUSA2.5-32
   SUSA2.5-35 2.5 35 15   87.5 92.5 25     S5 10.94 1.363 107.3 13.37 0.16 0.34 1.1    SUSA2.5-35
   SUSA2.5-36 2.5 36 15   90 95 25     S5 11.34 1.446 111.2 14.18 0.16 0.34 1.2    SUSA2.5-36
   SUSA2.5-40 2.5 40 20   100 105 25     S5 12.98 1.805 127.3 17.7 0.16 0.34 1.5    SUSA2.5-40
   SUSA2.5-42 2.5 42 20   105 110 25     S5 13.8 2.001 135.3 19.62 0.18 0.4 1.7    SUSA2.5-42
   SUSA2.5-45 2.5 45 20   112.5 117.5 25     S5 15.04 2.313 147.5 22.68 0.18 0.4 1.9    SUSA2.5-45

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUSA2.5-48 2.5 48 20   120 125 25     S5 16.29 2.656 159.7 26.05 0.18 0.4 2.2    SUSA2.5-48
   SUSA2.5-50 2.5 50 20   125 130 25     S5 17.13 2.899 168 28.43 0.18 0.4 2.3    SUSA2.5-50
   SUSA2.5-55 2.5 55 20   137.5 142.5 25     S5 19.22 3.555 188.5 34.86 0.18 0.4 2.9    SUSA2.5-55
   SUSA2.5-56 2.5 56 20   140 145 25     S5 19.64 3.695 192.6 36.24 0.18 0.4 3    SUSA2.5-56
   SUSA2.5-60 2.5 60 20   150 155 25     S5 21.33 4.282 209.2 41.99 0.18 0.4 3.4    SUSA2.5-60
   SUSA2.5-64 2.5 64 20   160 165 25     S5 23.03 4.913 225.8 48.18 0.18 0.4 3.9    SUSA2.5-64
   SUS3-15 3 15 15 36 45 51 30 20 50 S1 5.622 0.3785 55.13 3.712 0.14 0.32 0.47    SUS3-15
   SUS3-16 3 16 15 38 48 54 30 20 50 S1 6.228 0.4379 61.08 4.294 0.14 0.32 0.54    SUS3-16
   SUS3-18 3 18 15 40 54 60 30 20 50 S1 7.47 0.5703 73.25 5.593 0.14 0.32 0.67    SUS3-18
   SUS3-20 3 20 15 50 60 66 30 20 50 S1 8.744 0.7209 85.75 7.07 0.14 0.32 0.97    SUS3-20
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUS3-22 3 22 15 54 66 72 30 20 50 S1 10.04 0.8901 98.46 8.729 0.18 0.38 1.1    SUS3-22
   SUS3-24 3 24 15 58 72 78 30 20 50 S1 11.36 1.078 111.4 10.57 0.18 0.38 1.3    SUS3-24
   SUS3-25 3 25 20 60 75 81 30 20 50 S1 12.03 1.18 118 11.57 0.18 0.38 1.4    SUS3-25
   SUS3-28 3 28 20 70 84 90 30 20 50 S1 14.06 1.5 137.9 14.71 0.18 0.38 1.8    SUS3-28
   SUS3-30 3 30 20 75 90 96 30 20 50 S1 15.43 1.735 151.3 17.01 0.18 0.38 2.1    SUS3-30
   SUSA3-32 3 32 20   96 102 30     S5 16.81 1.988 164.8 19.5 0.18 0.38 1.6    SUSA3-32
   SUSA3-35 3 35 20   105 111 30     S5 18.9 2.401 185.3 23.55 0.18 0.38 2    SUSA3-35
   SUSA3-36 3 36 20   108 114 30     S5 19.6 2.547 192.2 24.98 0.18 0.38 2.1    SUSA3-36
   SUSA3-40 3 40 25   120 126 30     S5 22.43 3.187 220 31.25 0.18 0.38 2.5    SUSA3-40
   SUSA3-42 3 42 25   126 132 30     S5 23.85 3.539 233.9 34.71 0.2 0.44 2.9    SUSA3-42
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUSA3-45 3 45 25   135 141 30     S5 25.99 4.102 254.9 40.23 0.2 0.44 3.3    SUSA3-45
   SUSA3-48 3 48 25   144 150 30     S5 28.15 4.709 276.1 46.18 0.2 0.44 3.8    SUSA3-48
   SUSA3-50 3 50 25   150 156 30     S5 29.59 5.138 290.2 50.39 0.2 0.44 4    SUSA3-50
   SUSA3-55 3 55 25   165 171 30     S5 33.22 6.295 325.8 61.73 0.2 0.44 5    SUSA3-55
   SUSA3-56 3 56 25   168 174 30     S5 33.94 6.541 332.8 64.14 0.2 0.44 5.2    SUSA3-56
   SUSA3-60 3 60 25   180 186 30     S5 36.86 7.575 361.5 74.28 0.2 0.44 5.9    SUSA3-60
   SUS4-15 4 15 20 45 60 68 40 25 65 S1 13.33 0.924 130.7 9.06 0.18 0.38 1.1    SUS4-15
   SUS4-20 4 20 20 65 80 88 40 25 65 S1 20.7 1.76 203 17.26 0.18 0.38 2.1    SUS4-20
   SUS4-25 4 25 20 84 100 108 40 25 65 S1 28.5 2.89 280 28.3 0.2 0.44 3.4    SUS4-25
   SUS4-30 4 30 20 100 120 128 40 25 65 S1 36.6 4.25 359 41.7 0.2 0.44 5    SUS4-30

半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
目錄號(hào)碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長(zhǎng)
G
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強(qiáng)力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價(jià) 目錄號(hào)碼
   SUSA4-40 4 40 30   160 168 40   40 S5 53.2 7.86 521 77.1 0.2 0.44 6.2    SUSA4-40
   SUSA4-50 4 50 30   200 208 40   40 S5 58.5 10.54 573 103.4 0.24 0.52 9.7    SUSA4-50

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 網(wǎng)站制作:易勢(shì)科技

遼ICP備11017810號(hào)-1

地址:沈陽市沈北新區(qū)道義南大街28-3號(hào)江南甲第C座1003室 電話:024-86201020 86227920 86299009 傳真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 客服2
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息