
正齒輪配有K式快速夾
半標準產(chǎn)品 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
螺絲尺寸 | 螺絲位置 | 形狀 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
參考鎖緊扭矩 (N·m) |
參考滑脫扭矩 (N·m) |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAY0.8-28/K6 | 0.8 | 28 | 6 | 22.4 | 24 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 3.549 | 0.255 | 0.3619 | 0.026 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.017 | SSAY0.8-28/K6 | ||
SSAY0.8-30/K6 | 0.8 | 30 | 6 | 24 | 25.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 3.894 | 0.2952 | 0.3971 | 0.0301 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | SSAY0.8-30/K6 | ||
SSAY0.8-30/K8 | 0.8 | 30 | 8 | 24 | 25.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 3.894 | 0.2952 | 0.3971 | 0.0301 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.019 | SSAY0.8-30/K8 | ||
SSAY0.8-32/K6 | 0.8 | 32 | 6 | 25.6 | 27.2 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 4.243 | 0.3383 | 0.4327 | 0.0345 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.023 | SSAY0.8-32/K6 | ||
SSAY0.8-32/K8 | 0.8 | 32 | 8 | 28 | 27.2 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 4.243 | 0.3383 | 0.4327 | 0.0345 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.022 | SSAY0.8-32/K8 | ||
SSAY0.8-35/K6 | 0.8 | 35 | 6 | 28 | 29.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 4.771 | 0.4089 | 0.4865 | 0.0417 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.028 | SSAY0.8-35/K6 | ||
SSAY0.8-35/K8 | 0.8 | 35 | 8 | 28 | 29.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 4.771 | 0.4089 | 0.4865 | 0.0417 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.027 | SSAY0.8-35/K8 | ||
SSAY0.8-36/K6 | 0.8 | 36 | 6 | 28.8 | 30.4 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 4.947 | 0.4344 | 0.5045 | 0.0443 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.029 | SSAY0.8-36/K6 | ||
SSAY0.8-36/K8 | 0.8 | 36 | 8 | 28.8 | 30.4 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 4.947 | 0.4344 | 0.5045 | 0.0443 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.028 | SSAY0.8-36/K8 | ||
SSAY0.8-40/K6 | 0.8 | 40 | 6 | 32 | 33.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 5.66 | 0.5423 | 0.5772 | 0.0553 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.036 | SSAY0.8-40/K6 | ||
半標準項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
螺絲尺寸 | 螺絲位置 | 形狀 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
參考鎖緊扭矩 (N·m) |
參考滑脫扭矩 (N·m) |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
SSAY0.8-40/K8 | 0.8 | 40 | 8 | 32 | 33.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 5.66 | 0.5423 | 0.5772 | 0.0553 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.035 | SSAY0.8-40/K8 | ||
SSAY0.8-40/K10 | 0.8 | 40 | 10 | 32 | 33.6 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 5.66 | 0.5423 | 0.5772 | 0.0553 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | 0.034 | SSAY0.8-40/K10 | ||
SSAY0.8-45/K6 | 0.8 | 45 | 6 | 36 | 37.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 6.562 | 0.6963 | 0.6691 | 0.071 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.24 | 0.046 | SSAY0.8-45/K6 | ||
SSAY0.8-45/K8 | 0.8 | 45 | 8 | 36 | 37.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 6.562 | 0.6963 | 0.6691 | 0.071 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 0.24 | 0.045 | SSAY0.8-45/K8 | ||
SSAY0.8-45/K10 | 0.8 | 45 | 10 | 36 | 37.6 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 6.562 | 0.6963 | 0.6691 | 0.071 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.24 | 0.044 | SSAY0.8-45/K10 | ||
SSAY0.8-48/K6 | 0.8 | 48 | 6 | 38.4 | 40 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 7.105 | 0.7973 | 0.7245 | 0.0813 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.24 | 0.053 | SSAY0.8-48/K6 | ||
SSAY0.8-48/K8 | 0.8 | 48 | 8 | 38.4 | 40 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 7.105 | 0.7973 | 0.7245 | 0.0813 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 0.24 | 0.052 | SSAY0.8-48/K8 | ||
SSAY0.8-48/K10 | 0.8 | 48 | 10 | 38.4 | 40 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 7.105 | 0.7973 | 0.7245 | 0.0813 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.24 | 0.051 | SSAY0.8-48/K10 | ||
SSAY0.8-50/K6 | 0.8 | 50 | 6 | 40 | 41.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 7.47 | 0.8698 | 0.7617 | 0.0887 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.24 | 0.058 | SSAY0.8-50/K6 | ||
SSAY0.8-50/K8 | 0.8 | 50 | 8 | 40 | 41.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 7.47 | 0.8698 | 0.7617 | 0.0887 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 0.24 | 0.057 | SSAY0.8-50/K8 | ||
半標準項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
螺絲尺寸 | 螺絲位置 | 形狀 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
參考鎖緊扭矩 (N·m) |
參考滑脫扭矩 (N·m) |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
SSAY0.8-50/K10 | 0.8 | 50 | 10 | 40 | 41.6 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 7.47 | 0.8698 | 0.7617 | 0.0887 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.24 | 0.055 | SSAY0.8-50/K10 | ||
SSAY0.8-55/K6 | 0.8 | 55 | 6 | 44 | 45.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 8.385 | 1.063 | 0.855 | 0.1084 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.24 | 0.07 | SSAY0.8-55/K6 | ||
SSAY0.8-55/K8 | 0.8 | 55 | 8 | 44 | 45.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 8.385 | 1.063 | 0.855 | 0.1084 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 0.24 | 0.069 | SSAY0.8-55/K8 | ||
SSAY0.8-55/K10 | 0.8 | 55 | 10 | 44 | 45.6 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 8.385 | 1.063 | 0.855 | 0.1084 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.24 | 0.068 | SSAY0.8-55/K10 | ||
SSAY0.8-56/K6 | 0.8 | 56 | 6 | 44.8 | 46.4 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 8.568 | 1.104 | 0.8737 | 0.1126 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.24 | 0.073 | SSAY0.8-56/K6 | ||
SSAY0.8-56/K8 | 0.8 | 56 | 8 | 44.8 | 46.4 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 8.568 | 1.104 | 0.8737 | 0.1126 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 0.24 | 0.072 | SSAY0.8-56/K8 | ||
SSAY0.8-56/K10 | 0.8 | 56 | 10 | 44.8 | 46.4 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 8.568 | 1.104 | 0.8737 | 0.1126 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.24 | 0.07 | SSAY0.8-56/K10 | ||
SSAY0.8-60/K6 | 0.8 | 60 | 6 | 48 | 49.6 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 9.304 | 1.277 | 0.9487 | 0.1302 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.24 | 0.084 | SSAY0.8-60/K6 | ||
SSAY0.8-60/K8 | 0.8 | 60 | 8 | 48 | 49.6 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 9.304 | 1.277 | 0.9487 | 0.1302 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 0.24 | 0.083 | SSAY0.8-60/K8 | ||
SSAY0.8-60/K10 | 0.8 | 60 | 10 | 48 | 49.6 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 9.304 | 1.277 | 0.9487 | 0.1302 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.24 | 0.081 | SSAY0.8-60/K10 |
半標準產(chǎn)品 |
目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
螺絲尺寸 | 螺絲位置 | 形狀 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
參考鎖緊扭矩 (N·m) |
參考滑脫扭矩 (N·m) |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAY1-24/K6 | 1 | 24 | 6 | 24 | 26 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 4.482 | 0.2952 | 0.457 | 0.0301 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.02 | SSAY1-24/K6 | ||
SSAY1-25/K6 | 1 | 25 | 6 | 25 | 27 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 4.744 | 0.3217 | 0.4838 | 0.0328 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.022 | SSAY1-25/K6 | ||
SSAY1-25/K8 | 1 | 25 | 8 | 25 | 27 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 4.744 | 0.3217 | 0.4838 | 0.0328 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.021 | SSAY1-25/K8 | ||
SSAY1-28/K6 | 1 | 28 | 6 | 28 | 30 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 5.545 | 0.4089 | 0.5654 | 0.0417 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.028 | SSAY1-28/K6 | ||
SSAY1-28/K8 | 1 | 28 | 8 | 28 | 30 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 5.545 | 0.4089 | 0.5654 | 0.0417 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.027 | SSAY1-28/K8 | ||
SSAY1-28/K10 | 1 | 28 | 10 | 28 | 30 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 5.545 | 0.4089 | 0.5654 | 0.0417 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.22 | 0.025 | SSAY1-28/K10 | ||
SSAY1-30/K6 | 1 | 30 | 6 | 30 | 32 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 6.084 | 0.4737 | 0.6204 | 0.0483 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.032 | SSAY1-30/K6 | ||
SSAY1-30/K8 | 1 | 30 | 8 | 30 | 32 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 6.084 | 0.4737 | 0.6204 | 0.0483 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.031 | SSAY1-30/K8 | ||
SSAY1-30/K10 | 1 | 30 | 10 | 30 | 32 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 6.084 | 0.4737 | 0.6204 | 0.0483 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.22 | 0.029 | SSAY1-30/K10 | ||
SSAY1-32/K6 | 1 | 32 | 6 | 32 | 34 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 6.629 | 0.5423 | 0.676 | 0.0553 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.036 | SSAY1-32/K6 | ||
半標準項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
螺絲尺寸 | 螺絲位置 | 形狀 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
參考鎖緊扭矩 (N·m) |
參考滑脫扭矩 (N·m) |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
SSAY1-32/K8 | 1 | 32 | 8 | 32 | 34 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 6.629 | 0.5423 | 0.676 | 0.0553 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.035 | SSAY1-32/K8 | ||
SSAY1-32/K10 | 1 | 32 | 10 | 32 | 34 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 6.629 | 0.5423 | 0.676 | 0.0553 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.22 | 0.034 | SSAY1-32/K10 | ||
SSAY1-35/K6 | 1 | 35 | 6 | 35 | 37 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 7.453 | 0.6551 | 0.76 | 0.0668 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.044 | SSAY1-35/K6 | ||
SSAY1-35/K8 | 1 | 35 | 8 | 35 | 37 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 7.453 | 0.6551 | 0.76 | 0.0668 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.043 | SSAY1-35/K8 | ||
SSAY1-35/K10 | 1 | 35 | 10 | 35 | 37 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 7.453 | 0.6551 | 0.76 | 0.0668 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.22 | 0.041 | SSAY1-35/K10 | ||
SSAY1-36/K6 | 1 | 36 | 6 | 36 | 38 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 7.73 | 0.6963 | 0.7882 | 0.071 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.046 | SSAY1-36/K6 | ||
SSAY1-36/K8 | 1 | 36 | 8 | 36 | 38 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 7.73 | 0.6963 | 0.7882 | 0.071 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.045 | SSAY1-36/K8 | ||
SSAY1-36/K10 | 1 | 36 | 10 | 36 | 38 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 7.73 | 0.6963 | 0.7882 | 0.071 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.22 | 0.044 | SSAY1-36/K10 | ||
SSAY1-40/K6 | 1 | 40 | 6 | 40 | 42 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 8.844 | 0.8698 | 0.9018 | 0.0887 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.22 | 0.058 | SSAY1-40/K6 | ||
SSAY1-40/K8 | 1 | 40 | 8 | 40 | 42 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 8.844 | 0.8698 | 0.9018 | 0.0887 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.22 | 0.057 | SSAY1-40/K8 | ||
半標準項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
螺絲尺寸 | 螺絲位置 | 形狀 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
參考鎖緊扭矩 (N·m) |
參考滑脫扭矩 (N·m) |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
SSAY1-40/K10 | 1 | 40 | 10 | 40 | 42 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 8.844 | 0.8698 | 0.9018 | 0.0887 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.22 | 0.055 | SSAY1-40/K10 | ||
SSAY1-45/K6 | 1 | 45 | 6 | 45 | 47 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 10.25 | 1.115 | 1.045 | 0.1137 | 2.8 | 2.4 | 0.12 | 0.26 | 0.073 | SSAY1-45/K6 | ||
SSAY1-45/K8 | 1 | 45 | 8 | 45 | 47 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 10.25 | 1.115 | 1.045 | 0.1137 | 2.8 | 3.7 | 0.12 | 0.26 | 0.072 | SSAY1-45/K8 | ||
SSAY1-45/K10 | 1 | 45 | 10 | 45 | 47 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 10.25 | 1.115 | 1.045 | 0.1137 | 2.8 | 3.9 | 0.12 | 0.26 | 0.071 | SSAY1-45/K10 | ||
SSAY1-48/K6 | 1 | 48 | 6 | 48 | 50 | 6 | M5 | 6.3 | S5 | 11.1 | 1.277 | 1.132 | 0.1302 | 2.8 | 2.4 | 0.12 | 0.26 | 0.084 | SSAY1-48/K6 | ||
SSAY1-48/K8 | 1 | 48 | 8 | 48 | 50 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 11.1 | 1.277 | 1.132 | 0.1302 | 2.8 | 3.7 | 0.12 | 0.26 | 0.083 | SSAY1-48/K8 | ||
SSAY1-48/K10 | 1 | 48 | 10 | 48 | 50 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 11.1 | 1.277 | 1.132 | 0.1302 | 2.8 | 3.9 | 0.12 | 0.26 | 0.081 | SSAY1-48/K10 | ||
SSAY1-50/K8 | 1 | 50 | 8 | 50 | 52 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 11.67 | 1.392 | 1.19 | 0.1419 | 2.8 | 3.7 | 0.12 | 0.26 | 0.09 | SSAY1-50/K8 | ||
SSAY1-50/K10 | 1 | 50 | 10 | 50 | 52 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 11.67 | 1.392 | 1.19 | 0.1419 | 2.8 | 3.9 | 0.12 | 0.26 | 0.089 | SSAY1-50/K10 | ||
SSAY1-50/K12 | 1 | 50 | 12 | 50 | 52 | 6 | M6 | 9.9 | S5 | 11.67 | 1.392 | 1.19 | 0.1419 | 4 | 6.6 | 0.12 | 0.26 | 0.087 | SSAY1-50/K12 |
半標準產(chǎn)品 |
目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
螺絲尺寸 | 螺絲位置 | 形狀 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
參考鎖緊扭矩 (N·m) |
參考滑脫扭矩 (N·m) |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAY1-55/K8 | 1 | 55 | 8 | 55 | 57 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 13.1 | 1.699 | 1.336 | 0.1733 | 2.8 | 3.7 | 0.12 | 0.26 | 0.109 | SSAY1-55/K8 | ||
SSAY1-55/K10 | 1 | 55 | 10 | 55 | 57 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 13.1 | 1.699 | 1.336 | 0.1733 | 2.8 | 3.9 | 0.12 | 0.26 | 0.108 | SSAY1-55/K10 | ||
SSAY1-55/K12 | 1 | 55 | 12 | 55 | 57 | 6 | M6 | 9.9 | S5 | 13.1 | 1.699 | 1.336 | 0.1733 | 4 | 6.6 | 0.12 | 0.26 | 0.106 | SSAY1-55/K12 | ||
SSAY1-56/K8 | 1 | 56 | 8 | 56 | 58 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 13.39 | 1.765 | 1.365 | 0.18 | 2.8 | 3.7 | 0.12 | 0.26 | 0.113 | SSAY1-56/K8 | ||
SSAY1-56/K10 | 1 | 56 | 10 | 56 | 58 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 13.39 | 1.765 | 1.365 | 0.18 | 2.8 | 3.9 | 0.12 | 0.26 | 0.112 | SSAY1-56/K10 | ||
SSAY1-56/K12 | 1 | 56 | 12 | 56 | 58 | 6 | M6 | 9.9 | S5 | 13.39 | 1.765 | 1.365 | 0.18 | 4 | 6.6 | 0.12 | 0.26 | 0.11 | SSAY1-56/K12 | ||
SSAY1-60/K8 | 1 | 60 | 8 | 60 | 62 | 6 | M5 | 7.3 | S5 | 14.53 | 2.04 | 1.482 | 0.208 | 2.8 | 3.7 | 0.12 | 0.26 | 0.131 | SSAY1-60/K8 | ||
SSAY1-60/K10 | 1 | 60 | 10 | 60 | 62 | 6 | M5 | 8.3 | S5 | 14.53 | 2.04 | 1.482 | 0.208 | 2.8 | 3.9 | 0.12 | 0.26 | 0.129 | SSAY1-60/K10 | ||
SSAY1-60/K12 | 1 | 60 | 12 | 60 | 62 | 6 | M6 | 9.9 | S5 | 14.53 | 2.04 | 1.482 | 0.208 | 4 | 6.6 | 0.12 | 0.26 | 0.127 | SSAY1-60/K12 |