
SSAY 鋼正齒輪
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAY1-20 | 1 | 20 | 6 | 20 | 22 | 6 | S5 | 0.3516 | 0.0205 | 3.448 | 0.201 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | SSAY1-20 | ||
SSAY1-24 | 1 | 24 | 6 | 24 | 26 | 6 | S5 | 0.457 | 0.0301 | 4.482 | 0.2952 | 0.1 | 0.22 | 0.02 | SSAY1-24 | ||
SSAY1-25 | 1 | 25 | 6 | 25 | 27 | 6 | S5 | 0.4838 | 0.0328 | 4.744 | 0.3217 | 0.1 | 0.22 | 0.02 | SSAY1-25 | ||
SSAY1-28 | 1 | 28 | 6 | 28 | 30 | 6 | S5 | 0.5654 | 0.0417 | 5.545 | 0.4089 | 0.1 | 0.22 | 0.03 | SSAY1-28 | ||
SSAY1-30 | 1 | 30 | 6 | 30 | 32 | 6 | S5 | 0.6204 | 0.0483 | 6.084 | 0.4737 | 0.1 | 0.22 | 0.03 | SSAY1-30 | ||
SSAY1-32 | 1 | 32 | 6 | 32 | 34 | 6 | S5 | 0.676 | 0.0553 | 6.629 | 0.5423 | 0.1 | 0.22 | 0.04 | SSAY1-32 | ||
SSAY1-35 | 1 | 35 | 6 | 35 | 37 | 6 | S5 | 0.76 | 0.0668 | 7.453 | 0.6551 | 0.1 | 0.22 | 0.04 | SSAY1-35 | ||
SSAY1-36 | 1 | 36 | 6 | 36 | 38 | 6 | S5 | 0.7882 | 0.071 | 7.73 | 0.6963 | 0.1 | 0.22 | 0.05 | SSAY1-36 | ||
SSAY1-40 | 1 | 40 | 6 | 40 | 42 | 6 | S5 | 0.9018 | 0.0887 | 8.844 | 0.8698 | 0.1 | 0.22 | 0.06 | SSAY1-40 | ||
SSAY1-45 | 1 | 45 | 6 | 45 | 47 | 6 | S5 | 1.045 | 0.1137 | 10.25 | 1.115 | 0.12 | 0.26 | 0.07 | SSAY1-45 | ||
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
SSAY1-48 | 1 | 48 | 6 | 48 | 50 | 6 | S5 | 1.132 | 0.1302 | 11.1 | 1.277 | 0.12 | 0.26 | 0.08 | SSAY1-48 | ||
SSAY1-50 | 1 | 50 | 8 | 50 | 52 | 6 | S5 | 1.19 | 0.1419 | 11.67 | 1.392 | 0.12 | 0.26 | 0.09 | SSAY1-50 | ||
SSAY1-55 | 1 | 55 | 8 | 55 | 57 | 6 | S5 | 1.336 | 0.1733 | 13.1 | 1.699 | 0.12 | 0.26 | 0.11 | SSAY1-55 | ||
SSAY1-56 | 1 | 56 | 8 | 56 | 58 | 6 | S5 | 1.365 | 0.18 | 13.39 | 1.765 | 0.12 | 0.26 | 0.12 | SSAY1-56 | ||
SSAY1-60 | 1 | 60 | 8 | 60 | 62 | 6 | S5 | 1.482 | 0.208 | 14.53 | 2.04 | 0.12 | 0.26 | 0.13 | SSAY1-60 | ||
SSAY1-70 | 1 | 70 | 8 | 70 | 72 | 6 | S5 | 1.777 | 0.2873 | 17.43 | 2.817 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | SSAY1-70 | ||
SSAY1-80 | 1 | 80 | 10 | 80 | 82 | 6 | S5 | 2.074 | 0.3809 | 20.34 | 3.735 | 0.12 | 0.26 | 0.23 | SSAY1-80 | ||
SSAY1-100 | 1 | 100 | 10 | 100 | 102 | 6 | S5 | 2.671 | 0.6099 | 26.19 | 5.981 | 0.16 | 0.32 | 0.37 | SSAY1-100 | ||
SSAY1.25-20 | 1.25 | 20 | 8 | 25 | 27.5 | 8 | S5 | 0.7325 | 0.0438 | 7.183 | 0.4295 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | SSAY1.25-20 | ||
SSAY1.25-24 | 1.25 | 24 | 8 | 30 | 32.5 | 8 | S5 | 0.9521 | 0.0644 | 9.337 | 0.6315 | 0.1 | 0.22 | 0.04 | SSAY1.25-24 | ||
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
SSAY1.25-25 | 1.25 | 25 | 8 | 31.25 | 33.75 | 8 | S5 | 1.008 | 0.0702 | 9.885 | 0.6884 | 0.1 | 0.22 | 0.05 | SSAY1.25-25 | ||
SSAY1.25-28 | 1.25 | 28 | 8 | 35 | 37.5 | 8 | S5 | 1.178 | 0.0891 | 11.55 | 0.8738 | 0.1 | 0.22 | 0.06 | SSAY1.25-28 | ||
SSAY1.25-30 | 1.25 | 30 | 10 | 37.5 | 40 | 8 | S5 | 1.293 | 0.1031 | 12.68 | 1.011 | 0.1 | 0.22 | 0.06 | SSAY1.25-30 | ||
SSAY1.25-32 | 1.25 | 32 | 10 | 40 | 42.5 | 8 | S5 | 1.408 | 0.1182 | 13.81 | 1.159 | 0.1 | 0.22 | 0.07 | SSAY1.25-32 | ||
SSAY1.25-35 | 1.25 | 35 | 10 | 43.75 | 46.25 | 8 | S5 | 1.583 | 0.1428 | 15.52 | 1.4 | 0.1 | 0.22 | 0.09 | SSAY1.25-35 | ||
SSAY1.25-36 | 1.25 | 36 | 10 | 45 | 47.5 | 8 | S5 | 1.642 | 0.1516 | 16.1 | 1.487 | 0.1 | 0.22 | 0.1 | SSAY1.25-36 | ||
SSAY1.25-40 | 1.25 | 40 | 10 | 50 | 52.5 | 8 | S5 | 1.879 | 0.1892 | 18.43 | 1.855 | 0.1 | 0.22 | 0.12 | SSAY1.25-40 | ||
SSAY1.25-45 | 1.25 | 45 | 10 | 56.25 | 58.75 | 8 | S5 | 2.178 | 0.2423 | 21.36 | 2.376 | 0.12 | 0.26 | 0.15 | SSAY1.25-45 | ||
SSAY1.25-48 | 1.25 | 48 | 10 | 60 | 62.5 | 8 | S5 | 2.358 | 0.2774 | 23.12 | 2.72 | 0.12 | 0.26 | 0.17 | SSAY1.25-48 | ||
SSAY1.25-50 | 1.25 | 50 | 12 | 62.5 | 65 | 8 | S5 | 2.479 | 0.3022 | 24.31 | 2.964 | 0.12 | 0.26 | 0.19 | SSAY1.25-50 |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價(jià) | 目錄號(hào)碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAY1.25-55 | 1.25 | 55 | 12 | 68.75 | 71.25 | 8 | S5 | 2.783 | 0.3688 | 27.29 | 3.617 | 0.12 | 0.26 | 0.23 | SSAY1.25-55 | ||
SSAY1.25-56 | 1.25 | 56 | 12 | 70 | 72.5 | 8 | S5 | 2.844 | 0.383 | 27.89 | 3.756 | 0.12 | 0.26 | 0.23 | SSAY1.25-56 | ||
SSAY1.25-60 | 1.25 | 60 | 12 | 75 | 77.5 | 8 | S5 | 3.088 | 0.4431 | 30.28 | 4.345 | 0.12 | 0.26 | 0.27 | SSAY1.25-60 | ||
SSAY1.25-70 | 1.25 | 70 | 15 | 87.5 | 90 | 8 | S5 | 3.702 | 0.6137 | 36.3 | 6.018 | 0.12 | 0.26 | 0.37 | SSAY1.25-70 | ||
SSAY1.25-80 | 1.25 | 80 | 15 | 100 | 102.5 | 8 | S5 | 4.321 | 0.8132 | 42.37 | 7.975 | 0.12 | 0.26 | 0.48 | SSAY1.25-80 | ||
SSAY1.25-100 | 1.25 | 100 | 15 | 125 | 127.5 | 8 | S5 | 5.565 | 1.306 | 54.57 | 12.81 | 0.16 | 0.32 | 0.76 | SSAY1.25-100 |