
SSY 鋼正齒輪
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSY0.8-20 | 0.8 | 20 | 5 | 13.5 | 16 | 17.6 | 4 | 8 | 12 | S1 | 0.15 | 0.0087 | 1.471 | 0.085 | 0.06 | 0.16 | 0.013 | SSY0.8-20 | ||
SSY0.8-25 | 0.8 | 25 | 5 | 17 | 20 | 21.6 | 4 | 8 | 12 | S1 | 0.207 | 0.0137 | 2.025 | 0.134 | 0.1 | 0.2 | 0.022 | SSY0.8-25 | ||
SSY0.8-30 | 0.8 | 30 | 5 | 20 | 24 | 25.6 | 4 | 8 | 12 | S1 | 0.265 | 0.0201 | 2.596 | 0.197 | 0.1 | 0.2 | 0.032 | SSY0.8-30 | ||
SSY0.8-40 | 0.8 | 40 | 5 | 25 | 32 | 33.6 | 4 | 8 | 12 | S1 | 0.385 | 0.0369 | 3.774 | 0.362 | 0.1 | 0.2 | 0.054 | SSY0.8-40 | ||
SSY0.8-50 | 0.8 | 50 | 5 | 25 | 40 | 41.6 | 4 | 8 | 12 | S1 | 0.508 | 0.0591 | 4.98 | 0.58 | 0.12 | 0.24 | 0.068 | SSY0.8-50 | ||
SSY1-12 | 1 | 12 | 5 | 9 | 12 | 14 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.1557 | 0.007 | 1.527 | 0.0686 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | SSY1-12 | ||
SSY1-14 | 1 | 14 | 5 | 11 | 14 | 16 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.2021 | 0.0098 | 1.982 | 0.0961 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | SSY1-14 | ||
SSY1-15 | 1 | 15 | 6 | 12 | 15 | 17 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.226 | 0.0114 | 2.216 | 0.1118 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | SSY1-15 | ||
SSY1-16 | 1 | 16 | 6 | 13 | 16 | 18 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.2505 | 0.013 | 2.457 | 0.1275 | 0.08 | 0.18 | 0.02 | SSY1-16 | ||
SSY1-18 | 1 | 18 | 6 | 14 | 18 | 20 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.3004 | 0.0165 | 2.946 | 0.1618 | 0.08 | 0.18 | 0.02 | SSY1-18 | ||
半標(biāo)準(zhǔn)項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
SSY1-20 | 1 | 20 | 6 | 16 | 20 | 22 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.3516 | 0.0205 | 3.448 | 0.201 | 0.08 | 0.18 | 0.02 | SSY1-20 | ||
SSY1-24 | 1 | 24 | 6 | 16 | 24 | 26 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.457 | 0.0301 | 4.482 | 0.2952 | 0.1 | 0.22 | 0.03 | SSY1-24 | ||
SSY1-25 | 1 | 25 | 6 | 16 | 25 | 27 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.4838 | 0.0328 | 4.744 | 0.3217 | 0.1 | 0.22 | 0.03 | SSY1-25 | ||
SSY1-28 | 1 | 28 | 6 | 16 | 28 | 30 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.5654 | 0.0417 | 5.545 | 0.4089 | 0.1 | 0.22 | 0.04 | SSY1-28 | ||
SSY1-30 | 1 | 30 | 6 | 25 | 30 | 32 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.6204 | 0.0483 | 6.084 | 0.4737 | 0.1 | 0.22 | 0.06 | SSY1-30 | ||
SSY1-32 | 1 | 32 | 6 | 25 | 32 | 34 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.676 | 0.0553 | 6.629 | 0.5423 | 0.1 | 0.22 | 0.06 | SSY1-32 | ||
SSY1-35 | 1 | 35 | 6 | 25 | 35 | 37 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.76 | 0.0668 | 7.453 | 0.6551 | 0.1 | 0.22 | 0.07 | SSY1-35 | ||
SSY1-36 | 1 | 36 | 6 | 25 | 36 | 38 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.7882 | 0.071 | 7.73 | 0.6963 | 0.1 | 0.22 | 0.08 | SSY1-36 | ||
SSY1-40 | 1 | 40 | 8 | 28 | 40 | 42 | 6 | 8 | 14 | S1 | 0.9018 | 0.0887 | 8.844 | 0.8698 | 0.1 | 0.22 | 0.09 | SSY1-40 | ||
SSY1-45 | 1 | 45 | 8 | 28 | 45 | 47 | 6 | 8 | 14 | S1 | 1.045 | 0.1137 | 10.25 | 1.115 | 0.12 | 0.26 | 0.11 | SSY1-45 | ||
半標(biāo)準(zhǔn)項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
SSY1-48 | 1 | 48 | 8 | 28 | 48 | 50 | 6 | 8 | 14 | S1 | 1.132 | 0.1302 | 11.1 | 1.277 | 0.12 | 0.26 | 0.12 | SSY1-48 | ||
SSY1-50 | 1 | 50 | 8 | 28 | 50 | 52 | 6 | 8 | 14 | S1 | 1.19 | 0.1419 | 11.67 | 1.392 | 0.12 | 0.26 | 0.13 | SSY1-50 | ||
SSY1-55 | 1 | 55 | 8 | 28 | 55 | 57 | 6 | 8 | 14 | S1 | 1.336 | 0.1733 | 13.1 | 1.699 | 0.12 | 0.26 | 0.14 | SSY1-55 | ||
SSY1-56 | 1 | 56 | 8 | 28 | 56 | 58 | 6 | 8 | 14 | S1 | 1.365 | 0.18 | 13.39 | 1.765 | 0.12 | 0.26 | 0.15 | SSY1-56 | ||
SSY1-60 | 1 | 60 | 8 | 35 | 60 | 62 | 6 | 8 | 14 | S1 | 1.482 | 0.208 | 14.53 | 2.04 | 0.12 | 0.26 | 0.19 | SSY1-60 | ||
SSY1-64 | 1 | 64 | 8 | 35 | 64 | 66 | 6 | 8 | 14 | S1 | 1.6 | 0.2382 | 15.69 | 2.336 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | SSY1-64 | ||
SSY1-65 | 1 | 65 | 8 | 35 | 65 | 67 | 6 | 8 | 14 | S1 | 1.629 | 0.246 | 15.97 | 2.412 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | SSY1-65 | ||
SSY1-70 | 1 | 70 | 8 | 35 | 70 | 72 | 6 | 8 | 14 | S1 | 1.777 | 0.2873 | 17.43 | 2.817 | 0.12 | 0.26 | 0.24 | SSY1-70 | ||
SSY1-72 | 1 | 72 | 8 | 35 | 72 | 74 | 6 | 8 | 14 | S1 | 1.836 | 0.3048 | 18 | 2.989 | 0.12 | 0.26 | 0.25 | SSY1-72 | ||
SSY1-75 | 1 | 75 | 8 | 35 | 75 | 77 | 6 | 8 | 14 | S1 | 1.925 | 0.3323 | 18.88 | 3.259 | 0.12 | 0.26 | 0.26 | SSY1-75 |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSY1-80 | 1 | 80 | 10 | 40 | 80 | 82 | 6 | 8 | 14 | S1 | 2.074 | 0.3809 | 20.34 | 3.735 | 0.12 | 0.26 | 0.31 | SSY1-80 | ||
SSY1-85 | 1 | 85 | 10 | 40 | 85 | 87 | 6 | 8 | 14 | S1 | 2.223 | 0.433 | 21.8 | 4.246 | 0.16 | 0.32 | 0.34 | SSY1-85 | ||
SSY1-90 | 1 | 90 | 10 | 40 | 90 | 92 | 6 | 8 | 14 | S1 | 2.372 | 0.4885 | 23.26 | 4.79 | 0.16 | 0.32 | 0.37 | SSY1-90 | ||
SSY1-95 | 1 | 95 | 10 | 40 | 95 | 97 | 6 | 8 | 14 | S1 | 2.521 | 0.5475 | 24.72 | 5.369 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | SSY1-95 | ||
SSY1-96 | 1 | 96 | 10 | 40 | 96 | 98 | 6 | 8 | 14 | S1 | 2.551 | 0.5597 | 25.02 | 5.489 | 0.16 | 0.32 | 0.41 | SSY1-96 | ||
SSY1-100 | 1 | 100 | 10 | 50 | 100 | 102 | 6 | 8 | 14 | S1 | 2.671 | 0.6099 | 26.19 | 5.981 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | SSY1-100 | ||
SSY1-110 | 1 | 110 | 10 | 50 | 110 | 112 | 6 | 8 | 14 | S1 | 2.971 | 0.7453 | 29.14 | 7.309 | 0.16 | 0.32 | 0.56 | SSY1-110 | ||
SSY1-120 | 1 | 120 | 10 | 50 | 120 | 122 | 6 | 8 | 14 | S1 | 3.271 | 0.8973 | 32.08 | 8.799 | 0.16 | 0.32 | 0.65 | SSY1-120 | ||
SSY1.25-12 | 1.25 | 12 | 5 | 11 | 15 | 17.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 0.3244 | 0.0147 | 3.181 | 0.1442 | 0.08 | 0.18 | 0.02 | SSY1.25-12 | ||
SSY1.25-14 | 1.25 | 14 | 5 | 13 | 17.5 | 20 | 8 | 10 | 18 | S1 | 0.421 | 0.0205 | 4.129 | 0.201 | 0.08 | 0.18 | 0.02 | SSY1.25-14 | ||
半標(biāo)準(zhǔn)項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
SSY1.25-15 | 1.25 | 15 | 6 | 15 | 18.75 | 21.25 | 8 | 10 | 18 | S1 | 0.4709 | 0.0238 | 4.618 | 0.2334 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | SSY1.25-15 | ||
SSY1.25-16 | 1.25 | 16 | 6 | 16 | 20 | 22.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 0.5218 | 0.0274 | 5.117 | 0.2687 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | SSY1.25-16 | ||
SSY1.25-18 | 1.25 | 18 | 6 | 18 | 22.5 | 25 | 8 | 10 | 18 | S1 | 0.6258 | 0.035 | 6.137 | 0.3432 | 0.08 | 0.18 | 0.04 | SSY1.25-18 | ||
SSY1.25-20 | 1.25 | 20 | 8 | 20 | 25 | 27.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 0.7325 | 0.0438 | 7.183 | 0.4295 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | SSY1.25-20 | ||
SSY1.25-24 | 1.25 | 24 | 8 | 24 | 30 | 32.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 0.9521 | 0.0644 | 9.337 | 0.6315 | 0.1 | 0.22 | 0.07 | SSY1.25-24 | ||
SSY1.25-25 | 1.25 | 25 | 8 | 24 | 31.25 | 33.75 | 8 | 10 | 18 | S1 | 1.008 | 0.0702 | 9.885 | 0.6884 | 0.1 | 0.22 | 0.08 | SSY1.25-25 | ||
SSY1.25-28 | 1.25 | 28 | 8 | 28 | 35 | 37.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 1.178 | 0.0891 | 11.55 | 0.8738 | 0.1 | 0.22 | 0.1 | SSY1.25-28 | ||
SSY1.25-30 | 1.25 | 30 | 10 | 30 | 37.5 | 40 | 8 | 10 | 18 | S1 | 1.293 | 0.1031 | 12.68 | 1.011 | 0.1 | 0.22 | 0.11 | SSY1.25-30 | ||
SSY1.25-32 | 1.25 | 32 | 10 | 30 | 40 | 42.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 1.408 | 0.1182 | 13.81 | 1.159 | 0.1 | 0.22 | 0.12 | SSY1.25-32 | ||
SSY1.25-35 | 1.25 | 35 | 10 | 36 | 43.75 | 46.25 | 8 | 10 | 18 | S1 | 1.583 | 0.1428 | 15.52 | 1.4 | 0.1 | 0.22 | 0.16 | SSY1.25-35 | ||
半標(biāo)準(zhǔn)項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
SSY1.25-36 | 1.25 | 36 | 10 | 36 | 45 | 47.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 1.642 | 0.1516 | 16.1 | 1.487 | 0.1 | 0.22 | 0.17 | SSY1.25-36 | ||
SSY1.25-40 | 1.25 | 40 | 10 | 40 | 50 | 52.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 1.879 | 0.1892 | 18.43 | 1.855 | 0.1 | 0.22 | 0.21 | SSY1.25-40 | ||
SSY1.25-45 | 1.25 | 45 | 10 | 40 | 56.25 | 58.75 | 8 | 10 | 18 | S1 | 2.178 | 0.2423 | 21.36 | 2.376 | 0.12 | 0.26 | 0.24 | SSY1.25-45 | ||
SSY1.25-48 | 1.25 | 48 | 10 | 40 | 60 | 62.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 2.358 | 0.2774 | 23.12 | 2.72 | 0.12 | 0.26 | 0.26 | SSY1.25-48 | ||
SSY1.25-50 | 1.25 | 50 | 12 | 45 | 62.5 | 65 | 8 | 10 | 18 | S1 | 2.479 | 0.3022 | 24.31 | 2.964 | 0.12 | 0.26 | 0.3 | SSY1.25-50 | ||
SSY1.25-55 | 1.25 | 55 | 12 | 45 | 68.75 | 71.25 | 8 | 10 | 18 | S1 | 2.783 | 0.3688 | 27.29 | 3.617 | 0.12 | 0.26 | 0.34 | SSY1.25-55 | ||
SSY1.25-56 | 1.25 | 56 | 12 | 45 | 70 | 72.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 2.844 | 0.383 | 27.89 | 3.756 | 0.12 | 0.26 | 0.35 | SSY1.25-56 | ||
SSY1.25-60 | 1.25 | 60 | 12 | 50 | 75 | 77.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 3.088 | 0.4431 | 30.28 | 4.345 | 0.12 | 0.26 | 0.42 | SSY1.25-60 | ||
SSY1.25-64 | 1.25 | 64 | 12 | 50 | 80 | 82.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 3.333 | 0.5079 | 32.69 | 4.981 | 0.12 | 0.26 | 0.45 | SSY1.25-64 | ||
SSY1.25-65 | 1.25 | 65 | 12 | 50 | 81.25 | 83.75 | 8 | 10 | 18 | S1 | 3.395 | 0.5248 | 33.29 | 5.146 | 0.12 | 0.26 | 0.46 | SSY1.25-65 |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSY1.25-70 | 1.25 | 70 | 15 | 55 | 87.5 | 90 | 8 | 10 | 18 | S1 | 3.702 | 0.6137 | 36.3 | 6.018 | 0.12 | 0.26 | 0.54 | SSY1.25-70 | ||
SSY1.25-72 | 1.25 | 72 | 15 | 55 | 90 | 92.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 3.826 | 0.6513 | 37.52 | 6.387 | 0.12 | 0.26 | 0.56 | SSY1.25-72 | ||
SSY1.25-75 | 1.25 | 75 | 15 | 55 | 93.75 | 96.25 | 8 | 10 | 18 | S1 | 4.011 | 0.7099 | 39.33 | 6.962 | 0.12 | 0.26 | 0.59 | SSY1.25-75 | ||
SSY1.25-80 | 1.25 | 80 | 15 | 60 | 100 | 102.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 4.321 | 0.8132 | 42.37 | 7.975 | 0.12 | 0.26 | 0.69 | SSY1.25-80 | ||
SSY1.25-85 | 1.25 | 85 | 15 | 60 | 106.25 | 108.75 | 8 | 10 | 18 | S1 | 4.631 | 0.9238 | 45.41 | 9.059 | 0.16 | 0.32 | 0.75 | SSY1.25-85 | ||
SSY1.25-90 | 1.25 | 90 | 15 | 65 | 112.5 | 115 | 8 | 10 | 18 | S1 | 4.942 | 1.042 | 48.46 | 10.22 | 0.16 | 0.32 | 0.86 | SSY1.25-90 | ||
SSY1.25-95 | 1.25 | 95 | 15 | 65 | 118.75 | 121.25 | 8 | 10 | 18 | S1 | 5.253 | 1.17 | 51.51 | 11.47 | 0.16 | 0.32 | 0.93 | SSY1.25-95 | ||
SSY1.25-96 | 1.25 | 96 | 15 | 65 | 120 | 122.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 5.315 | 1.196 | 52.12 | 11.73 | 0.16 | 0.32 | 0.94 | SSY1.25-96 | ||
SSY1.25-100 | 1.25 | 100 | 15 | 65 | 125 | 127.5 | 8 | 10 | 18 | S1 | 5.565 | 1.306 | 54.57 | 12.81 | 0.16 | 0.32 | 1 | SSY1.25-100 |