
SSGS 研磨正小齒輪軸
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 | 變位系數(shù) |
軸徑(左) A |
軸長(左) B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
軸徑(右) A' |
軸長(右) F |
總長 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGS1.5-10 | 1.5 | 10 | 0.5 | 12.2 | 25 | 15 | 19.35 | 15 | 12.2 | 100 | 140 | S7 | 1.231 | 0.3224 | 12.07 | 3.162 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | SSGS1.5-10 | ||
SSGS1.5-11 | 1.5 | 11 | 0.5 | 13.7 | 25 | 16.5 | 20.85 | 15 | 13.7 | 100 | 140 | S7 | 1.404 | 0.3983 | 13.77 | 3.906 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | SSGS1.5-11 | ||
SSGS1.5-12 | 1.5 | 12 | 13.7 | 25 | 18 | 21 | 15 | 13.7 | 100 | 140 | S7 | 1.152 | 0.3226 | 11.3 | 3.164 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | SSGS1.5-12 | |||
SSGS1.5-13 | 1.5 | 13 | 15.2 | 25 | 19.5 | 22.5 | 15 | 15.2 | 100 | 140 | S7 | 1.322 | 0.3894 | 12.96 | 3.819 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | SSGS1.5-13 | |||
SSGS2-10 | 2 | 10 | 0.5 | 16.2 | 30 | 20 | 25.8 | 20 | 16.2 | 120 | 170 | S7 | 2.917 | 0.7807 | 28.61 | 7.656 | 0.08 | 0.16 | 0.3 | SSGS2-10 | ||
SSGS2-11 | 2 | 11 | 0.5 | 18.2 | 30 | 22 | 27.8 | 20 | 18.2 | 120 | 170 | S7 | 3.329 | 0.9638 | 32.65 | 9.452 | 0.08 | 0.16 | 0.38 | SSGS2-11 | ||
SSGS2-12 | 2 | 12 | 18.2 | 30 | 24 | 28 | 20 | 18.2 | 120 | 170 | S7 | 2.732 | 0.7806 | 26.79 | 7.655 | 0.08 | 0.16 | 0.38 | SSGS2-12 | |||
SSGS2-13 | 2 | 13 | 20.2 | 30 | 26 | 30 | 20 | 20.2 | 120 | 170 | S7 | 3.134 | 0.9415 | 30.73 | 9.233 | 0.08 | 0.16 | 0.46 | SSGS2-13 | |||
SSGS2.5-10 | 2.5 | 10 | 0.5 | 20.2 | 35 | 25 | 32.25 | 25 | 20.2 | 135 | 195 | S7 | 5.697 | 1.548 | 55.87 | 15.18 | 0.08 | 0.16 | 0.54 | SSGS2.5-10 | ||
SSGS2.5-11 | 2.5 | 11 | 0.5 | 22.7 | 35 | 27.5 | 34.75 | 25 | 22.7 | 135 | 195 | S7 | 6.502 | 1.91 | 63.76 | 18.73 | 0.08 | 0.16 | 0.68 | SSGS2.5-11 | ||
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 | 變位系數(shù) |
軸徑(左) A |
軸長(左) B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
軸徑(右) A' |
軸長(右) F |
總長 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
SSGS2.5-12 | 2.5 | 12 | 22.7 | 35 | 30 | 35 | 25 | 22.7 | 135 | 195 | S7 | 5.335 | 1.547 | 52.32 | 15.17 | 0.08 | 0.16 | 0.68 | SSGS2.5-12 | |||
SSGS2.5-13 | 2.5 | 13 | 25.2 | 35 | 32.5 | 37.5 | 25 | 25.2 | 135 | 195 | S7 | 5.1 | 1.555 | 50.01 | 15.25 | 0.08 | 0.16 | 0.83 | SSGS2.5-13 | |||
SSGS3-10 | 3 | 10 | 0.5 | 24.2 | 40 | 30 | 38.7 | 30 | 24.2 | 150 | 220 | S7 | 8.204 | 2.255 | 80.45 | 22.11 | 0.08 | 0.16 | 0.89 | SSGS3-10 | ||
SSGS3-11 | 3 | 11 | 0.5 | 27.2 | 40 | 33 | 41.7 | 30 | 27.2 | 150 | 220 | S7 | 9.363 | 2.788 | 91.82 | 27.34 | 0.08 | 0.16 | 1.1 | SSGS3-11 | ||
SSGS3-12 | 3 | 12 | 27.2 | 40 | 36 | 42 | 30 | 27.2 | 150 | 220 | S7 | 7.683 | 2.258 | 75.34 | 22.14 | 0.08 | 0.16 | 1.1 | SSGS3-12 | |||
SSGS3-13 | 3 | 13 | 30.2 | 40 | 39 | 45 | 30 | 30.2 | 150 | 220 | S7 | 8.813 | 2.727 | 86.43 | 26.74 | 0.08 | 0.16 | 1.4 | SSGS3-13 |