
MSGA研磨正齒輪
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
腹板厚度 H |
腹板外徑 I |
鍵寬 J |
鍵深 K |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSGA1-18 | 1 | 18 | 8 | 15 | 18 | 20 | 10 | 5 | 15 | 3 | 1.4 | S1 | 1.238 | 0.65 | 12.14 | 6.374 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | MSGA1-18 | ||||
MSGA1-20 | 1 | 20 | 8 | 17 | 20 | 22 | 10 | 5 | 15 | 3 | 1.4 | S1 | 1.45 | 0.8197 | 14.22 | 8.038 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | MSGA1-20 | ||||
MSGB1-20 | 1 | 20 | 10 | 17 | 20 | 22 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 1.45 | 0.8197 | 14.22 | 8.038 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | MSGB1-20 | ||||
MSGA1-24 | 1 | 24 | 10 | 20 | 24 | 26 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 1.884 | 1.22 | 18.48 | 11.96 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | MSGA1-24 | ||||
MSGB1-24 | 1 | 24 | 12 | 20 | 24 | 26 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 1.884 | 1.22 | 18.48 | 11.96 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | MSGB1-24 | ||||
MSGA1-25 | 1 | 25 | 10 | 20 | 25 | 27 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 1.995 | 1.333 | 19.56 | 13.07 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | MSGA1-25 | ||||
MSGB1-25 | 1 | 25 | 12 | 20 | 25 | 27 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 1.995 | 1.333 | 19.56 | 13.07 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | MSGB1-25 | ||||
MSGA1-30 | 1 | 30 | 10 | 25 | 30 | 32 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 2.558 | 1.942 | 25.09 | 19.04 | 0.08 | 0.16 | 0.07 | MSGA1-30 | ||||
MSGB1-30 | 1 | 30 | 12 | 25 | 30 | 32 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 2.558 | 1.942 | 25.09 | 19.04 | 0.08 | 0.16 | 0.07 | MSGB1-30 | ||||
MSGA1-35 | 1 | 35 | 10 | 25 | 35 | 37 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 3.133 | 2.674 | 30.72 | 26.22 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | MSGA1-35 | ||||
半標(biāo)準(zhǔn)項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
腹板厚度 H |
腹板外徑 I |
鍵寬 J |
鍵深 K |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
MSGB1-35 | 1 | 35 | 15 | 25 | 35 | 37 | 10 | 5 | 15 | 5 | 2.3 | S1 | 3.133 | 2.674 | 30.72 | 26.22 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | MSGB1-35 | ||||
MSGA1-36 | 1 | 36 | 12 | 25 | 36 | 38 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 3.25 | 2.836 | 31.87 | 27.81 | 0.08 | 0.16 | 0.1 | MSGA1-36 | ||||
MSGB1-36 | 1 | 36 | 15 | 25 | 36 | 38 | 10 | 5 | 15 | 5 | 2.3 | S1 | 3.25 | 2.836 | 31.87 | 27.81 | 0.08 | 0.16 | 0.1 | MSGB1-36 | ||||
MSGA1-40 | 1 | 40 | 12 | 30 | 40 | 42 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 3.718 | 3.531 | 36.46 | 34.63 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | MSGA1-40 | ||||
MSGB1-40 | 1 | 40 | 15 | 30 | 40 | 42 | 10 | 5 | 15 | 5 | 2.3 | S1 | 3.718 | 3.531 | 36.46 | 34.63 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | MSGB1-40 | ||||
MSGA1-45 | 1 | 45 | 12 | 30 | 45 | 47 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 4.309 | 4.513 | 42.26 | 44.26 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | MSGA1-45 | ||||
MSGB1-45 | 1 | 45 | 15 | 30 | 45 | 47 | 10 | 5 | 15 | 5 | 2.3 | S1 | 4.309 | 4.513 | 42.26 | 44.26 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | MSGB1-45 | ||||
MSGA1-48 | 1 | 48 | 12 | 30 | 48 | 50 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 4.667 | 5.163 | 45.77 | 50.63 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | MSGA1-48 | ||||
MSGB1-48 | 1 | 48 | 15 | 30 | 48 | 50 | 10 | 5 | 15 | 5 | 2.3 | S1 | 4.667 | 5.163 | 45.77 | 50.63 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | MSGB1-48 | ||||
MSGA1-50 | 1 | 50 | 12 | 35 | 50 | 52 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | S1 | 4.906 | 5.621 | 48.11 | 55.12 | 0.08 | 0.16 | 0.19 | MSGA1-50 | ||||
半標(biāo)準(zhǔn)項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
腹板厚度 H |
腹板外徑 I |
鍵寬 J |
鍵深 K |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
MSGB1-50 | 1 | 50 | 15 | 35 | 50 | 52 | 10 | 5 | 15 | 5 | 2.3 | S1 | 4.906 | 5.621 | 48.11 | 55.12 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | MSGB1-50 | ||||
MSGA1-55 | 1 | 55 | 15 | 40 | 55 | 57 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | S1 | 5.507 | 6.858 | 54 | 67.25 | 0.1 | 0.18 | 0.27 | MSGA1-55 | ||||
MSGB1-55 | 1 | 55 | 20 | 40 | 55 | 57 | 10 | 10 | 20 | 6 | 2.8 | S1 | 5.507 | 6.858 | 54 | 67.25 | 0.1 | 0.18 | 0.25 | MSGB1-55 | ||||
MSGA1-60 | 1 | 60 | 15 | 40 | 60 | 62 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | S1 | 6.111 | 8.223 | 59.93 | 80.64 | 0.1 | 0.18 | 0.3 | MSGA1-60 | ||||
MSGB1-60 | 1 | 60 | 20 | 40 | 60 | 62 | 10 | 10 | 20 | 6 | 2.8 | S1 | 6.111 | 8.223 | 59.93 | 80.64 | 0.1 | 0.18 | 0.28 | MSGB1-60 | ||||
MSGA1-70 | 1 | 70 | 20 | 45 | 70 | 72 | 10 | 10 | 20 | 6 | 2.8 | S1 | 7.327 | 11.35 | 71.85 | 111.3 | 0.1 | 0.18 | 0.39 | MSGA1-70 | ||||
MSGB1-70 | 1 | 70 | 25 | 45 | 70 | 72 | 10 | 10 | 20 | 8 | 3.3 | S1 | 7.327 | 11.35 | 71.85 | 111.3 | 0.1 | 0.18 | 0.36 | MSGB1-70 | ||||
MSGA1-80 | 1 | 80 | 20 | 45 | 80 | 82 | 10 | 10 | 20 | 6 | 2.8 | S1 | 8.55 | 15.01 | 83.85 | 147.2 | 0.1 | 0.18 | 0.48 | MSGA1-80 | ||||
MSGB1-80 | 1 | 80 | 25 | 45 | 80 | 82 | 10 | 10 | 20 | 8 | 3.3 | S1 | 8.55 | 15.01 | 83.85 | 147.2 | 0.1 | 0.18 | 0.46 | MSGB1-80 | ||||
MSGA1-100 | 1 | 100 | 20 | 45 | 100 | 102 | 10 | 10 | 20 | 6 | 2.8 | S1 | 10.49 | 22.84 | 102.9 | 224 | 0.1 | 0.18 | 0.71 | MSGA1-100 |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
腹板厚度 H |
腹板外徑 I |
鍵寬 J |
鍵深 K |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSGB1-100 | 1 | 100 | 25 | 45 | 100 | 102 | 10 | 10 | 20 | 8 | 3.3 | S1 | 10.49 | 22.84 | 102.9 | 224 | 0.1 | 0.18 | 0.68 | MSGB1-100 | ||||
MSGA1.5-15 | 1.5 | 15 | 10 | 18 | 22.5 | 25.5 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | S1 | 3.145 | 1.508 | 30.84 | 14.79 | 0.08 | 0.16 | 0.05 | MSGA1.5-15 | ||||
MSGA1.5-18 | 1.5 | 18 | 10 | 22 | 27 | 30 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | S1 | 4.18 | 2.257 | 40.99 | 22.13 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | MSGA1.5-18 | ||||
MSGB1.5-18 | 1.5 | 18 | 12 | 22 | 27 | 30 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | S1 | 4.18 | 2.257 | 40.99 | 22.13 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | MSGB1.5-18 | ||||
MSGA1.5-20 | 1.5 | 20 | 12 | 25 | 30 | 33 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | S1 | 4.892 | 2.843 | 47.97 | 27.88 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | MSGA1.5-20 | ||||
MSGB1.5-20 | 1.5 | 20 | 15 | 25 | 30 | 33 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | S1 | 4.892 | 2.843 | 47.97 | 27.88 | 0.08 | 0.16 | 0.1 | MSGB1.5-20 | ||||
MSGA1.5-24 | 1.5 | 24 | 12 | 28 | 36 | 39 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | S1 | 6.359 | 4.236 | 62.36 | 41.54 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | MSGA1.5-24 | ||||
MSGB1.5-24 | 1.5 | 24 | 15 | 28 | 36 | 39 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | S1 | 6.359 | 4.236 | 62.36 | 41.54 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | MSGB1.5-24 | ||||
MSGA1.5-25 | 1.5 | 25 | 14 | 30 | 37.5 | 40.5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | S1 | 6.732 | 4.631 | 66.02 | 45.41 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | MSGA1.5-25 | ||||
MSGB1.5-25 | 1.5 | 25 | 16 | 30 | 37.5 | 40.5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | S1 | 6.732 | 4.631 | 66.02 | 45.41 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | MSGB1.5-25 | ||||
半標(biāo)準(zhǔn)項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
腹板厚度 H |
腹板外徑 I |
鍵寬 J |
鍵深 K |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
MSGA1.5-30 | 1.5 | 30 | 15 | 30 | 45 | 48 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | S1 | 8.633 | 6.77 | 84.66 | 66.39 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | MSGA1.5-30 | ||||
MSGB1.5-30 | 1.5 | 30 | 18 | 30 | 45 | 48 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | S1 | 8.633 | 6.77 | 84.66 | 66.39 | 0.08 | 0.16 | 0.19 | MSGB1.5-30 | ||||
MSGA1.5-35 | 1.5 | 35 | 15 | 32 | 52.5 | 55.5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | S1 | 10.58 | 9.335 | 103.8 | 91.54 | 0.1 | 0.18 | 0.31 | MSGA1.5-35 | ||||
MSGB1.5-35 | 1.5 | 35 | 18 | 32 | 52.5 | 55.5 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | S1 | 10.58 | 9.335 | 103.8 | 91.54 | 0.1 | 0.18 | 0.3 | MSGB1.5-35 | ||||
MSGA1.5-36 | 1.5 | 36 | 15 | 32 | 54 | 57 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | S1 | 10.97 | 9.9 | 107.6 | 97.08 | 0.1 | 0.18 | 0.32 | MSGA1.5-36 | ||||
MSGB1.5-36 | 1.5 | 36 | 18 | 32 | 54 | 57 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | S1 | 10.97 | 9.9 | 107.6 | 97.08 | 0.1 | 0.18 | 0.31 | MSGB1.5-36 | ||||
MSGA1.5-40 | 1.5 | 40 | 16 | 35 | 60 | 63 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | S1 | 12.55 | 12.33 | 123.1 | 120.9 | 0.1 | 0.18 | 0.36 | MSGA1.5-40 | ||||
MSGB1.5-40 | 1.5 | 40 | 20 | 35 | 60 | 63 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | S1 | 12.55 | 12.33 | 123.1 | 120.9 | 0.1 | 0.18 | 0.34 | MSGB1.5-40 | ||||
MSGA1.5-45 | 1.5 | 45 | 16 | 40 | 67.5 | 70.5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | S1 | 14.54 | 15.78 | 142.6 | 154.7 | 0.1 | 0.18 | 0.51 | MSGA1.5-45 | ||||
MSGB1.5-45 | 1.5 | 45 | 20 | 40 | 67.5 | 70.5 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | S1 | 14.54 | 15.78 | 142.6 | 154.7 | 0.1 | 0.18 | 0.49 | MSGB1.5-45 | ||||
半標(biāo)準(zhǔn)項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
腹板厚度 H |
腹板外徑 I |
鍵寬 J |
鍵深 K |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
MSGA1.5-48 | 1.5 | 48 | 16 | 40 | 72 | 75 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | S1 | 15.75 | 18.06 | 154.5 | 177.1 | 0.1 | 0.18 | 0.54 | MSGA1.5-48 | ||||
MSGB1.5-48 | 1.5 | 48 | 20 | 40 | 72 | 75 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | S1 | 15.75 | 18.06 | 154.5 | 177.1 | 0.1 | 0.18 | 0.53 | MSGB1.5-48 | ||||
MSGA1.5-50 | 1.5 | 50 | 18 | 40 | 75 | 78 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | S1 | 16.56 | 19.67 | 162.4 | 192.9 | 0.1 | 0.18 | 0.55 | MSGA1.5-50 | ||||
MSGB1.5-50 | 1.5 | 50 | 22 | 40 | 75 | 78 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | S1 | 16.56 | 19.67 | 162.4 | 192.9 | 0.1 | 0.18 | 0.53 | MSGB1.5-50 | ||||
MSGA1.5-55 | 1.5 | 55 | 20 | 45 | 82.5 | 85.5 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | S1 | 18.59 | 24.01 | 182.3 | 235.5 | 0.1 | 0.18 | 0.73 | MSGA1.5-55 | ||||
MSGB1.5-55 | 1.5 | 55 | 25 | 45 | 82.5 | 85.5 | 15 | 10 | 25 | 8 | 3.3 | S1 | 18.59 | 24.01 | 182.3 | 235.5 | 0.1 | 0.18 | 0.7 | MSGB1.5-55 | ||||
MSGA1.5-60 | 1.5 | 60 | 20 | 45 | 90 | 93 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | S1 | 20.62 | 28.82 | 202.2 | 282.6 | 0.1 | 0.18 | 0.8 | MSGA1.5-60 | ||||
MSGB1.5-60 | 1.5 | 60 | 25 | 45 | 90 | 93 | 15 | 10 | 25 | 8 | 3.3 | S1 | 20.62 | 28.82 | 202.2 | 282.6 | 0.1 | 0.18 | 0.76 | MSGB1.5-60 | ||||
MSGA1.5-70 | 1.5 | 70 | 20 | 45 | 105 | 108 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | S1 | 23.55 | 37.97 | 230.9 | 372.4 | 0.12 | 0.2 | 1.14 | MSGA1.5-70 | ||||
MSGB1.5-70 | 1.5 | 70 | 25 | 45 | 105 | 108 | 15 | 10 | 25 | 8 | 3.3 | S1 | 23.55 | 37.97 | 230.9 | 372.4 | 0.12 | 0.2 | 1.11 | MSGB1.5-70 |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
腹板厚度 H |
腹板外徑 I |
鍵寬 J |
鍵深 K |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSGA1.5-80 | 1.5 | 80 | 20 | 45 | 120 | 123 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | S1 | 27.48 | 50.33 | 269.5 | 493.6 | 0.12 | 0.2 | 1.4 | MSGA1.5-80 | ||||
MSGB1.5-80 | 1.5 | 80 | 25 | 45 | 120 | 123 | 15 | 10 | 25 | 8 | 3.3 | S1 | 27.48 | 50.33 | 269.5 | 493.6 | 0.12 | 0.2 | 1.3 | MSGB1.5-80 | ||||
MSGA1.5-100 | 1.5 | 100 | 25 | 50 | 150 | 153 | 15 | 10 | 25 | 8 | 3.3 | S1 | 35.4 | 80.24 | 347.2 | 786.9 | 0.12 | 0.2 | 2.2 | MSGA1.5-100 | ||||
MSGB1.5-100 | 1.5 | 100 | 30 | 50 | 150 | 153 | 15 | 10 | 25 | 8 | 3.3 | S1 | 35.4 | 80.24 | 347.2 | 786.9 | 0.12 | 0.2 | 2.1 | MSGB1.5-100 | ||||
MSGA2-15 | 2 | 15 | 12 | 24 | 30 | 34 | 20 | 10 | 30 | 4 | 1.8 | S1 | 7.456 | 3.642 | 73.12 | 35.72 | 0.1 | 0.2 | 0.11 | MSGA2-15 | ||||
MSGB2-15 | 2 | 15 | 15 | 24 | 30 | 34 | 20 | 10 | 30 | 5 | 2.3 | S1 | 7.456 | 3.642 | 73.12 | 35.72 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | MSGB2-15 | ||||
MSGA2-18 | 2 | 18 | 12 | 30 | 36 | 40 | 20 | 10 | 30 | 4 | 1.8 | S1 | 9.908 | 5.459 | 97.16 | 53.53 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | MSGA2-18 | ||||
MSGB2-18 | 2 | 18 | 15 | 30 | 36 | 40 | 20 | 10 | 30 | 5 | 2.3 | S1 | 9.908 | 5.459 | 97.16 | 53.53 | 0.1 | 0.2 | 0.19 | MSGB2-18 | ||||
MSGA2-20 | 2 | 20 | 15 | 32 | 40 | 44 | 20 | 10 | 30 | 5 | 2.3 | S1 | 11.6 | 6.891 | 113.8 | 67.58 | 0.1 | 0.2 | 0.29 | MSGA2-20 | ||||
MSGB2-20 | 2 | 20 | 18 | 32 | 40 | 44 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2.8 | S1 | 11.6 | 6.891 | 113.8 | 67.58 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | MSGB2-20 | ||||
半標(biāo)準(zhǔn)項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
腹板厚度 H |
腹板外徑 I |
鍵寬 J |
鍵深 K |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
MSGA2-24 | 2 | 24 | 15 | 35 | 48 | 52 | 20 | 10 | 30 | 5 | 2.3 | S1 | 15.07 | 10.28 | 147.8 | 100.8 | 0.1 | 0.2 | 0.35 | MSGA2-24 | ||||
MSGB2-24 | 2 | 24 | 18 | 35 | 48 | 52 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2.8 | S1 | 15.07 | 10.28 | 147.8 | 100.8 | 0.1 | 0.2 | 0.34 | MSGB2-24 | ||||
MSGA2-25 | 2 | 25 | 16 | 35 | 50 | 54 | 20 | 10 | 30 | 5 | 2.3 | S1 | 15.96 | 11.24 | 156.5 | 110.2 | 0.1 | 0.2 | 0.36 | MSGA2-25 | ||||
MSGB2-25 | 2 | 25 | 20 | 35 | 50 | 54 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2.8 | S1 | 15.96 | 11.24 | 156.5 | 110.2 | 0.1 | 0.2 | 0.35 | MSGB2-25 | ||||
MSGA2-30 | 2 | 30 | 18 | 40 | 60 | 64 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2.8 | S1 | 20.46 | 16.45 | 200.6 | 161.3 | 0.12 | 0.22 | 0.47 | MSGA2-30 | ||||
MSGB2-30 | 2 | 30 | 22 | 40 | 60 | 64 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2.8 | S1 | 20.46 | 16.45 | 200.6 | 161.3 | 0.12 | 0.22 | 0.44 | MSGB2-30 | ||||
MSGA2-35 | 2 | 35 | 18 | 40 | 70 | 74 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2.8 | S1 | 25.07 | 22.7 | 245.9 | 222.6 | 0.12 | 0.22 | 0.71 | MSGA2-35 | ||||
MSGB2-35 | 2 | 35 | 22 | 40 | 70 | 74 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2.8 | S1 | 25.07 | 22.7 | 245.9 | 222.6 | 0.12 | 0.22 | 0.68 | MSGB2-35 | ||||
MSGA2-36 | 2 | 36 | 18 | 40 | 72 | 76 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2.8 | S1 | 26 | 24.07 | 255 | 236 | 0.12 | 0.22 | 0.76 | MSGA2-36 | ||||
MSGB2-36 | 2 | 36 | 22 | 40 | 72 | 76 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2.8 | S1 | 26 | 24.07 | 255 | 236 | 0.12 | 0.22 | 0.73 | MSGB2-36 | ||||
半標(biāo)準(zhǔn)項目 | 目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
腹板厚度 H |
腹板外徑 I |
鍵寬 J |
鍵深 K |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
MSGA2-40 | 2 | 40 | 20 | 45 | 80 | 84 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2.8 | S1 | 29.74 | 30.02 | 291.6 | 294.4 | 0.12 | 0.22 | 0.82 | MSGA2-40 | ||||
MSGB2-40 | 2 | 40 | 25 | 45 | 80 | 84 | 20 | 10 | 30 | 8 | 3.3 | S1 | 29.74 | 30.02 | 291.6 | 294.4 | 0.12 | 0.22 | 0.79 | MSGB2-40 | ||||
MSGA2-45 | 2 | 45 | 20 | 45 | 90 | 94 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2.8 | S1 | 34.48 | 38.43 | 338.1 | 376.9 | 0.12 | 0.22 | 1 | MSGA2-45 | ||||
MSGB2-45 | 2 | 45 | 25 | 45 | 90 | 94 | 20 | 10 | 30 | 8 | 3.3 | S1 | 34.48 | 38.43 | 338.1 | 376.9 | 0.12 | 0.22 | 1.1 | MSGB2-45 | ||||
MSGA2-48 | 2 | 48 | 22 | 50 | 96 | 100 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2.8 | S1 | 35.56 | 41.92 | 348.7 | 411.1 | 0.12 | 0.22 | 1.3 | MSGA2-48 | ||||
MSGB2-48 | 2 | 48 | 28 | 50 | 96 | 100 | 20 | 10 | 30 | 8 | 3.3 | S1 | 35.56 | 41.92 | 348.7 | 411.1 | 0.12 | 0.22 | 1.2 | MSGB2-48 | ||||
MSGA2-50 | 2 | 50 | 22 | 50 | 100 | 104 | 20 | 10 | 30 | 13 | 84 | 6 | 2.8 | S4 | 37.38 | 45.68 | 366.6 | 448 | 0.12 | 0.22 | 1.1 | MSGA2-50 | ||
MSGB2-50 | 2 | 50 | 28 | 50 | 100 | 104 | 20 | 10 | 30 | 13 | 84 | 8 | 3.3 | S4 | 37.38 | 45.68 | 366.6 | 448 | 0.12 | 0.22 | 1 | MSGB2-50 | ||
MSGA2-55 | 2 | 55 | 25 | 55 | 110 | 114 | 20 | 10 | 30 | 13 | 90 | 8 | 3.3 | S4 | 41.96 | 55.84 | 411.5 | 547.6 | 0.14 | 0.24 | 1.4 | MSGA2-55 | ||
MSGB2-55 | 2 | 55 | 30 | 55 | 110 | 114 | 20 | 10 | 30 | 13 | 90 | 8 | 3.3 | S4 | 41.96 | 55.84 | 411.5 | 547.6 | 0.14 | 0.24 | 1.3 | MSGB2-55 |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
目錄號碼 | 模數(shù) | 齒牙數(shù)目 |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長 G |
腹板厚度 H |
腹板外徑 I |
鍵寬 J |
鍵深 K |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(kgf·m) 齒面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強力 |
可容許扭矩(N·m) 齒面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
單價 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSGA2-60 | 2 | 60 | 25 | 55 | 120 | 124 | 20 | 10 | 30 | 13 | 104 | 8 | 3.3 | S4 | 46.56 | 67.11 | 456.6 | 658.1 | 0.14 | 0.24 | 1.5 | MSGA2-60 | ||
MSGB2-60 | 2 | 60 | 30 | 55 | 120 | 124 | 20 | 10 | 30 | 13 | 104 | 8 | 3.3 | S4 | 46.56 | 67.11 | 456.6 | 658.1 | 0.14 | 0.24 | 1.4 | MSGB2-60 | ||
MSGA2-70 | 2 | 70 | 25 | 55 | 140 | 144 | 20 | 10 | 30 | 13 | 114 | 8 | 3.3 | S4 | 55.82 | 92.67 | 547.4 | 908.8 | 0.14 | 0.24 | 2.4 | MSGA2-70 | ||
