![[MMSG 研磨螺旋等徑傘輪]](/upload/news/20120229/045101.jpg_270x190.jpg)
[MMSG 研磨螺旋等徑傘輪]
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | 目錄號碼 | 螺紋方向 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長 F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSG2-20R | R | 2 | 20 | 12 | 35 | 40 | 42.7 | 35 | 21.98 | 16.35 | 12.5 | 20 | 9 | 24.54 | 51.567 | B3 | 1.589 | 2.213 | 15.59 | 21.7 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | MMSG2-20L | MMSG2-20R | |
MMSG2-20L | L | 2 | 20 | 12 | 35 | 40 | 42.7 | 35 | 21.98 | 16.35 | 12.5 | 20 | 9 | 24.54 | 51.567 | B3 | 1.589 | 2.213 | 15.59 | 21.7 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | MMSG2-20R | MMSG2-20L | |
MMSG2.5-20R | R | 2.5 | 20 | 14 | 42 | 50 | 53.2 | 45 | 28.63 | 21.6 | 16 | 26 | 11 | 30.89 | 50.467 | B3 | 3.06 | 4.347 | 30 | 42.63 | 0.06 | 0.12 | 0.26 | MMSG2.5-20L | MMSG2.5-20R | |
MMSG2.5-20L | L | 2.5 | 20 | 14 | 42 | 50 | 53.2 | 45 | 28.63 | 21.6 | 16 | 26 | 11 | 30.89 | 50.467 | B3 | 3.06 | 4.347 | 30 | 42.63 | 0.06 | 0.12 | 0.26 | MMSG2.5-20R | MMSG2.5-20L | |
MMSG3-20R | R | 3 | 20 | 16 | 52 | 60 | 63.99 | 50 | 30.78 | 21.99 | 16 | 27 | 14 | 34.4 | 51.4 | B3 | 5.48 | 7.912 | 53.8 | 77.59 | 0.07 | 0.13 | 0.44 | MMSG3-20L | MMSG3-20R | |
MMSG3-20L | L | 3 | 20 | 16 | 52 | 60 | 63.99 | 50 | 30.78 | 21.99 | 16 | 27 | 14 | 34.4 | 51.4 | B3 | 5.48 | 7.912 | 53.8 | 77.59 | 0.07 | 0.13 | 0.44 | MMSG3-20R | MMSG3-20L | |
MMSG3.5-20R | R | 3.5 | 20 | 20 | 50 | 70 | 74.53 | 55 | 32.45 | 22.26 | 14 | 29 | 16 | 42.75 | 50.667 | B4 | 8.6 | 12.59 | 84.3 | 123.5 | 0.08 | 0.14 | 0.5 | MMSG3.5-20L | MMSG3.5-20R | |
MMSG3.5-20L | L | 3.5 | 20 | 20 | 50 | 70 | 74.53 | 55 | 32.45 | 22.26 | 14 | 29 | 16 | 42.75 | 50.667 | B4 | 8.6 | 12.59 | 84.3 | 123.5 | 0.08 | 0.14 | 0.5 | MMSG3.5-20R | MMSG3.5-20L | |
MMSG4-20R | R | 4 | 20 | 20 | 55 | 80 | 84.99 | 65 | 39.13 | 27.5 | 17 | 35 | 18 | 49.08 | 49.9 | B4 | 12.71 | 18.85 | 124.7 | 184.9 | 0.1 | 0.16 | 0.72 | MMSG4-20L | MMSG4-20R | |
MMSG4-20L | L | 4 | 20 | 20 | 55 | 80 | 84.99 | 65 | 39.13 | 27.5 | 17 | 35 | 18 | 49.08 | 49.9 | B4 | 12.71 | 18.85 | 124.7 | 184.9 | 0.1 | 0.16 | 0.72 | MMSG4-20R | MMSG4-20L | |
半標(biāo)準(zhǔn)項目 | 目錄號碼 | 螺紋方向 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長 F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號碼 |
MMSG2-25R | R | 2 | 25 | 12 | 38 | 50 | 52.5 | 40 | 23.43 | 16.25 | 11 | 21 | 11 | 30.89 | 49.383 | B4 | 2.57 | 4.435 | 25.3 | 43.49 | 0.05 | 0.11 | 0.2 | MMSG2-25L | MMSG2-25R | |
MMSG2-25L | L | 2 | 25 | 12 | 38 | 50 | 52.5 | 40 | 23.43 | 16.25 | 11 | 21 | 11 | 30.89 | 49.383 | B4 | 2.57 | 4.435 | 25.3 | 43.49 | 0.05 | 0.11 | 0.2 | MMSG2-25R | MMSG2-25L | |
MMSG2.5-25R | R | 2.5 | 25 | 16 | 45 | 62.5 | 65.54 | 50 | 29.57 | 20.27 | 14 | 26 | 14 | 37.4 | 48.433 | B4 | 5.09 | 8.935 | 49.9 | 87.62 | 0.06 | 0.12 | 0.4 | MMSG2.5-25L | MMSG2.5-25R | |
MMSG2.5-25L | L | 2.5 | 25 | 16 | 45 | 62.5 | 65.54 | 50 | 29.57 | 20.27 | 14 | 26 | 14 | 37.4 | 48.433 | B4 | 5.09 | 8.935 | 49.9 | 87.62 | 0.06 | 0.12 | 0.4 | MMSG2.5-25R | MMSG2.5-25L | |
MMSG3-25R | R | 3 | 25 | 20 | 55 | 75 | 78.78 | 60 | 35.6 | 24.39 | 17 | 31 | 17 | 43.92 | 48.867 | B4 | 8.85 | 15.82 | 86.8 | 155.1 | 0.07 | 0.13 | 0.7 | MMSG3-25L | MMSG3-25R | |
MMSG3-25L | L | 3 | 25 | 20 | 55 | 75 | 78.78 | 60 | 35.6 | 24.39 | 17 | 31 | 17 | 43.92 | 48.867 | B4 | 8.85 | 15.82 | 86.8 | 155.1 | 0.07 | 0.13 | 0.7 | MMSG3-25R | MMSG3-25L | |
MMSG3.5-25R | R | 3.5 | 25 | 25 | 65 | 87.5 | 91.81 | 70 | 41.65 | 28.41 | 19 | 37 | 20 | 52.43 | 48.617 | B4 | 14.13 | 25.64 | 138.6 | 251.4 | 0.08 | 0.14 | 1.1 | MMSG3.5-25L | MMSG3.5-25R | |
MMSG3.5-25L | L | 3.5 | 25 | 25 | 65 | 87.5 | 91.81 | 70 | 41.65 | 28.41 | 19 | 37 | 20 | 52.43 | 48.617 | B4 | 14.13 | 25.64 | 138.6 | 251.4 | 0.08 | 0.14 | 1.1 | MMSG3.5-25R | MMSG3.5-25L | |
MMSG4-25R | R | 4 | 25 | 28 | 75 | 100 | 104.7 | 80 | 47.8 | 32.35 | 22 | 42 | 23 | 58.95 | 47.867 | B4 | 19.55 | 35.96 | 191.7 | 352.6 | 0.1 | 0.16 | 1.7 | MMSG4-25L | MMSG4-25R | |
MMSG4-25L | L | 4 | 25 | 28 | 75 | 100 | 104.7 | 80 | 47.8 | 32.35 | 22 | 42 | 23 | 58.95 | 47.867 | B4 | 19.55 | 35.96 | 191.7 | 352.6 | 0.1 | 0.16 | 1.7 | MMSG4-25R | MMSG4-25L | |
半標(biāo)準(zhǔn)項目 | 目錄號碼 | 螺紋方向 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長 F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號碼 |
MMSG2-30R | R | 2 | 30 | 14 | 45 | 60 | 62.42 | 50 | 29.27 | 21.21 | 15 | 26 | 12 | 38.06 | 47.883 | B4 | 3.61 | 7.431 | 35.4 | 72.87 | 0.05 | 0.11 | 0.37 | MMSG2-30L | MMSG2-30R | |
MMSG2-30L | L | 2 | 30 | 14 | 45 | 60 | 62.42 | 50 | 29.27 | 21.21 | 15 | 26 | 12 | 38.06 | 47.883 | B4 | 3.61 | 7.431 | 35.4 | 72.87 | 0.05 | 0.11 | 0.37 | MMSG2-30R | MMSG2-30L | |
MMSG2.5-30R | R | 2.5 | 30 | 16 | 55 | 75 | 78.04 | 60 | 34.08 | 24.02 | 16 | 30 | 15 | 47.57 | 47.967 | B4 | 7.05 | 14.82 | 69.1 | 145.3 | 0.06 | 0.12 | 0.77 | MMSG2.5-30L | MMSG2.5-30R | |
MMSG2.5-30L | L | 2.5 | 30 | 16 | 55 | 75 | 78.04 | 60 | 34.08 | 24.02 | 16 | 30 | 15 | 47.57 | 47.967 | B4 | 7.05 | 14.82 | 69.1 | 145.3 | 0.06 | 0.12 | 0.77 | MMSG2.5-30R | MMSG2.5-30L | |
MMSG3-30R | R | 3 | 30 | 20 | 65 | 90 | 93.61 | 70 | 40.25 | 26.8 | 18 | 36 | 20 | 55.43 | 47.783 | B4 | 13.04 | 27.9 | 127.9 | 273.6 | 0.07 | 0.13 | 1.3 | MMSG3-30L | MMSG3-30R | |
MMSG3-30L | L | 3 | 30 | 20 | 65 | 90 | 93.61 | 70 | 40.25 | 26.8 | 18 | 36 | 20 | 55.43 | 47.783 | B4 | 13.04 | 27.9 | 127.9 | 273.6 | 0.07 | 0.13 | 1.3 | MMSG3-30R | MMSG3-30L | |
MMSG3.5-30R | R | 3.5 | 30 | 25 | 80 | 105 | 109.21 | 80 | 44.4 | 29.6 | 20 | 40 | 22 | 67.77 | 47.8 | B4 | 18.41 | 40.05 | 180.5 | 392.8 | 0.08 | 0.14 | 2.3 | MMSG3.5-30L | MMSG3.5-30R | |
MMSG3.5-30L | L | 3.5 | 30 | 25 | 80 | 105 | 109.21 | 80 | 44.4 | 29.6 | 20 | 40 | 22 | 67.77 | 47.8 | B4 | 18.41 | 40.05 | 180.5 | 392.8 | 0.08 | 0.14 | 2.3 | MMSG3.5-30R | MMSG3.5-30L | |
MMSG4-30R | R | 4 | 30 | 28 | 90 | 120 | 124.7 | 90 | 49.27 | 32.35 | 22 | 44 | 25 | 77.29 | 47.433 | B4 | 27.4 | 60.48 | 268 | 593.1 | 0.1 | 0.16 | 3.2 | MMSG4-30L | MMSG4-30R | |
MMSG4-30L | L | 4 | 30 | 28 | 90 | 120 | 124.7 | 90 | 49.27 | 32.35 | 22 | 44 | 25 | 77.29 | 47.433 |