![[SMA 硬化等徑傘輪] 系列名單](/upload/news/20120301/085730.jpg_270x190.jpg)
[SMA 硬化等徑傘輪] 系列名單
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長(zhǎng) F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長(zhǎng)度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
鍵槽 寬度 |
鍵槽 深度 |
螺紋孔 M |
螺紋孔數(shù)目 | 螺紋大小 | 形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號(hào)碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA1-20 | 1 | 20 | 8 | 16 | 20 | 21.41 | 20 | 13.95 | 10.71 | 8 | 12 | 5 | 9.86 | 49.8 | 4 | 1 | M4 | B3 | 0.0913 | 0.0376 | 0.8953 | 0.3687 | 0.03 | 0.13 | 0.015 | SMA1-20 | SMA1-20 | |||
SMB1-20 | 1 | 20 | 10 | 16 | 20 | 21.41 | 20 | 13.95 | 10.71 | 8 | 12.07 | 5 | 10 | 49.8 | 4 | 1 | M4 | B3 | 0.0913 | 0.0376 | 0.8953 | 0.3687 | 0.03 | 0.13 | 0.015 | SMB1-20 | SMB1-20 | |||
SMA1.5-20 | 1.5 | 20 | 10 | 26 | 30 | 32.12 | 30 | 21.24 | 16.06 | 13 | 19 | 8 | 15.37 | 49.8 | 6.5 | 1 | M4 | B3 | 0.3194 | 0.1338 | 3.132 | 1.312 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | SMA1.5-20 | SMA1.5-20 | |||
SMB1.5-20 | 1.5 | 20 | 12 | 26 | 30 | 32.12 | 30 | 21.24 | 16.06 | 13 | 19 | 8 | 15.37 | 49.8 | 4 | 1.8 | 6.5 | 1 | M5 | B3 | 0.3194 | 0.1338 | 3.132 | 1.312 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | SMB1.5-20 | SMB1.5-20 | |
SMA2-20 | 2 | 20 | 14 | 34 | 40 | 42.83 | 37 | 24.89 | 18.41 | 14 | 22 | 10 | 21.72 | 49.8 | 5 | 2.3 | 7 | 1 | M5 | B3 | 0.7306 | 0.3105 | 7.165 | 3.045 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | SMA2-20 | SMA2-20 | |
SMB2-20 | 2 | 20 | 15 | 34 | 40 | 42.83 | 37 | 24.89 | 18.41 | 14 | 22 | 10 | 21.72 | 49.8 | 5 | 2.3 | 7 | 1 | M5 | B3 | 0.7306 | 0.3105 | 7.165 | 3.045 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | SMB2-20 | SMB2-20 | |
SMA2.5-20 | 2.5 | 20 | 18 | 42 | 50 | 53.54 | 48 | 32.54 | 24.77 | 19 | 29 | 12 | 28.06 | 49.8 | 5 | 2.3 | 9.5 | 1 | M6 | B3 | 1.393 | 0.6012 | 13.66 | 5.896 | 0.07 | 0.17 | 0.28 | SMA2.5-20 | SMA2.5-20 | |
SMB2.5-20 | 2.5 | 20 | 20 | 42 | 50 | 53.54 | 48 | 32.54 | 24.77 | 19 | 29 | 12 | 28.06 | 49.8 | 6 | 2.8 | 9.5 | 1 | M6 | B3 | 1.393 | 0.6012 | 13.66 | 5.896 | 0.07 | 0.17 | 0.25 | SMB2.5-20 | SMB2.5-20 | |
SMA3-20 | 3 | 20 | 22 | 50 | 60 | 64.24 | 58 | 39.84 | 30.12 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 49.8 | 7 | 3 | 11.5 | 1 | M6 | B3 | 2.466 | 1.075 | 24.18 | 10.54 | 0.08 | 0.18 | 0.41 | SMA3-20 | SMA3-20 | |
SMB3-20 | 3 | 20 | 25 | 50 | 60 | 64.24 | 58 | 39.84 | 30.12 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 49.8 | 7 | 3 | 11.5 | 1 | M8 | B3 | 2.466 | 1.075 | 24.18 | 10.54 | 0.08 | 0.18 | 0.39 | SMB3-20 | SMB3-20 | |
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長(zhǎng) F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長(zhǎng)度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
鍵槽 寬度 |
鍵槽 深度 |
螺紋孔 M |
螺紋孔數(shù)目 | 螺紋大小 | 形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號(hào)碼 |
SMC3-20 | 3 | 20 | 20 | 50 | 60 | 64.24 | 58 | 39.84 | 30.12 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 49.8 | 6 | 2.8 | 11.5 | 1 | M6 | B3 | 2.466 | 1.075 | 24.18 | 10.54 | 0.08 | 0.18 | 0.5 | SMC3-20 | SMC3-20 | |
SMA3.5-20 | 3.5 | 20 | 28 | 60 | 70 | 74.95 | 65 | 44.13 | 32.47 | 25 | 40 | 18 | 39.09 | 49.8 | 7 | 3 | 12.5 | 1 | M8 | B3 | 3.978 | 1.749 | 39.01 | 17.15 | 0.1 | 0.25 | 0.7 | SMA3.5-20 | SMA3.5-20 | |
SMB3.5-20 | 3.5 | 20 | 30 | 60 | 70 | 74.95 | 65 | 44.13 | 32.47 | 25 | 40 | 18 | 39.09 | 49.8 | 8 | 3.3 | 12.5 | 1 | M8 | B3 | 3.978 | 1.749 | 39.01 | 17.15 | 0.1 | 0.25 | 0.65 | SMB3.5-20 | SMB3.5-20 | |
SMA4-20 | 4 | 20 | 30 | 64 | 80 | 85.65 | 75 | 50.78 | 37.83 | 27 | 45 | 20 | 43.43 | 49.8 | 7 | 3 | 13.5 | 1 | M8 | B3 | 5.845 | 2.59 | 57.32 | 25.4 | 0.12 | 0.27 | 1 | SMA4-20 | SMA4-20 | |
SMB4-20 | 4 | 20 | 32 | 64 | 80 | 85.65 | 75 | 50.78 | 37.83 | 27 | 45 | 20 | 43.43 | 49.8 | 10 | 3.3 | 13.5 | 1 | M8 | B3 | 5.845 | 2.59 | 57.32 | 25.4 | 0.12 | 0.27 | 1 | SMB4-20 | SMB4-20 | |
SMC4-20 | 4 | 20 | 25 | 64 | 80 | 85.65 | 75 | 50.78 | 37.83 | 27 | 45 | 20 | 43.43 | 49.8 | 8 | 3.3 | 13.5 | 1 | M8 | B3 | 5.845 | 2.59 | 57.32 | 25.4 | 0.12 | 0.27 | 1.1 | SMC4-20 | SMC4-20 | |
SMA5-20 | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 | 107.07 | 90 | 60.38 | 43.54 | 30 | 54 | 26 | 54.46 | 49.8 | 10 | 3.3 | 15 | 1 | M8 | B3 | 11.67 | 5.228 | 114.4 | 51.27 | 0.14 | 0.34 | 2 | SMA5-20 | SMA5-20 | |
SMB5-20 | 5 | 20 | 30 | 80 | 100 | 107.07 | 90 | 60.38 | 43.54 | 30 | 54 | 26 | 54.46 | 49.8 | 8 | 3.3 | 15 | 1 | M8 | B3 | 11.67 | 5.228 | 114.4 | 51.27 | 0.14 | 0.34 | 2.1 | SMB5-20 | SMB5-20 | |
SMC5-20 | 5 | 20 | 35 | 80 | 100 | 107.07 | 90 | 60.38 | 43.54 | 30 | 54 | 26 | 54.46 | 49.8 | 10 | 3.3 | 15 | 1 | M8 | B3 | 11.67 | 5.228 | 114.4 | 51.27 | 0.14 | 0.34 | 2 | SMC5-20 | SMC5-20 | |
SMA6-20 | 6 | 20 | 45 | 100 | 120 | 128.48 | 104 | 67.67 | 48.24 | 34 | 60 | 30 | 67.15 | 49.8 | 12 | 3.3 | 17 | 1 | M8 | B3 | 19.33 | 8.919 | 189.6 | 87.46 | 0.16 | 0.36 | 3.4 | SMA6-20 | SMA6-20 | |
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長(zhǎng) F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長(zhǎng)度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
鍵槽 寬度 |
鍵槽 深度 |
螺紋孔 M |
螺紋孔數(shù)目 | 螺紋大小 | 形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號(hào)碼 |
SMB6-20 | 6 | 20 | 50 | 100 | 120 | 128.48 | 104 | 67.67 | 48.24 | 34 | 60 | 30 | 67.15 | 49.8 | 14 | 3.8 | 17 | 1 | M8 | B3 | 19.33 | 8.919 | 189.6 | 87.46 | 0.16 | 0.36 | 3.3 | SMB6-20 | SMB6-20 | |
SMC6-20 | 6 | 20 | 40 | 100 | 120 | 128.48 | 104 | 67.67 | 48.24 | 34 | 60 | 30 | 67.15 | 49.8 | 12 | 3.3 | 17 | 1 | M8 | B3 | 19.33 | 8.919 | 189.6 | 87.46 | 0.16 | 0.36 | 3.5 | SMC6-20 | SMC6-20 | |
SMA8-20 | 8 | 20 | 60 | 130 | 160 | 171.31 | 125 | 73.33 | 50.66 | 30 | 62 | 35 | 95 | 49.8 | 18 | 4.4 | 15 | 1 | M10 | B3 | 41.41 | 19.77 | 406.1 | 193.9 | 0.2 | 0.45 | 6 | SMA8-20 | SMA8-20 | |
SMA1-25 | 1 | 25 | 10 | 20 | 25 | 26.41 | 23 | 15.16 | 11.21 | 8 | 14 | 6 | 15.03 | 48.85 | 4 | 1 | M4 | B3 | 0.1506 | 0.0724 | 1.477 | 0.71 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | SMA1-25 | SMA1-25 | |||
SMA1.5-25 | 1.5 | 25 | 12 | 30 | 37.5 | 39.62 | 34 | 22.25 | 16.31 | 11.5 | 19 | 9 | 19.54 | 48.85 | 4 | 1.8 | 5.75 | 1 | M5 | B3 | 0.5081 | 0.2492 | 4.983 | 2.444 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | SMA1.5-25 | SMA1.5-25 | |
SMA2-25 | 2 | 25 | 18 | 40 | 50 | 52.83 | 40 | 24.33 | 16.41 | 10 | 20 | 12 | 26.06 | 48.85 | 6 | 2.8 | 5 | 1 | M6 | B3 | 1.204 | 0.6012 | 11.81 | 5.896 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | SMA2-25 | SMA2-25 | |
SMB2-25 | 2 | 25 | 15 | 40 | 50 | 52.83 | 40 | 24.33 | 16.41 | 10 | 20 | 12 | 26.06 | 48.85 | 5 | 2.3 | 5 | 1 | M5 | B3 | 1.204 | 0.6012 | 11.81 | 5.896 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | SMB2-25 | SMB2-25 | |
SMA2.5-25 | 2.5 | 25 | 20 | 50 | 62.5 | 66.04 | 50 | 30.41 | 20.52 | 12.5 | 26 | 15 | 34.57 | 48.85 | 5 | 2.3 | 6 | 1 | M6 | B3 | 2.352 | 1.19 | 23.07 | 11.67 | 0.07 | 0.17 | 0.4 | SMA2.5-25 | SMA2.5-25 | |
SMB2.5-25 | 2.5 | 25 | 18 | 50 | 62.5 | 66.04 | 50 | 30.41 | 20.52 | 12.5 | 26 | 15 | 34.57 | 48.85 | 6 | 2.8 | 6 | 1 | M6 | B3 | 2.352 | 1.19 | 23.07 | 11.67 | 0.07 | 0.17 | 0.4 | SMB2.5-25 | SMB2.5-25 | |
SMA3-25 | 3 | 25 | 30 | 60 | 75 | 79.24 | 60 | 37.81 | 24.62 | 15 | 32 | 20 | 37.43 | 48.85 | 7 | 3 | 7.5 | 1 | M8 | B3 | 4.314 | 2.202 | 42.31 | 21.59 | 0.08 | 0.18 | 0.6 | SMA3-25 | SMA3-25 |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長(zhǎng) F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長(zhǎng)度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
鍵槽 寬度 |
鍵槽 深度 |
螺紋孔 M |
螺紋孔數(shù)目 | 螺紋大小 | 形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號(hào)碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB3-25 | 3 | 25 | 25 | 60 | 75 | 79.24 | 60 | 37.81 | 24.62 | 15 | 32 | 20 | 37.43 | 48.85 | 8 | 3.3 | 7.5 | 1 | M8 | B3 | 4.314 | 2.202 | 42.31 | 21.59 | 0.08 | 0.18 | 0.6 | SMB3-25 | SMB3-25 | |
SMA3.5-25 | 3.5 | 25 | 32 | 70 | 87.5 | 92.45 | 70 | 43.23 | 28.72 | 17.5 | 37 | 22 | 46.77 | 48.85 | 10 | 3.3 | 8.5 | 1 | M8 | B3 | 6.631 | 3.416 | 65.03 | 33.5 | 0.1 | 0.25 | 1 | SMA3.5-25 | SMA3.5-25 | |
SMB3.5-25 | 3.5 | 25 | 28 | 70 | 87.5 | 92.45 | 70 | 43.23 | 28.72 | 17.5 | 37 | 22 | 46.77 | 48.85 | 8 | 3.3 | 8.5 | 1 | M8 | B3 | 6.631 | 3.416 | 65.03 | 33.5 | 0.1 | 0.25 | 1 | SMB3.5-25 | SMB3.5-25 | |
SMA4-25 | 4 | 25 | 35 | 80 | 100 | 105.66 | 80 | 49.32 | 32.83 | 20 | 43 | 25 | 55.29 | 48.85 | 10 | 3.3 | 10 | 1 | M8 | B3 | 9.867 | 5.117 | 96.76 | 50.18 | 0.12 | 0.27 | 1.6 | SMA4-25 | SMA4-25 | |
SMB4-25 | 4 | 25 | 30 | 80 | 100 | 105.66 | 80 | 49.32 | 32.83 | 20 | 43 | 25 | 55.29 | 48.85 | 8 | 3.3 | 10 | 1 | M8 | B3 | 9.867 | 5.117 | 96.76 | 50.18 | 0.12 | 0.27 | 1.6 | SMB4-25 | SMB4-25 | |
SMA5-25 | 5 | 25 | 50 | 100 | 125 | 132.07 | 100 | 60.82 | 41.04 | 25 | 50 | 30 | 65.15 | 48.85 | 12 | 3.3 | 12.5 | 1 | M8 | B3 | 18.82 | 9.867 | 184.6 | 96.76 | 0.14 | 0.34 | 3 | SMA5-25 | SMA5-25 | |
SMA6-25 | 6 | 25 | 55 | 120 | 150 | 158.48 | 120 | 72.32 | 49.24 | 30 | 61 | 35 | 83 | 48.85 | 16 | 4.3 | 15 | 1 | M10 | B3 | 31.34 | 16.9 | 307.3 | 165.7 | 0.16 | 0.36 | 4.5 | SMA6-25 | SMA6-25 | |
SMA1-30 | 1 | 30 | 12 | 24 | 30 | 31.41 | 28 | 17.71 | 13.71 | 10 | 16 | 6 | 19.03 | 48.2 | 4 | 1.8 | 5 | 1 | M5 | B3 | 0.2038 | 0.1127 | 1.999 | 1.105 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | SMA1-30 | SMA1-30 | |
SMA1.5-30 | 1.5 | 30 | 15 | 36 | 45 | 47.12 | 43 | 28.24 | 21.56 | 16 | 25 | 10 | 25.71 | 48.2 | 5 | 2.3 | 8 | 1 | M5 | B3 | 0.7366 | 0.4158 | 7.224 | 4.078 | 0.05 | 0.15 | 0.19 | SMA1.5-30 | SMA1.5-30 | |
SMA2-30 | 2 | 30 | 20 | 45 | 60 | 62.83 | 50 | 29.42 | 21.41 | 12.5 | 25 | 12 | 36.06 | 48.2 | 6 | 2.8 | 6.25 | 1 | M6 | B3 | 1.63 | 0.9379 | 15.98 | 9.198 | 0.06 | 0.16 | 0.32 | SMA2-30 | SMA2-30 | |
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號(hào)碼 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長(zhǎng) F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長(zhǎng)度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
鍵槽 寬度 |
鍵槽 深度 |
螺紋孔 M |
螺紋孔數(shù)目 | 螺紋大小 | 形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號(hào)碼 |
SMB2-30 | 2 | 30 | 15 | 45 | 60 | 62.83 | 50 | 29.42 | 21.41 | 12.5 | 25 | 12 | 36.06 | 48.2 | 5 | 2.3 | 6.25 | 1 | M6 | B3 | 1.63 | 0.9379 | 15.98 | 9.198 | 0.06 | 0.16 | 0.32 | SMB2-30 | SMB2-30 | |
SMA2.5-30 | 2.5 | 30 | 25 | 60 | 75 | 78.54 | 62 | 36.28 | 26.27 | 17 | 32 | 15 | 47.57 | 48.2 | 8 | 3.3 | 8.5 | 1 | M8 | B3 | 3.185 | 1.855 | 31.23 | 18.19 | 0.07 | 0.17 | 0.7 | SMA2.5-30 | SMA2.5-30 | |
SMB2.5-30 | 2.5 | 30 | 20 | 60 | 75 | 78.54 | 62 | 36.28 | 26.27 | 17 | 32 | 15 | 47.57 | 48.2 | 6 | 2.8 | 8.5 | 1 | M6 | B3 | 3.185 | 1.855 | 31.23 | 18.19 | 0.07 | 0.17 | 0.7 | SMB2.5-30 | SMB2.5-30 | |
SMA3-30 | 3 | 30 | 32 | 70 | 90 | 94.24 | 75 | 45.47 | 32.12 | 20 | 40 | 20 | 53.43 | 48.2 | 10 | 3.3 | 10 | 1 | M8 | B3 | 5.893 | 3.462 | 57.79 | 33.95 | 0.08 | 0.18 | 1.1 | SMA3-30 | SMA3-30 | |
SMB3-30 | 3 | 30 | 25 | 70 | 90 | 94.24 | 75 | 45.47 | 32.12 | 20 | 40 | 20 | 53.43 | 48.2 | 8 | 3.3 | 10 | 1 | M8 | B3 | 5.893 | 3.462 | 57.79 | 33.95 | 0.08 | 0.18 | 1.1 | SMB3-30 | SMB3-30 | |
SMA3.5-30 | 3.5 | 30 | 35 | 90 | 105 | 109.95 | 85 | 49.66 | 34.97 | 25 | 45 | 22 | 67.77 | 48.2 | 10 | 3.3 | 12.5 | 1 | M8 | B3 | 9.012 | 5.337 | 88.38 | 52.34 | 0.1 | 0.25 | 2.1 | SMA3.5-30 | SMA3.5-30 | |
SMB3.5-30 | 3.5 | 30 | 30 | 90 | 105 | 109.95 | 85 | 49.66 | 34.97 | 25 | 45 | 22 | 67.77 | 48.2 | 8 | 3.3 | 12.5 | 1 | M8 | B3 | 9.012 | 5.337 | 88.38 | 52.34 | 0.1 | 0.25 | 2.1 | SMB3.5-30 | SMB3.5-30 | |
SMA4-30 | 4 | 30 | 40 | 100 | 120 | 125.66 | 95 | 54.52 | 37.83 | 25 | 50 | 25 | 79.29 | 48.2 | 12 | 3.3 | 12.5 | 1 | M8 | B3 | 13.4 | 7.987 | 131.4 | 78.32 | 0.12 | 0.27 | 2.9 | SMA4-30 | SMA4-30 | |
SMB4-30 | 4 | 30 | 30 | 100 | 120 | 125.66 | 95 | 54.52 | 37.83 | 25 | 50 | 25 | 79.29 | 48.2 | 8 | 3.3 | 12.5 | 1 | M8 | B3 | 13.4 | 7.987 | 131.4 | 78.32 | 0.12 | 0.27 | 2.9 | SMB4-30 | SMB4-30 | |
SMA5-30 | 5 | 30 | 55 | 130 | 150 | 157.07 | 120 | 68.56 | 48.54 | 35 | 62 | 30 | 99.15 | 48.2 | 16 | 4.3 | 17.5 | 1 | M10 | B3 | 25.48 | 15.34 | 249.9 | 150.4 | 0.14 | 0.34 | 5.2 | SMA5-30 | SMA5-30 |