![[MMSA 螺旋等徑傘輪] 系列名單](/upload/news/20120229/050157.jpg_270x190.jpg)
[MMSA 螺旋等徑傘輪] 系列名單
![]() ![]() |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | 目錄號碼 | 螺紋方向 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長 F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
鍵槽 寬度 |
鍵槽 深度 |
螺紋孔 M |
螺紋孔數(shù)目 | 螺紋大小 | 形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSA1-20R | R | 1 | 20 | 8 | 17 | 20 | 21.29 | 20 | 13.53 | 10.64 | 8.5 | 12.2 | 4.5 | 11.67 | 50.35 | 4.5 | 1 | M4 | B3 | 0.2287 | 0.213 | 2.243 | 2.089 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | MMSA1-20L | MMSA1-20R | |||
MMSB1-20R | R | 1 | 20 | 10 | 17 | 20 | 21.29 | 20 | 13.53 | 10.64 | 8.5 | 12.2 | 4.5 | 11.67 | 50.35 | 4.5 | 1 | M4 | B3 | 0.2287 | 0.213 | 2.243 | 2.089 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | MMSB1-20L | MMSB1-20R | |||
MMSA1-20L | L | 1 | 20 | 8 | 17 | 20 | 21.29 | 20 | 13.53 | 10.64 | 8.5 | 12.2 | 4.5 | 11.67 | 50.35 | 4.5 | 1 | M4 | B3 | 0.2287 | 0.213 | 2.243 | 2.089 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | MMSA1-20R | MMSA1-20L | |||
MMSB1-20L | L | 1 | 20 | 10 | 17 | 20 | 21.29 | 20 | 13.53 | 10.64 | 8.5 | 12.2 | 4.5 | 11.67 | 50.35 | 4.5 | 1 | M4 | B3 | 0.2287 | 0.213 | 2.243 | 2.089 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | MMSB1-20R | MMSB1-20L | |||
MMSA1.5-20R | R | 1.5 | 20 | 10 | 25 | 30 | 31.9 | 28 | 18.48 | 13.95 | 10.5 | 16.5 | 7 | 17.2 | 49.866 | 6 | 1 | M4 | B3 | 0.7894 | 0.7487 | 7.741 | 7.342 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | MMSA1.5-20L | MMSA1.5-20R | |||
MMSB1.5-20R | R | 1.5 | 20 | 12 | 25 | 30 | 31.9 | 28 | 18.48 | 13.95 | 10.5 | 16.5 | 7 | 17.2 | 49.866 | 4 | 1.8 | 6 | 1 | M5 | B3 | 0.7894 | 0.7487 | 7.741 | 7.342 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | MMSB1.5-20L | MMSB1.5-20R | |
MMSA1.5-20L | L | 1.5 | 20 | 10 | 25 | 30 | 31.9 | 28 | 18.48 | 13.95 | 10.5 | 16.5 | 7 | 17.2 | 49.866 | 6 | 1 | M4 | B3 | 0.7894 | 0.7487 | 7.741 | 7.342 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | MMSA1.5-20R | MMSA1.5-20L | |||
MMSB1.5-20L | L | 1.5 | 20 | 12 | 25 | 30 | 31.9 | 28 | 18.48 | 13.95 | 10.5 | 16.5 | 7 | 17.2 | 49.866 | 4 | 1.8 | 6 | 1 | M5 | B3 | 0.7894 | 0.7487 | 7.741 | 7.342 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | MMSB1.5-20R | MMSB1.5-20L | |
MMSA2-20R | R | 2 | 20 | 14 | 35 | 40 | 42.52 | 35 | 22.09 | 16.26 | 12.5 | 20 | 9 | 24.54 | 49.817 | 5 | 2.3 | 7 | 1 | M5 | B3 | 1.83 | 1.76 | 17.95 | 17.26 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | MMSA2-20L | MMSA2-20R | |
MMSB2-20R | R | 2 | 20 | 16 | 35 | 40 | 42.52 | 35 | 22.09 | 16.26 | 12.5 | 20 | 9 | 24.54 | 49.817 | 5 | 2.3 | 7 | 1 | M5 | B3 | 1.83 | 1.76 | 17.95 | 17.26 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | MMSB2-20L | MMSB2-20R | |
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號碼 | 螺紋方向 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長 F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
鍵槽 寬度 |
鍵槽 深度 |
螺紋孔 M |
螺紋孔數(shù)目 | 螺紋大小 | 形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號碼 |
MMSA2-20L | L | 2 | 20 | 14 | 35 | 40 | 42.52 | 35 | 22.09 | 16.26 | 12.5 | 20 | 9 | 24.54 | 49.817 | 5 | 2.3 | 7 | 1 | M5 | B3 | 1.83 | 1.76 | 17.95 | 17.26 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | MMSA2-20R | MMSA2-20L | |
MMSB2-20L | L | 2 | 20 | 16 | 35 | 40 | 42.52 | 35 | 22.09 | 16.26 | 12.5 | 20 | 9 | 24.54 | 49.817 | 5 | 2.3 | 7 | 1 | M5 | B3 | 1.83 | 1.76 | 17.95 | 17.26 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | MMSB2-20R | MMSB2-20L | |
MMSA2.5-20R | R | 2.5 | 20 | 18 | 42 | 50 | 53.2 | 45 | 28.63 | 21.6 | 16 | 26 | 11 | 30.89 | 50.467 | 6 | 2.8 | 8 | 1 | M6 | B3 | 3.524 | 3.441 | 34.56 | 33.74 | 0.07 | 0.17 | 0.26 | MMSA2.5-20L | MMSA2.5-20R | |
MMSB2.5-20R | R | 2.5 | 20 | 20 | 42 | 50 | 53.2 | 45 | 28.63 | 21.6 | 16 | 26 | 11 | 30.89 | 50.467 | 6 | 2.8 | 8 | 1 | M6 | B3 | 3.524 | 3.441 | 34.56 | 33.74 | 0.07 | 0.17 | 0.24 | MMSB2.5-20L | MMSB2.5-20R | |
MMSA2.5-20L | L | 2.5 | 20 | 18 | 42 | 50 | 53.2 | 45 | 28.63 | 21.6 | 16 | 26 | 11 | 30.89 | 50.467 | 6 | 2.8 | 8 | 1 | M6 | B3 | 3.524 | 3.441 | 34.56 | 33.74 | 0.07 | 0.17 | 0.26 | MMSA2.5-20R | MMSA2.5-20L | |
MMSB2.5-20L | L | 2.5 | 20 | 20 | 42 | 50 | 53.2 | 45 | 28.63 | 21.6 | 16 | 26 | 11 | 30.89 | 50.467 | 6 | 2.8 | 8 | 1 | M6 | B3 | 3.524 | 3.441 | 34.56 | 33.74 | 0.07 | 0.17 | 0.24 | MMSB2.5-20R | MMSB2.5-20L | |
MMSA3-20R | R | 3 | 20 | 20 | 52 | 60 | 63.99 | 50 | 30.78 | 21.99 | 16 | 27 | 14 | 34.4 | 51.4 | 6 | 2.8 | 8 | 1 | M6 | B3 | 6.315 | 6.23 | 61.93 | 61.09 | 0.08 | 0.18 | 0.44 | MMSA3-20L | MMSA3-20R | |
MMSB3-20R | R | 3 | 20 | 22 | 52 | 60 | 63.99 | 50 | 30.78 | 21.99 | 16 | 27 | 14 | 34.4 | 51.4 | 6 | 2.8 | 8 | 1 | M6 | B3 | 6.315 | 6.23 | 61.93 | 61.09 | 0.08 | 0.18 | 0.42 | MMSB3-20L | MMSB3-20R | |
MMSA3-20L | L | 3 | 20 | 20 | 52 | 60 | 63.99 | 50 | 30.78 | 21.99 | 16 | 27 | 14 | 34.4 | 51.4 | 6 | 2.8 | 8 | 1 | M6 | B3 | 6.315 | 6.23 | 61.93 | 61.09 | 0.08 | 0.18 | 0.44 | MMSA3-20R | MMSA3-20L | |
MMSB3-20L | L | 3 | 20 | 22 | 52 | 60 | 63.99 | 50 | 30.78 | 21.99 | 16 | 27 | 14 | 34.4 | 51.4 | 6 | 2.8 | 8 | 1 | M6 | B3 | 6.315 | 6.23 | 61.93 | 61.09 | 0.08 | 0.18 | 0.42 | MMSB3-20R | MMSB3-20L | |
半標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 目錄號碼 | 螺紋方向 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長 F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
鍵槽 寬度 |
鍵槽 深度 |
螺紋孔 M |
螺紋孔數(shù)目 | 螺紋大小 | 形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號碼 |
MMSA3.5-20R | R | 3.5 | 20 | 25 | 50 | 70 | 74.53 | 55 | 32.45 | 22.26 | 14 | 29 | 16 | 42.75 | 50.667 | 8 | 3.3 | 8 | 1 | M8 | B4 | 9.903 | 9.859 | 97.11 | 96.68 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | MMSA3.5-20L | MMSA3.5-20R | |
MMSB3.5-20R | R | 3.5 | 20 | 28 | 50 | 70 | 74.53 | 55 | 32.45 | 22.26 | 14 | 29 | 16 | 42.75 | 50.667 | 8 | 3.3 | 8 | 1 | M8 | B4 | 9.903 | 9.859 | 97.11 | 96.68 | 0.1 | 0.25 | 0.47 | MMSB3.5-20L | MMSB3.5-20R | |
MMSA3.5-20L | L | 3.5 | 20 | 25 | 50 | 70 | 74.53 | 55 | 32.45 | 22.26 | 14 | 29 | 16 | 42.75 | 50.667 | 8 | 3.3 | 8 | 1 | M8 | B4 | 9.903 | 9.859 | 97.11 | 96.68 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | MMSA3.5-20R | MMSA3.5-20L | |
MMSB3.5-20L | L | 3.5 | 20 | 28 | 50 | 70 | 74.53 | 55 | 32.45 | 22.26 | 14 | 29 | 16 | 42.75 | 50.667 | 8 | 3.3 | 8 | 1 | M8 | B4 | 9.903 | 9.859 | 97.11 | 96.68 | 0.1 | 0.25 | 0.47 | MMSB3.5-20R | MMSB3.5-20L | |
MMSA4-20R | R | 4 | 20 | 28 | 55 | 80 | 84.99 | 65 | 39.13 | 27.5 | 17 | 35 | 18 | 49.08 | 49.9 | 8 | 3.3 | 9 | 1 | M8 | B4 | 14.64 | 14.68 | 143.6 | 144 | 0.12 | 0.27 | 0.72 | MMSA4-20L | MMSA4-20R | |
MMSB4-20R | R | 4 | 20 | 30 | 55 | 80 | 84.99 | 65 | 39.13 | 27.5 | 17 | 35 | 18 | 49.08 | 49.9 | 8 | 3.3 | 9 | 1 | M8 | B4 | 14.64 | 14.68 | 143.6 | 144 | 0.12 | 0.27 | 0.7 | MMSB4-20L | MMSB4-20R | |
MMSA4-20L | L | 4 | 20 | 28 | 55 | 80 | 84.99 | 65 | 39.13 | 27.5 | 17 | 35 | 18 | 49.08 | 49.9 | 8 | 3.3 | 9 | 1 | M8 | B4 | 14.64 | 14.68 | 143.6 | 144 | 0.12 | 0.27 | 0.72 | MMSA4-20R | MMSA4-20L | |
MMSB4-20L | L | 4 | 20 | 30 | 55 | 80 | 84.99 | 65 | 39.13 | 27.5 | 17 | 35 | 18 | 49.08 | 49.9 | 8 | 3.3 | 9 | 1 | M8 | B4 | 14.64 | 14.68 | 143.6 | 144 | 0.12 | 0.27 | 0.7 | MMSB4-20R | MMSB4-20L | |
MMSA5-20R | R | 5 | 20 | 30 | 70 | 100 | 106.25 | 75 | 42.99 | 28.13 | 17 | 38 | 23 | 60.95 | 49.933 | 8 | 3.3 | 9 | 1 | M8 | B4 | 28.98 | 29.39 | 284.2 | 288.2 | 0.14 | 0.34 | 1.4 | MMSA5-20L | MMSA5-20R | |
MMSB5-20R | R | 5 | 20 | 35 | 70 | 100 | 106.25 | 75 | 42.99 | 28.13 | 17 | 38 | 23 | 60.95 | 49.933 | 10 | 3.3 | 9 | 1 | M8 | B4 | 28.98 | 29.39 | 284.2 | 288.2 | 0.14 | 0.34 | 1.3 | MMSB5-20L | MMSB5-20R |
半標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
目錄號碼 | 螺紋方向 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內(nèi)徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
組立距離 E |
全長 F |
齒頂至冠底高度 G |
套寬 H |
內(nèi)徑長度 I |
齒寬 J |
表面直徑 K |
齒角 L |
鍵槽 寬度 |
鍵槽 深度 |
螺紋孔 M |
螺紋孔數(shù)目 | 螺紋大小 | 形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 扭曲強(qiáng)力 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
合伙人 | 目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSA5-20L | L | 5 | 20 | 30 | 70 | 100 | 106.25 | 75 | 42.99 | 28.13 | 17 | 38 | 23 | 60.95 | 49.933 | 8 | 3.3 | 9 | 1 | M8 | B4 | 28.98 | 29.39 | 284.2 | 288.2 | 0.14 | 0.34 | 1.4 | MMSA5-20R | MMSA5-20L | |
MMSB5-20L | L | 5 | 20 | 35 | 70 | 100 | 106.25 | 75 | 42.99 | 28.13 | 17 | 38 | 23 | 60.95 | 49.933 | 10 | 3.3 | 9 | 1 | M8 | B4 | 28.98 | 29.39 | 284.2 | 288.2 | 0.14 | 0.34 | 1.3 | MMSB5-20R | MMSB5-20L | |
MMSA6-20R | R | 6 | 20 | 40 | 80 | 120 | 127.59 | 90 | 51.13 | 33.8 | 20 | 45 | 27 | 73.63 | 50.267 | 12 | 3.3 | 10 | 1 | M8 | B4 | 48.42 | 50.55 | 474.8 | 495.7 | 0.16 | 0.36 | 2.3 | MMSA6-20L | MMSA6-20R | |
MMSB6-20R | R | 6 | 20 | 45 | 80 | 120 | 127.59 | 90 | 51.13 | 33.8 | 20 | 45 | 27 | 73.63 | 50.267 | 14 | 3.8 | 10 | 1 | M8 | B4 | 48.42 | 50.55 | 474.8 | 495.7 | 0.16 | 0.36 | 2.2 | MMSB6-20L | MMSB6-20R | |
MMSA6-20L | L | 6 | 20 | 40 | 80 | 120 | 127.59 | 90 | 51.13 | 33.8 | 20 | 45 | 27 | 73.63 | 50.267 | 12 | 3.3 | 10 | 1 | M8 | B4 | 48.42 | 50.55 | 474.8 | 495.7 | 0.16 | 0.36 | 2.3 | MMSA6-20R | MMSA6-20L | |
MMSB6-20L | L | 6 | 20 | 45 | 80 | 120 | 127.59 | 90 | 51.13 | 33.8 | 20 | 45 | 27 | 73.63 | 50.267 | 14 | 3.8 | 10 | 1 | M8 | B4 | 48.42 | 50.55 | 474.8 | 495.7 | 0.16 | 0.36 | 2.2 | MMSB6-20R | MMSB6-20L | |
MMSA8-20R | R | 8 | 20 | 80 | 160 | 100 | 45 | 29.16 | 40 | 35 | 101 | 49.883 | 110 | 6 | M10 | B7 | 110.5 | 119.2 | 1084 | 1169 | 0.2 | 0.45 | 4 | MMSA8-20L | MMSA8-20R | ||||||
MMSA8-20L | L | 8 | 20 | 80 | 160 | 100 | 45 | 29.16 | 40 | 35 | 101 | 49.883 | 110 | 6 | M10 | B7 | 110.5 | 119.2 | 1084 | 1169 | 0.2 | 0.45 | 4 | MMSA8-20R | MMSA8-20L | ||||||
MMSA10-20R | R | 10 | 20 | 100 | 200 | 125 | 58 | 36.48 | 50 | 45 | 122.72 | 49.95 | 130 | 6 | M10 | B7 | 168.9 | 188 | 1656 | 1844 | 0.25 | 0.5 | 8.1 | MMSA10-20L | MMSA10-20R | ||||||
MMSA10-20L | L | 10 | 20 | 100 | 200 | 125 | 58 | 36.48 | 50 | 45 | 122.72 | 49.95 |