
PN 塑料螺旋齒輪
半標準產品 | 目錄號碼 | 螺旋方向 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長度 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.5-10R | R | 1.5 | 10 | 6 | 16 | 21.21 | 24.21 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.03 | 0.29 | 0.14 | 0.3 | 0.006 | PN1.5-10R | |
PN1.5-10L | L | 1.5 | 10 | 6 | 16 | 21.21 | 24.21 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.03 | 0.29 | 0.14 | 0.3 | 0.006 | PN1.5-10L | |
PN1.5-13R | R | 1.5 | 13 | 8 | 23 | 27.58 | 30.58 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.06 | 0.62 | 0.14 | 0.3 | 0.012 | PN1.5-13R | |
PN1.5-13L | L | 1.5 | 13 | 8 | 23 | 27.58 | 30.58 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.06 | 0.62 | 0.14 | 0.3 | 0.012 | PN1.5-13L | |
PN1.5-15R | R | 1.5 | 15 | 8 | 25 | 31.82 | 34.82 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.1 | 0.93 | 0.14 | 0.3 | 0.016 | PN1.5-15R | |
PN1.5-15L | L | 1.5 | 15 | 8 | 25 | 31.82 | 34.82 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.1 | 0.93 | 0.14 | 0.3 | 0.016 | PN1.5-15L | |
PN1.5-20R | R | 1.5 | 20 | 10 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.22 | 2.14 | 0.14 | 0.3 | 0.026 | PN1.5-20R | |
PN1.5-20L | L | 1.5 | 20 | 10 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | S1 | 0.22 | 2.14 | 0.14 | 0.3 | 0.026 | PN1.5-20L | |
PN2-10R | R | 2 | 10 | 10 | 22 | 28.28 | 32.28 | 20 | 15 | 35 | S1 | 0.07 | 0.66 | 0.18 | 0.34 | 0.016 | PN2-10R | |
PN2-10L | L | 2 | 10 | 10 | 22 | 28.28 | 32.28 | 20 | 15 | 35 | S1 | 0.07 | 0.66 | 0.18 | 0.34 | 0.016 | PN2-10L | |
半標準項目 | 目錄號碼 | 螺旋方向 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長度 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
目錄號碼 |
PN2-13R | R | 2 | 13 | 10 | 30 | 36.77 | 40.77 | 20 | 15 | 35 | S1 | 0.14 | 1.42 | 0.18 | 0.34 | 0.031 | PN2-13R | |
PN2-13L | L | 2 | 13 | 10 | 30 | 36.77 | 40.77 | 20 | 15 | 35 | S1 | 0.14 | 1.42 | 0.18 | 0.34 | 0.031 | PN2-13L | |
PN2-15R | R | 2 | 15 | 10 | 35 | 42.43 | 46.43 | 20 | 15 | 35 | S1 | 0.22 | 2.14 | 0.18 | 0.34 | 0.043 | PN2-15R | |
PN2-15L | L | 2 | 15 | 10 | 35 | 42.43 | 46.43 | 20 | 15 | 35 | S1 | 0.22 | 2.14 | 0.18 | 0.34 | 0.043 | PN2-15L | |
PN2-20R | R | 2 | 20 | 12 | 45 | 56.57 | 60.57 | 20 | 15 | 35 | S1 | 0.49 | 4.84 | 0.2 | 0.36 | 0.075 | PN2-20R | |
PN2-20L | L | 2 | 20 | 12 | 45 | 56.57 | 60.57 | 20 | 15 | 35 | S1 | 0.49 | 4.84 | 0.2 | 0.36 | 0.075 | PN2-20L | |
PN2.5-10R | R | 2.5 | 10 | 10 | 26 | 35.36 | 40.36 | 22 | 16 | 38 | S1 | 0.13 | 1.26 | 0.2 | 0.36 | 0.026 | PN2.5-10R | |
PN2.5-10L | L | 2.5 | 10 | 10 | 26 | 35.36 | 40.36 | 22 | 16 | 38 | S1 | 0.13 | 1.26 | 0.2 | 0.36 | 0.026 | PN2.5-10L | |
PN2.5-13R | R | 2.5 | 13 | 12 | 35 | 45.96 | 50.96 | 22 | 16 | 38 | S1 | 0.27 | 2.69 | 0.2 | 0.36 | 0.05 | PN2.5-13R | |
PN2.5-13L | L | 2.5 | 13 | 12 | 35 | 45.96 | 50.96 | 22 | 16 | 38 | S1 | 0.27 | 2.69 | 0.2 | 0.36 | 0.05 | PN2.5-13L | |
半標準項目 | 目錄號碼 | 螺旋方向 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長度 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
目錄號碼 |
PN2.5-15R | R | 2.5 | 15 | 12 | 40 | 53.03 | 58.03 | 22 | 16 | 38 | S1 | 0.41 | 4.03 | 0.22 | 0.38 | 0.068 | PN2.5-15R | |
PN2.5-15L | L | 2.5 | 15 | 12 | 40 | 53.03 | 58.03 | 22 | 16 | 38 | S1 | 0.41 | 4.03 | 0.22 | 0.38 | 0.068 | PN2.5-15L | |
PN2.5-20R | R | 2.5 | 20 | 12 | 60 | 70.71 | 75.71 | 22 | 16 | 38 | S1 | 0.92 | 9.07 | 0.22 | 0.38 | 0.14 | PN2.5-20R | |
PN2.5-20L | L | 2.5 | 20 | 12 | 60 | 70.71 | 75.71 | 22 | 16 | 38 | S1 | 0.92 | 9.07 | 0.22 | 0.38 | 0.14 | PN2.5-20L | |
PN3-10R | R | 3 | 10 | 12 | 34 | 42.43 | 48.43 | 25 | 18 | 43 | S1 | 0.22 | 2.14 | 0.28 | 0.44 | 0.05 | PN3-10R | |
PN3-10L | L | 3 | 10 | 12 | 34 | 42.43 | 48.43 | 25 | 18 | 43 | S1 | 0.22 | 2.14 | 0.28 | 0.44 | 0.05 | PN3-10L | |
PN3-13R | R | 3 | 13 | 15 | 45 | 55.15 | 61.15 | 25 | 18 | 43 | S1 | 0.46 | 4.51 | 0.3 | 0.46 | 0.09 | PN3-13R | |
PN3-13L | L | 3 | 13 | 15 | 45 | 55.15 | 61.15 | 25 | 18 | 43 | S1 | 0.46 | 4.51 | 0.3 | 0.46 | 0.09 | PN3-13L | |
PN3-15R | R | 3 | 15 | 15 | 50 | 63.64 | 69.64 | 25 | 18 | 43 | S1 | 0.69 | 6.75 | 0.3 | 0.46 | 0.12 | PN3-15R | |
PN3-15L | L | 3 | 15 | 15 | 50 | 63.64 | 69.64 | 25 | 18 | 43 | S1 | 0.69 | 6.75 | 0.3 | 0.46 | 0.12 | PN3-15L |
半標準產品 |
目錄號碼 | 螺旋方向 | 模數(shù) | 齒數(shù) |
內徑 A |
套徑 B |
節(jié)距直徑 C |
外徑 D |
齒寬 E |
套寬 F |
總長度 G |
形狀 |
可容許扭矩(kgf·m) 表面耐久性 |
可容許扭矩(N·m) 表面耐久性 |
齒隙下限 | 齒隙上限 |
重量 (kg) |
目錄號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN3-20R | R | 3 | 20 | 15 | 60 | 84.85 | 90.85 | 25 | 18 | 43 | S1 | 1.53 | 15.04 | 0.3 | 0.46 | 0.19 | PN3-20R | |
PN3-20L | L | 3 | 20 | 15 | 60 | 84.85 | 90.85 | 25 | 18 | 43 | S1 |